Bộ chuyển đổi nguồn DC 24V 3A để bàn 72W, nguồn điện 72W với chân cắm C6 C8 C14, 24V 3000mA, 72Watt LXCP61
Đặc tính đầu ra
Cách thức | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra | Công suất đầu ra |
XCP61-005 | 5V | 7,00A | 35W |
XCP61-009 | 9V | 6.00A | 54W |
LXCP61-012 | 12V | 6.00A | 72W |
XCP61-015 | 15V | 4,80A | 72W |
XCP61-168 | 16,8V | 4,25A | 72W |
LXCP61-018 | 18V | 4.00A | 72W |
XCP61-019 | 19V | 3,75A | 72W |
LXCP61-020 | 20V | 3,60A | 72W |
LXCP61-024 | 24V | 3.00A | 72W |
XCP61-030 | 30V | 2,40A | 72W |
XCP61-036 | 36V | 2.00A | 72W |
XCP61-038 | 38V | 1,89A | 72W |
LXCP61-040 | 40V | 1,80A | 72W |
XCP61-046 | 46V | 1,56A | 72W |
XCP61-048 | 48V | 1,50A | 72W |
Ứng dụng
Khả năng tương thích điện từ
Số | Mục | Thông số kỹ thuật | Lớp học | Tiêu chuẩn |
1 | (CÁI NÀY) | Hạng B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Phần 18 |
2 | (NỐT RÊ) | Hạng B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Phần 18 |
3 | (ĐẦU DỒI) | Điện áp giữa các pha ±1KV | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Điện áp giữa đường dây và đất ±2KV | MỘT |
|
4 | (ESD) | Phóng điện không khí ±15KV | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Phóng điện tiếp xúc ±8KV | MỘT |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (TẦN SỐ BÙNG NỔ = 100KHZ) | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (NHÚNG) | Giảm xuống 0%Ut, trong 5000ms cuối cùng (250 chu kỳ) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Giảm xuống còn 30%Ut, trong 500ms cuối cùng (25 chu kỳ) | B |
| ||
Giảm xuống 0%Ut, 20ms cuối (1 chu kỳ) | B |
| ||
Giảm xuống 0%Ut, trong 10ms cuối cùng (0,5 chu kỳ) | MỘT |
| ||
7 | (RS) | Tần số thử nghiệm: 80MHz~2700MHz; Cường độ điện trường: 10V/m; 80% AM (1KHz) Điều chế biên độ: 80%AM (1KHz) | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Tần số thử nghiệm: 0,15MHz~80MHz; Cường độ điện trường: 6Vrms; Điều chế biên độ: 80%AM (1KHz) | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | LỚP (trong hệ thống) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Điện áp Biến động và nhấp nháy | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Biến thiên điện áp trạng thái ổn định tương đối (dc) dưới 3.3%;Biến thiên điện áp tương đối tối đa (dmax) dưới 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Từ trường tần số nguồn | 30A/m | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
