Mô-đun nguồn y tế 20W 9V 12V 15V 24V khung mở, nguồn chuyển mạch đáng tin cậy ACMS25E
Đặc tính đầu vào
IEC68-2-1 IEC68-2-1A GB2423.1-1989
Quy trình kiểm tra môi trường cơ bản cho các sản phẩm điện và điện tử - Thử nghiệm A: Phương pháp thử nghiệm ở nhiệt độ thấp;
IEC68-2-2 IEC68-2-2A GB2423.2-1989
Quy trình kiểm tra môi trường cơ bản cho các sản phẩm điện và điện tử - Thử nghiệm B: Nhiệt khô;
IEC68-2-3 GB2423.9-1989
Quy trình thử nghiệm môi trường cơ bản cho các sản phẩm điện và điện tử Thử nghiệm Cd: Nhiệt ẩm, trạng thái ổn định, chủ yếu dành cho thiết bị
IEC68-2-6 GB2423.10-1995
Quy trình kiểm tra môi trường cơ bản cho các sản phẩm điện và điện tử. Kiểm tra Fc và hướng dẫn: Dao động hình sin.
IEC60601-1 GB 9706.1—2007
Thiết bị điện y tế - phần 1: Các yêu cầu chung về an toàn;
IEC60601-1-2 YY0505-2012
Thiết bị điện y tế - phần 1-2: các yêu cầu và tiêu chuẩn an toàn chung: các yêu cầu và thử nghiệm về khả năng tương thích điện từ.
Điều kiện môi trường
Môi trường làm việc
Con số | Mục | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Ghi chú |
1 | Thời gian làm việc tạm thời | 0~+40 | ℃ |
|
2 | Rđộ ẩm tương đối | 10~90 | % | Ncáisự ngưng tụ |
3 | MỘTáp suất khí quyển | 70K~106K | Tốt | Bình thường |
4 | Chiều cao | ≤5000 | m | Thời gian làm việc tạm thờixuốngTăng 1℃ cứ mỗi 300m trên quãng đường 5000m. |
5 | Chế độ làm mát | Fmiễn phíkhông khíđối lưu |
|
Môi trường điều kiện bảo quản
Con số | Mục | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Ghi chú |
1 | Nhiệt độ bảo quản | -20~+80 | ℃ | Không có việc làm |
2 | độ ẩm bảo quản | 10~90 | % | Không có hiện tượng ngưng tụ |
Môi trường điều kiện thử nghiệm
Con số | Mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
1 | Nhiệt độ cao | +40℃ | Công việc diễn ra bình thường và hiệu suất tốt. |
2 | Nhiệt độ thấp | 0℃ | Công việc diễn ra bình thường và hiệu suất tốt. |
3 | Bảo quản ở nhiệt độ cao | +80℃ | Hoạt động bình thường và hiệu suất tốt sau 2 giờ trong môi trường bình thường. |
4 | Bảo quản ở nhiệt độ thấp | -20℃ | Hoạt động bình thường và hiệu suất tốt sau 2 giờ trong môi trường bình thường. |
5 | Rung động | Mẫu vật có khả năng dao động tự do ở dải tần 5~500HZ theo ba hướng XYZ. Mật độ phổ là 10 m2/S3trong phạm vi 5~10Hz, 3m2/S3trong phạm vi 10~200HZ, 1 m2/S3Trong dải tần 200~500HZ. 20 phút mỗi hướng. | Bình thường |
6 | Sốc | Nửa sóng hình sin, tốc độ gia tốc cực đại 20G, kéo dài 11ms, 6 mặt, 3 lần. | Bình thường |
Khả năng tương thích điện từ
Số | Mục | Thông số kỹ thuật | Lớp học | Tiêu chuẩn |
1 | (CÁI NÀY) | Hạng B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Phần 18 |
2 | (NỐT RÊ) | Hạng B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Phần 18 |
3 | (ĐẦU DỒI) | Điện áp giữa các pha ±1KV | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Điện áp giữa đường dây và đất ±2KV | MỘT |
|
4 | (ESD) | Phóng điện không khí ±15KV | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Phóng điện tiếp xúc ±8KV | MỘT |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (TẦN SỐ BÙNG NỔ = 100KHZ) | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (NHÚNG) | Giảm xuống 0%Ut, trong 5000ms cuối cùng (250 chu kỳ) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Giảm xuống còn 30%Ut, trong 500ms cuối cùng (25 chu kỳ) | B |
| ||
Giảm xuống 0%Ut, 20ms cuối (1 chu kỳ) | B |
| ||
Giảm xuống 0%Ut, trong 10ms cuối cùng (0,5 chu kỳ) | MỘT |
| ||
7 | (RS) | Tần số thử nghiệm: 80MHz~2700MHz; Cường độ điện trường: 10V/m; 80% AM (1KHz) Điều chế biên độ: 80%AM (1KHz) | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Tần số thử nghiệm: 0,15MHz~80MHz; Cường độ điện trường: 6Vrms; Điều chế biên độ: 80%AM (1KHz) | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | LỚP (trong hệ thống) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Điện áp Biến động và nhấp nháy | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Biến thiên điện áp trạng thái ổn định tương đối (dc) dưới 3.3%;Biến thiên điện áp tương đối tối đa (dmax) dưới 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Từ trường tần số nguồn | 30A/m | MỘT | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
An toàn: phù hợp với
Con số | Mục | Thông số kỹ thuật |
1 | Tác động của lỗi | Bộ nguồn sẽ vẫn ở trạng thái lỗi và không gây hại cho bất cứ thứ gì khác. |
2 | Các thành phần | Các linh kiện trong thiết bị ở trên cấp độ công nghiệp |
3 | Tiếng ồn có thể nghe được | 45dB(A), khoảng cách 1m |
4 | Chế độ làm mát | Đối lưu không khí tự nhiên |
Đề cương

Cáp

