20W tıbbi güç kaynağı modülü 9V 12V 15V 24V açık çerçeveli güvenilir anahtarlamalı güç kaynağı ACMS25E
Giriş Özellikleri
IEC68-2-1 IEC68-2-1A GB2423.1-1989
Elektrikli ve elektronik ürünler için temel çevresel test prosedürleri - Test A: Düşük sıcaklık test yöntemi;
IEC68-2-2 IEC68-2-2A GB2423.2-1989
Elektrikli ve elektronik ürünler için temel çevresel test prosedürleri - Test B: Kuru ısı;
IEC68-2-3 GB2423.9-1989
Elektrikli ve elektronik ürünler için temel çevresel test prosedürü Test Cd: Nemli ısı, sabit durum, esas olarak ekipmanlar için
IEC68-2-6 GB2423.10-1995
Elektrikli ve elektronik ürünler için temel çevresel test prosedürleri Test Fc ve kılavuz: Sinüs titreşimi
IEC60601-1 GB 9706.1—2007
Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1: Genel güvenlik gereksinimleri;
IEC60601-1-2 YY0505-2012
Tıbbi elektrikli ekipmanlar - Bölüm 1-2: Ortak güvenlik gereksinimleri ve standartları: Elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri ve testleri.
Ortam koşulları
Çalışma ortamı koşulları
Sayı | Öğe | Teknik Özellikler | Birim | Not |
1 | Geçici iş | 0~+40 | ℃ |
|
2 | Rgöreceli nem | 10~90 | % | Noyoğunlaşma |
3 | Aatmosfer basıncı | 70K~106K | Kuyu | Normal |
4 | Yükseklik | ≤5000 | M | Geçici işaşağı inmek5000 metrenin üzerinde her 300 metrede 1℃ artış. |
5 | Soğutma Modu | Freehavakonveksiyon |
|
Depolama koşullarının ortamı
Sayı | Öğe | Teknik Özellikler | Birim | Not |
1 | Depolama sıcaklığı | -20~+80 | ℃ | İş yok |
2 | Depolama nemi | 10~90 | % | Yoğuşma yok |
Test koşullarının ortamı
Sayı | Öğe | Teknik Özellikler | Not |
1 | Yüksek sıcaklık | +40℃ | Çalışma normal ve performans iyi. |
2 | Düşük sıcaklık | 0℃ | Çalışma normal ve performans iyi. |
3 | Yüksek sıcaklıkta saklama | +80℃ | Normal ortamda 2 saat sonra çalışma normal ve performans iyi. |
4 | Düşük sıcaklıkta saklayın | -20℃ | Normal ortamda 2 saat sonra çalışma normal ve performans iyi. |
5 | Titreşim | Numune, XYZ üç yönünde 5 ila 500 Hz arasında serbest titreşime olanak sağlar. Spektral yoğunluk 10 m'dir.2/S35~10Hz aralığında, 3m2/S310~200HZ aralığında, 1 m2/S3200~500 Hz aralığında, her yöne 20 dakika. | normal |
6 | Şok | Yarım sinüs dalgası, en yüksek ivme hızı 20G, son 11mS, 6 yüz, 3 kez | normal |
Elektromanyetik Uyumluluk
Numara | Öğe | Teknik Özellikler | Sınıf | Standartlar |
1 | (BU) | B SINIFI | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Bölüm 18 |
2 | (TEKRAR) | B SINIFI | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Bölüm 18 |
3 | (KABARMAK) | Hatlar arası ±1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| GND±2KV'ye giden hat | A |
|
4 | (ESD) | Hava deşarjı ±15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Temas deşarjı ±8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (PATLAMA FREKANSI=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | Son 5000 ms'de (250 döngü) Ut değeri %0'a düştü. | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
%30 Ut'ye düştü, son 500 ms (25 döngü) | B |
| ||
Son 20 milisaniyede (1 döngü) Ut değeri %0'a düştü. | B |
| ||
Son 10 milisaniyede (0,5 döngü) Ut değeri %0'a düştü. | A |
| ||
7 | (RS) | Test frekansı: 80MHz~2700MHz{ Alan şiddeti: 10V/m; %80 AM (1 kHz) Genlik modülasyonu: %80 AM (1 kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Test frekansı: 0,15MHz~80MHz; Alan şiddeti: 6Vrms; Genlik modülasyonu: %80 AM (1 kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | SINIF (sistemde) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Gerilim Dalgalanma ve Titreme | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Bağıl kararlı durum gerilim değişimi dc %3.3'ün altında;Maksimum bağıl gerilim değişimi (dmax) %4'ün altında | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Güç Frekansı Manyetik Alanı | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Güvenlik: ile uyumlu
Sayı | Öğe | Teknik Özellikler |
1 | Arıza etkisi | Güç kaynağı arızalı kalacak ve başka hiçbir şeye zarar vermeyecektir. |
2 | Bileşenler | Yukarıdaki cihazdaki bileşenler endüstriyel seviyenin üzerindedir. |
3 | Duyulabilir gürültü | 45dB(A), 1m mesafede |
4 | Soğutma Modu | Serbest hava konveksiyonu |
Özet

Kablo

