พารามิเตอร์
| ชื่อรุ่น | แรงดันไฟฟ้าขาออก (V) | ช่วงเอาท์พุต (V) | กระแสไฟขาออก (A) | กำลังขับ (วัตต์) | ระลอกคลื่นและสัญญาณรบกวน (mVp-p) หมายเหตุ 1 | |
| LXCP65-050b | LXCP65-050 | 5.0 | 4.70~5.50 | 0~7.00 | 0~35.0 | 150 |
| LXCP65-090b | LXCP65-090 | 9.0 | 8.55~9.45 | 0~7.00 | 0~63.0 | 180 |
| LXCP65-120b | LXCP65-120 | 12.0 | 11.40~12.60 | 0~5.00 | 0~60.0 | 240 |
| LXCP65-135b | LXCP65-135 | 13.5 | 12.83~14.18 | 0~4.81 | 0~65.0 |
|
| LXCP65-142b | LXCP65-142 | 14.2 | 13.49~14.91 | 0~4.58 | 0~65.0 |
|
| LXCP65-150b | LXCP65-150 | 15.0 | 14.25~15.75 | 0~4.33 | 0~65.0 |
|
| LXCP65-168b | LXCP65-168 | 16.8 | 15.96~17.64 | 0~3.87 | 0~65.0 |
|
| LXCP65-180b | LXCP65-180 | 18.0 | 17.10~18.90 | 0~3.61 | 0~65.0 |
|
| LXCP65-190b | LXCP65-190 | 19.0 | 18.05~19.95 | 0~3.42 | 0~65.0 |
|
| LXCP65-200b | LXCP65-200 | 20.0 | 19.00~21.00 | 0~3.25 | 0~65.0 |
|
| LXCP65-220b | LXCP65-220 | 22.0 | 21.12~22.88 | 0~2.95 | 0~65.0 |
|
| LXCP65-240b | LXCP65-240 | 24.0 | 23.04~24.96 | 0~2.71 | 0~65.0 |
|
| LXCP65-260b | LXCP65-260 | 26.0 | 24.96~27.04 | 0~2.50 | 0~65.0 | 260 |
| LXCP65-280b | LXCP65-280 | 28.0 | 26.88~29.12 | 0~2.32 | 0~65.0 | 280 |
| LXCP65-300b | LXCP65-300 | 30.0 | 28.80~31.20 | 0~2.17 | 0~65.0 | 300 |
| LXCP65-320b | LXCP65-320 | 32.0 | 30.72~33.28 | 0~2.03 | 0~65.0 | 320 |
| LXCP65-340b | LXCP65-340 | 34.0 | 32.64~35.36 | 0~1.91 | 0~65.0 | 340 |
| LXCP65-360b | LXCP65-360 | 36.0 | 34.56~37.44 | 0~1.81 | 0~65.0 | 360 |
| LXCP65-380b | LXCP65-380 | 38.0 | 36.86~39.14 | 0~1.71 | 0~65.0 | 380 |
| LXCP65-400b | LXCP65-400 | 40.0 | 38.80~41.20 | 0~1.63 | 0~65.0 | 400 |
| LXCP65-420b | LXCP65-420 | 42.0 | 40.74~43.26 | 0~1.55 | 0~65.0 | 420 |
| LXCP65-440b | LXCP65-440 | 44.0 | 42.68~45.32 | 0~1.48 | 0~65.0 | 440 |
| LXCP65-460b | LXCP65-460 | 46.0 | 44.62~47.38 | 0~1.41 | 0~65.0 | 460 |
| LXCP65-480b | LXCP65-480 | 48.0 | 46.56~49.44 | 0~1.35 | 0~65.0 | 480 |
| การควบคุมสาย | ±1% | |||||
| การควบคุมโหลด | ±5% | |||||
ข้อมูล
LXCP65-aaab
-aaa= "050"~"480" หมายถึงแรงดันขาออก "050" หมายถึง 5.0V, "090" หมายถึง 9.0V, "120" หมายถึง 12.0V, "135" หมายถึง
13.5V, "142" หมายถึง 14.2V, "150" หมายถึง 15.0V, "168" หมายถึง 16.8V, "180" หมายถึง 18.0V, "190" หมายถึง 19.0V, "200" หมายถึง
20.0V, "220" หมายถึง 22.0V, "240" หมายถึง 24.0V, "260" หมายถึง 26.0V, "280" หมายถึง 28.0V, "300" หมายถึง 30.0V, "320" หมายถึง
32.0V, "340" หมายถึง 34.0V, "360" หมายถึง 36.0V, "380" หมายถึง 38.0V, "400" หมายถึง 40.0V, "420" หมายถึง 42.0V, "440" หมายถึง
44.0V, "460" หมายถึง 46.0V, "480" หมายถึง 48.0V
-b= เป็นตัวเลือก อาจเป็น "A","B","C","D","I","K","L","O","M","N","P","Q","R","S","T" หรือว่างเปล่า "A" หมายถึง CN
ปลั๊ก "B" หมายถึงปลั๊ก EU, "C" หมายถึงปลั๊ก UK และ "D" หมายถึงปลั๊ก US, "I" หมายถึงปลั๊ก JS, "K" หมายถึงปลั๊กบราซิล, "L"
หมายถึงปลั๊กเกาหลี, "O" หมายถึงปลั๊ก AUS, "M" หมายถึงปลั๊ก ZA, "N" หมายถึงปลั๊ก IT, "P" หมายถึงปลั๊ก CH, "Q" หมายถึงปลั๊ก IL
"R" หมายถึงปลั๊ก DK, "S" หมายถึงปลั๊ก Mexico, "T" หมายถึงปลั๊ก Indian เมื่อช่องว่าง "b" แสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็น
พร้อมปลั๊กถอดได้จากประเทศต่างๆ หลายประเทศพร้อมกัน
ข้อกำหนดทางกล
CN ขนาดแหล่งจ่ายไฟ: L68-8x กว้าง68-2x สูง30-5มม.;


ปลั๊กอะแดปเตอร์มาตรฐานออสเตรเลีย
ปลั๊กอะแดปเตอร์มาตรฐานยุโรป
ปลั๊กอะแดปเตอร์มาตรฐานอังกฤษ
ปลั๊ก DC เสริม:




ฉลาก
ขนาดฉลาก:40*25(มม.)
การบรรจุ







