แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง AC/DC แบบเปิดเฟรม Longxc 300W สำหรับอุตสาหกรรมและการแพทย์ 24V/300W รุ่น ACMS240
การอ้างอิงเชิงบรรทัดฐาน
ตัวเลข | รายการ | ข้อกำหนด | หน่วย | บันทึก |
1 | อุณหภูมิในการทำงาน | -10~+40 | ℃ |
|
2 | ความชื้นสัมพัทธ์ | 10~90 | % | ไม่มีการควบแน่น |
3 | ความดันบรรยากาศ | 54~106 | เคปา | ปกติ |
4 | ระดับความสูงในการปฏิบัติงาน | ≤5000 | ม | อุณหภูมิในการทำงานลดลง 1℃ ทุกๆ 300 เมตร ตลอดระยะทาง 5000 เมตร |
6 | ระดับมลพิษ | ฉัน |
|
ลักษณะเอาต์พุต
|
ตัวเลข |
ชื่อรุ่น | แรงดันไฟฟ้าขาออก (โวลต์แอมป์) | กับพัดลม | ไม่มีพัดลม | ||
| กระแสเอาต์พุต (ก) | กำลังส่งออก (ใน) | กระแสเอาต์พุต (ก) | กำลังขับ (วัตต์) | |||
1 | เอซีเอ็มเอส200-120 | 12.0 | 0-17.0 | 204.0 | 0-12.0 | 144.0 |
2 | เอซีเอ็มเอส200-135 | 13.5 | 0-15.0 | 202.5 | 0-10.4 | 140.0 |
3 | เอซีเอ็มเอส200-150 | 15.0 | 0-13.4 | 201.0 | 0-9.4 | 140.0 |
4 | เอซีเอ็มเอส200-168 | 16.8 | 0-12.0 | 201.6 | 0-8.4 | 140.0 |
5 | เอซีเอ็มเอส200-180 | 18.0 | 0-11.2 | 201.6 | 0-7.8 | 140.0 |
6 | เอซีเอ็มเอส200-190 | 19.0 | 0-10.6 | 201.4 | 0-7.4 | 140.6 |
7 | เอซีเอ็มเอส200-200 | 20.0 | 0-10.0 | 200.0 | 0-7.0 | 140.0 |
8 | เอซีเอ็มเอส200-240 | 24.0 | 0-8.4 | 201.6 | 0-5.9 | 141.6 |
9 | เอซีเอ็มเอส200-260 | 26.0 | 0-7.7 | 200.0 | 0-5.4 | 140.0 |
10 | เอซีเอ็มเอส200-280 | 28.0 | 0-7.2 | 201.6 | 0-5.0 | 140.0 |
11 | เอซีเอ็มเอส200-300 | 30.0 | 0-6.7 | 201.0 | 0-4.7 | 141.0 |
12 | เอซีเอ็มเอส200-320 | 32.0 | 0-6.3 | 201.6 | 0-4.4 | 140.8 |
13 | เอซีเอ็มเอส200-360 | 36.0 | 0-5.6 | 201.6 | 0-3.9 | 140.0 |
14 | เอซีเอ็มเอส200-380 | 38.0 | 0-5.3 | 201.4 | 0-3.7 | 140.6 |
15 | เอซีเอ็มเอส200-400 | 40.0 | 0-5.0 | 200.0 | 0-3.5 | 140.0 |
16 | เอซีเอ็มเอส200-420 | 42.0 | 0-4.8 | 201.6 | 0-3.3 | 142.8 |
17 | เอซีเอ็มเอส200-460 | 46.0 | 0-4.4 | 202.4 | 0-3.1 | 142.6 |
18 | เอซีเอ็มเอส200-480 | 48.0 | 0-4.3 | 206.4 | 0-3.0 | 144.0 |
|
ได้รับการจัดอันดับ พลัง | กับพัดลม | 200 วัตต์ | ||||
ไม่มีพัดลม | 140 วัตต์ | |||||
การควบคุมโหลด | ±1% | |||||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±2% | |||||
โอเวอร์ชูต | ≤5% | |||||
หยุดเวลา | ≥10 มิลลิวินาที | |||||
ประสิทธิภาพ | 92% | |||||
คลื่นและเสียงรบกวน | ≤200mV (วัดด้วยออสซิลโลสโคปแบนด์วิดท์ 20MHz และต่อตัวต้านทาน 0.1uF ที่เอาต์พุตแต่ละตัว) ตัวเก็บประจุเซรามิกและตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อะลูมิเนียม 10uF) | |||||
การป้องกันการลัดวงจร | แหล่งจ่ายไฟจะต้องทนต่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรต่อเนื่องที่เอาต์พุตได้โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ และ เมื่อแก้ไขสภาวะผิดปกติแล้ว ระบบจ่ายไฟจะสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติโดยอัตโนมัติ | |||||
สังเกต
ตรวจสอบ
ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟเสียหายระหว่างการขนส่งหรือไม่ก่อนใช้งาน เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้จนกว่าจะตรวจสอบและลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกชิ้นเรียบร้อยแล้ว
ใช้หลักการ
คำเตือน
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
หมายเลข | รายการ | ข้อกำหนด | ระดับ | มาตรฐาน |
1 | (นี้) | คลาส บี | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC ส่วนที่ 18 |
2 | (อีกครั้ง) | คลาส บี | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC ส่วนที่ 18 |
3 | (พุ่งขึ้น) | ระยะห่างระหว่างสาย ±1KV | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| สายไฟต่อลงกราวด์ ±2KV | เอ |
|
4 | (ESD) | การปล่อยอากาศ ±15KV | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| การปล่อยประจุแบบสัมผัส ±8KV | เอ |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (ความถี่ระเบิด = 100KHZ) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (จุ่ม) | ลดลงเหลือ 0%Ut, 5000ms สุดท้าย (250 รอบ) | บี | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
ลดลงเหลือ 30%Ut, 500ms สุดท้าย (25 รอบ) | บี |
| ||
ลดลงเหลือ 0%Ut ใน 20 มิลลิวินาทีสุดท้าย (1 รอบ) | บี |
| ||
ลดเหลือ 0%Ut, 10ms สุดท้าย (0.5 รอบ) | เอ |
| ||
7 | (RS) | ความถี่ในการทดสอบ: 80MHz~2700MHz ความเข้มสนามไฟฟ้า: 10V/m;80%AM(1KHz) การมอดูเลชั่นแอมพลิจูด: 80%AM (1KHz) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | ความถี่ในการทดสอบ: 0.15MHz~80MHz ความเข้มสนามแม่เหล็ก: 6Vrms การมอดูเลชั่นแอมพลิจูด: 80%AM (1KHz) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | คลาส (ในระบบ) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | แรงดันไฟฟ้า ความผันผวนและการกระพริบ | Pst≤1.0; Plt≤0.65; ความผันแปรของแรงดันไฟฟ้าคงที่สัมพัทธ์ (dc) ต่ำกว่า 3.3%; ความผันแปรของแรงดันไฟฟ้าสัมพัทธ์สูงสุด (dmax) ต่ำกว่า 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | สนามแม่เหล็กความถี่กำลัง | 30A/m | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
คนอื่น
ตัวเลข | รายการ | ข้อกำหนด |
1 | ผลกระทบจากความผิดพลาด | แหล่งจ่ายไฟจะไม่เกิดข้อผิดพลาดและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งอื่นใด |
2 | ส่วนประกอบ | ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่อยู่เหนือระดับอุตสาหกรรม |
3 | เสียงดัง | 45dB(A) ระยะทาง 1 เมตร |
4 | โหมดทำความเย็น | การพาความร้อนของอากาศอิสระ |
สายเคเบิล

