โมดูลจ่ายไฟทางการแพทย์ 20 วัตต์ 9V 12V 15V 24V แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่เชื่อถือได้แบบเปิดเฟรม ACMS25E
คุณลักษณะของข้อมูลนำเข้า
IEC68-2-1 IEC68-2-1A GB2423.1-1989
ขั้นตอนการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - การทดสอบ A: วิธีการทดสอบที่อุณหภูมิต่ำ
IEC68-2-2 IEC68-2-2A GB2423.2-1989
ขั้นตอนการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - การทดสอบ B: ความร้อนแห้ง;
IEC68-2-3 GB2423.9-1989
ขั้นตอนการทดสอบสภาพแวดล้อมขั้นพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ Cd: ความชื้นและความร้อน สภาวะคงที่ โดยส่วนใหญ่ใช้กับอุปกรณ์
IEC68-2-6 GB2423.10-1995
ขั้นตอนการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ Fc และคำแนะนำ: การสั่นสะเทือนแบบไซน์
IEC60601-1 GB 9706.1—2007
อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ตอนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปด้านความปลอดภัย;
IEC60601-1-2 YY0505-2012
อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ตอนที่ 1-2: ข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยทั่วไป: ข้อกำหนดและการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตัวเลข | รายการ | ข้อกำหนด | หน่วย | บันทึก |
1 | งานชั่วคราว | 0~+40 | ℃ |
|
2 | อาร์ความชื้นสัมพัทธ์ | 10~90 | % | เอ็นที่การควบแน่น |
3 | เอความดันบรรยากาศ | 70เค~106เค | ดี | ปกติ |
4 | ความสูง | ≤5000 | ม | งานชั่วคราวลงมาอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสทุกๆ 300 เมตร ตลอดระยะทาง 5000 เมตร |
5 | โหมดทำความเย็น | เอฟฟรีอากาศการพาความร้อน |
|
สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ
ตัวเลข | รายการ | ข้อกำหนด | หน่วย | บันทึก |
1 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~+80 | ℃ | ไม่มีงานทำ |
2 | ความชื้นในการจัดเก็บ | 10~90 | % | ไม่มีการควบแน่น |
สภาพแวดล้อมของเงื่อนไขการทดสอบ
ตัวเลข | รายการ | ข้อกำหนด | บันทึก |
1 | อุณหภูมิสูง | +40℃ | ทำงานได้ปกติและประสิทธิภาพดี |
2 | อุณหภูมิต่ำ | 0℃ | ทำงานได้ปกติและประสิทธิภาพดี |
3 | การเก็บรักษาในอุณหภูมิสูง | +80℃ | ทำงานได้ปกติและประสิทธิภาพดีหลังจากใช้งานไป 2 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมปกติ |
4 | การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ | -20℃ | ทำงานได้ปกติและประสิทธิภาพดีหลังจากใช้งานไป 2 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมปกติ |
5 | การสั่นสะเทือน | ตัวอย่างสามารถรองรับการสั่นสะเทือนอิสระในช่วง 5~500 Hz ในทิศทาง XYZ ทั้งสามทิศทาง ความหนาแน่นสเปกตรัมคือ 10 m2/s3ในช่วงความถี่ 5~10Hz ระยะ 3 เมตร2/s3ในช่วงความถี่ 10~200Hz ระยะ 1 เมตร2/s3ในช่วงความถี่ 200~500 เฮิรตซ์ 20 นาทีในแต่ละทิศทาง | ปกติ |
6 | ช็อก | คลื่นไซน์ครึ่งลูก, ความเร็วเร่งสูงสุด 20G, 11 มิลลิวินาทีสุดท้าย, 6 หน้า, 3 ครั้ง | ปกติ |
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
หมายเลข | รายการ | ข้อกำหนด | ระดับ | มาตรฐาน |
1 | (นี้) | คลาส บี | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC ส่วนที่ 18 |
2 | (อีกครั้ง) | คลาส บี | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC ส่วนที่ 18 |
3 | (พุ่งขึ้น) | ระยะห่างระหว่างสาย ±1KV | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| สายไฟต่อลงกราวด์ ±2KV | เอ |
|
4 | (ESD) | การปล่อยอากาศ ±15KV | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| การปล่อยประจุแบบสัมผัส ±8KV | เอ |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (ความถี่ระเบิด = 100KHZ) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (จุ่ม) | ลดลงเหลือ 0%Ut, 5000ms สุดท้าย (250 รอบ) | บี | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
ลดลงเหลือ 30%Ut, 500ms สุดท้าย (25 รอบ) | บี |
| ||
ลดลงเหลือ 0%Ut ใน 20 มิลลิวินาทีสุดท้าย (1 รอบ) | บี |
| ||
ลดเหลือ 0%Ut, 10ms สุดท้าย (0.5 รอบ) | เอ |
| ||
7 | (RS) | ความถี่ในการทดสอบ: 80MHz~2700MHz ความเข้มสนามไฟฟ้า: 10V/m;80%AM(1KHz) การมอดูเลชั่นแอมพลิจูด: 80%AM (1KHz) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | ความถี่ในการทดสอบ: 0.15MHz~80MHz ความเข้มสนามแม่เหล็ก: 6Vrms การมอดูเลชั่นแอมพลิจูด: 80%AM (1KHz) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | คลาส (ในระบบ) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | แรงดันไฟฟ้า ความผันผวนและการกระพริบ | Pst≤1.0; Plt≤0.65; ความผันแปรของแรงดันไฟฟ้าคงที่สัมพัทธ์ (dc) ต่ำกว่า 3.3%; ความผันแปรของแรงดันไฟฟ้าสัมพัทธ์สูงสุด (dmax) ต่ำกว่า 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | สนามแม่เหล็กความถี่กำลัง | 30A/m | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
ความปลอดภัย: เป็นไปตามข้อกำหนด
ตัวเลข | รายการ | ข้อกำหนด |
1 | ผลกระทบจากความผิดพลาด | แหล่งจ่ายไฟจะยังคงทำงานผิดปกติและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งอื่นใด |
2 | ส่วนประกอบ | ส่วนประกอบในอุปกรณ์ที่อยู่เหนือระดับอุตสาหกรรม |
3 | เสียงดัง | 45dB(A) ระยะทาง 1 เมตร |
4 | โหมดทำความเย็น | การพาความร้อนของอากาศอิสระ |
โครงร่าง

สายเคเบิล

