โมดูลแหล่งจ่ายไฟทางการแพทย์ 20W 9V 12V 15V 24V แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่เชื่อถือได้แบบโครงเปิด ACMS25E
ลักษณะการป้อนข้อมูล
ใบรับรอง IEC68-2-1 IEC68-2-1A GB2423.1-1989
ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - การทดสอบ A: วิธีการทดสอบที่อุณหภูมิต่ำ
IEC68-2-2 IEC68-2-2A GB2423.2-1989
ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - การทดสอบ B: การทดสอบแห้ง
มาตราฐาน IEC68-2-3 GB2423.9-1989
ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบซีดี: ความร้อนชื้น สภาวะคงที่ เป็นหลักสำหรับอุปกรณ์
มาตราฐาน IEC68-2-6 GB2423.10-1995
ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ Fc และคำแนะนำ: การสั่นสะเทือนแบบไซน์
มาตรฐาน IEC60601-1 GB9706.1—2007
อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปด้านความปลอดภัย
IEC60601-1-2 0505-2012 ฉบับที่ 1
อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ส่วนที่ 1-2: ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั่วไป: ข้อกำหนดและการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมของสภาพการทำงาน
ตัวเลข | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | บันทึก |
1 | อุณหภูมิการทำงาน | 0~+40 | ℃ |
|
2 | อาร์ความชื้นสัมพัทธ์ | 1090 | - | เอ็นเดอะการควบแน่น |
3 | เอความดันบรรยากาศ | 70เค~106เค | ดี | ปกติ |
4 | ความสูง | ≤5000 | ม. | อุณหภูมิการทำงานลงมา1℃ ทุก ๆ 300ม. ในส่วน 5,000ม. |
5 | โหมดทำความเย็น | เอฟรีอากาศการพาความร้อน |
|
สภาพแวดล้อมและสภาพการเก็บรักษา
ตัวเลข | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | บันทึก |
1 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~+80 | ℃ | ไม่มีงาน |
2 | ความชื้นในการเก็บรักษา | 10~90 | - | ไม่มีหยดน้ำเกาะ |
สภาพแวดล้อมสภาพการทดสอบ
ตัวเลข | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | บันทึก |
1 | อุณหภูมิสูง | +40℃ | ทำงานได้ดีตามปกติ |
2 | อุณหภูมิต่ำ | 0℃ | ทำงานได้ดีตามปกติ |
3 | การจัดเก็บในอุณหภูมิสูง | +80℃ | ทำงานได้ปกติและประสิทธิภาพดีหลังจาก 2 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมปกติ |
4 | การจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำ | -20℃ | ทำงานได้ปกติและประสิทธิภาพดีหลังจาก 2 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมปกติ |
5 | การสั่นสะเทือน | ตัวอย่างสามารถรองรับการสั่นสะเทือนอิสระ 5~500HZ ในทิศทาง XYZ สามทิศทาง ความหนาแน่นของสเปกตรัมคือ 10 ม.2/วินาที3ในระยะ 5~10Hz,3ม.2/วินาที3ในระยะ 10~200HZ,1 ม.2/วินาที3ในช่วง 200~500HZ.20 นาที ทุกทิศทาง | ปกติ |
6 | ช็อก | คลื่นไซน์ครึ่งคลื่น, ความเร็วเร่งสูงสุด 20G, ช่วงสุดท้าย 11mS, 6 หน้า, 3 ครั้ง | ปกติ |
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
อันดับหนึ่ง | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ระดับ | มาตรฐาน |
1 | (นี้) | ชั้น บี | - | มอก./EN60601-1-2; YY0505 ข้อมูลจำเพาะ FCC ส่วนที่ 18 |
2 | (อีกครั้ง) | ชั้น บี | - | มอก./EN60601-1-2; YY0505 ข้อมูลจำเพาะ FCC ส่วนที่ 18 |
3 | (ไฟกระชาก) | เส้นต่อเส้น±1KV | เอ | มอก./EN60601-1-2; YY0505 ใบรับรอง EN61000-4-5 |
|
| เส้นไป GND±2KV | เอ |
|
4 | อีเอสดี | อัตราการระบายอากาศ±15KV | เอ | มอก./EN60601-1-2; YY0505 ใบรับรอง EN61000-4-2 |
|
| การปล่อยประจุแบบสัมผัส±8KV | เอ |
|
5 | (EFT/บ) | ±2KV (ความถี่การระเบิด = 100KHZ) | เอ | มอก./EN60601-1-2; YY0505 ใบรับรอง IEC/EN61000-4-4 |
6 | (จุ่ม) | ลดลงเหลือ 0% Ut, 5,000 มิลลิวินาทีสุดท้าย (250 รอบ) | บี | IEC/EN60601-1-2; YY0505 ใบรับรอง EN61000-4-11 |
ลดลงเหลือ 30% Ut, 500ms สุดท้าย (25 รอบ) | บี |
| ||
ลดลงเหลือ 0% Ut, 20 มิลลิวินาทีสุดท้าย (1 รอบ) | บี |
| ||
ลดลงเหลือ 0% Ut, 10 มิลลิวินาทีสุดท้าย (0.5 รอบ) | เอ |
| ||
7 | (อาร์เอส) | ความถี่ในการทดสอบ:80MHz~2700MHz; ความเข้มของสนาม: 10V/m;80%AM(1KHz) การมอดูเลตแอมพลิจูด:80%AM(1KHz) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 ใบรับรอง EN61000-4-3 |
8 | (ซีเอส) | ความถี่ในการทดสอบ:0.15MHz~80MHz; ความเข้มของสนาม:6Vrms; การมอดูเลตแอมพลิจูด:80%AM(1KHz) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 ใบรับรอง EN61000-4-6 |
9 | (ทีเอชดี) | CLASS(ในระบบ) | - | มอก./EN60601-1-2; YY0505 ใบรับรอง EN61000-3-2 |
10 | แรงดันไฟฟ้า ความผันผวนและการสั่นไหว | Pst≤1.0;Plt≤0.65;ความแปรผันของแรงดันไฟฟ้าคงที่สัมพันธ์ dc ต่ำกว่า 3.3%;ความแปรผันของแรงดันไฟฟ้าสัมพันธ์สูงสุด (dmax) ต่ำกว่า 4% | - | IEC/EN60601-1-2; YY0505 ใบรับรอง EN61000-3-3 |
11 | สนามแม่เหล็กความถี่กำลังไฟฟ้า | 30A/ม. | เอ | มอก./EN60601-1-2; YY0505 ใบรับรอง EN61000-4-8 |
ความปลอดภัย : สอดคล้องกับ
ตัวเลข | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ผลกระทบจากความผิดพลาด | แหล่งจ่ายไฟจะปล่อยให้เกิดความผิดพลาดและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งอื่นใด |
2 | ส่วนประกอบ | ส่วนประกอบในอุปกรณ์ที่อยู่เหนือระดับอุตสาหกรรม |
3 | เสียงรบกวน | 45dB(A) ระยะ 1ม. |
4 | โหมดทำความเย็น | การถ่ายเทอากาศแบบอิสระ |
โครงร่าง

สายเคเบิล
