โมดูลจ่ายไฟทางการแพทย์ 20W 9V 12V 15V 24V แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่เชื่อถือได้แบบโครงเปิด ACMS25E
ลักษณะการป้อนข้อมูล
IEC68-2-1 IEC68-2-1A GB2423.1-1989
ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - การทดสอบ A: วิธีการทดสอบอุณหภูมิต่ำ
IEC68-2-2 IEC68-2-2A GB2423.2-1989
ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - การทดสอบ B: แห้ง
IEC68-2-3 GB2423.9-1989
ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ Cd: ความร้อนชื้น สภาวะคงที่ เป็นหลักสำหรับอุปกรณ์
IEC68-2-6 GB2423.10-1995
ขั้นตอนการทดสอบสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ Fc และคำแนะนำ: การสั่นสะเทือนแบบไซน์
IEC60601-1 GB 9706.1—2007
อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปด้านความปลอดภัย
IEC60601-1-2 YY0505-2012
อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ตอนที่ 1-2: ข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยทั่วไป: ข้อกำหนดและการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมของสภาพการทำงาน
ตัวเลข | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | บันทึก |
1 | อุณหภูมิการทำงาน | 0~+40 | ℃ |
|
2 | อาร์ความชื้นสัมพัทธ์ | 1090 | - | เอ็นการการควบแน่น |
3 | เอความดันบรรยากาศ | 70เค~106เค | ดี | ปกติ |
4 | ความสูง | ≤5000 | ม. | อุณหภูมิการทำงานลงมา1℃ ทุก ๆ 300 เมตร เหนือ 5,000 เมตร |
5 | โหมดทำความเย็น | เอฟรีอากาศการพาความร้อน |
|
สภาพแวดล้อมและสภาพการเก็บรักษา
ตัวเลข | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | บันทึก |
1 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~+80 | ℃ | ไม่มีงาน |
2 | ความชื้นในการเก็บรักษา | 10~90 | - | ไม่มีการควบแน่น |
สภาพแวดล้อมของสภาพการทดสอบ
ตัวเลข | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | บันทึก |
1 | อุณหภูมิสูง | +40℃ | การทำงานปกติและประสิทธิภาพดี |
2 | อุณหภูมิต่ำ | 0℃ | การทำงานปกติและประสิทธิภาพดี |
3 | การจัดเก็บในอุณหภูมิสูง | +80℃ | ทำงานได้ปกติและประสิทธิภาพดีหลังจาก 2 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมปกติ |
4 | การจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำ | -20℃ | ทำงานได้ปกติและประสิทธิภาพดีหลังจาก 2 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมปกติ |
5 | การสั่นสะเทือน | ตัวอย่างสามารถรองรับการสั่นสะเทือนอิสระ 5~500HZ ในทิศทาง XYZ สามทิศทาง ความหนาแน่นสเปกตรัมคือ 10 ม.2/วินาที3ในช่วง 5~10Hz,3m2/วินาที3ในช่วง 10~200HZ, 1 ม.2/วินาที3ในช่วง 200~500HZ 20 นาที ทุกทิศทาง | ปกติ |
6 | ช็อก | คลื่นไซน์ครึ่งคลื่น, ความเร็วเร่งสูงสุด 20G, 11mS สุดท้าย, 6 หน้า, 3 ครั้ง | ปกติ |
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
อันดับหนึ่ง | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ระดับ | มาตรฐาน |
1 | (นี้) | ชั้น บี | - | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC ส่วนที่ 18 |
2 | (อีกครั้ง) | ชั้น บี | - | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC ส่วนที่ 18 |
3 | (ไฟกระชาก) | เส้นต่อเส้น±1KV | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 มอก./EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| สายไป GND±2KV | เอ |
|
4 | (อีเอสดี) | การปล่อยลม±15KV | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 มอก./EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| การปล่อยประจุแบบสัมผัส±8KV | เอ |
|
5 | (ส่ง EFT/B) | ±2KV (ความถี่การระเบิด = 100KHZ) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 มอก./EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (จุ่ม) | ลดลงเหลือ 0%Ut, 5,000 มิลลิวินาทีสุดท้าย (250 รอบ) | บี | IEC/EN60601-1-2; YY0505 มอก./EN61000-4-11; GB17626.11 |
ลดลงเหลือ 30%Ut, 500ms สุดท้าย (25 รอบ) | บี |
| ||
ลดลงเหลือ 0%Ut, 20ms สุดท้าย (1 รอบ) | บี |
| ||
ลดลงเหลือ 0%Ut, 10ms สุดท้าย (0.5 รอบ) | เอ |
| ||
7 | (อาร์เอส) | ความถี่ในการทดสอบ:80MHz~2700MHz ความเข้มของสนาม: 10V/m;80%AM(1KHz) การปรับแอมพลิจูด: 80%AM(1KHz) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 มอก./EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (ซีเอส) | ความถี่ในการทดสอบ:0.15MHz~80MHz ความเข้มของสนาม:6Vrms; การปรับแอมพลิจูด: 80%AM(1KHz) | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 มอก./EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (ทีเอชดี) | CLASS(ในระบบ) | - | IEC/EN60601-1-2; YY0505 มอก./EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | แรงดันไฟฟ้า ความผันผวนและการสั่นไหว | Pst≤1.0;Plt≤0.65;ความแปรผันของแรงดันไฟฟ้าคงที่สัมพันธ์ dc ต่ำกว่า 3.3%;ความแปรผันของแรงดันไฟฟ้าสัมพันธ์สูงสุด (dmax) ต่ำกว่า 4% | - | IEC/EN60601-1-2; YY0505 มอก./EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | สนามแม่เหล็กความถี่กำลังไฟฟ้า | 30A/ม. | เอ | IEC/EN60601-1-2; YY0505 มอก./EN61000-4-8; GB17626.8 |
ความปลอดภัย : สอดคล้องกับ
ตัวเลข | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ผลกระทบจากความผิดพลาด | แหล่งจ่ายไฟจะเหลือความผิดพลาดและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งอื่นใด |
2 | ส่วนประกอบ | ส่วนประกอบในอุปกรณ์เหนือระดับอุตสาหกรรม |
3 | เสียงรบกวน | 45dB(A) ระยะ 1 เมตร |
4 | โหมดทำความเย็น | การพาความร้อนแบบอิสระ |
โครงร่าง

สายเคเบิล







