EN 60601-1 Phepelo ea Matla ea Sehlopha sa Bongaka 9V 12V 15V 19V 24V DC Moetsi oa Adaptara ea ho Fetola e le 'Ngoe LXCP150
Litšobotsi tsa ho Kena
Motlakase oa ho Kena:
Motlakase o Ikhethang: 100 ~240Vac
Mefuta e fapaneng: 90~264Vac
Makgetlo a ho Kena:
Maqhubu a Lebitso: 50/60Hz.
Phetoho ea Maqhubu: 47~63Hz
Kenyelletso ea Hona Joale:
0.3Amps e phahameng ka ho fetisisa ho motlakase ofe kapa ofe oa ho kenya le tlhahiso ea DC e lekantsoeng le mojaro o lekantsoeng.
Hona Joale ea Inrush:
50Amps Max. Qalo e batang ha e kentswe ka 264Vac, ka mojaro o lekantsoeng le tikoloho ea 25℃.
Ho Dutla ha AC Hona Jwale:
Ho kenella ha 0.1mA e tloaelehileng Max. ka 264Vac.
Phoso e le 'ngoe 0.2mA Max.at 264Vac input.
Litšobotsi tsa Tlhahiso
Lebitso la mohlala | Motlakase o Hlahisitsoeng(V) | Mojaro o Lekantsoeng (A) | Mefuta ea Litlhahiso (V) | Matla a tlhahiso (W) |
LXCP6-036 | 3.6 | 1.20 | 3.10~4.00 | 6.0 |
LXCP6-042 | 4.2 | 1.20 | 3.70~4.60 | 6.0 |
LXCP6-050 | 5.0 | 1.20 | 4.40~5.60 | 6.0 |
LXCP6-060 | 6.0 | 1.00 | 5.40~6.60 | 6.0 |
LXCP6-075 | 7.5 | 0.80 | 7.00~8.10 | 6.0 |
LXCP6-084 | 8.4 | 0.71 | 7.90~8.90 | 6.0 |
LXCP6-090 | 9.0 | 0.66 | 8.50~9.70 | 6.0 |
LXCP6-100 | 10.0 | 0.60 | 9.50~10.70 | 6.0 |
LXCP6-120 | 12.0 | 0.50 | 11.30~12.70 | 6.0 |
LXCP6-126 | 12.6 | 0.50 | 12.00~13.30 | 6.3 |
Taolo ea Mola | ± 3% | |||
Taolo ea Mojaro | ± 5% | |||
Ho phatloha le lerata
Maemo a teko: Tlas'a motlakase o tloaelehileng le mojaro o lekantsoeng, ripple le lerata li ka tlase ho 350mVp-p ha li lekanngoa ka Max. Bandwidth ea 20MHz le parallel 10uF/0.1uF, li hokahantsoe sebakeng sa teko.
Bulela nako ea tieho
Moroalo o lekantsoeng oa 2Second Max.at 220Vac input le output.
Nako ea ho tsoha
30mS Max.at 115Vac e lekantsoeng ka ho kenya le ho ntša mojaro.
Nako ea ho ema
5mS Min.at 115Vac input le output rated Load.
Bokgoni:
70% Min, ka motlakase oa ho kenya oa 115/230Vac, mojaro o lekantsoeng, Leka pheletso ea phepelo ea motlakase ea USB
Mosebetsi oa Tšireletso
Teko ea potoloho e khutšoanyane
Phepelo ea motlakase e tla ba mokhoa oa ho hlaphoheloa ka boiketsetso ha liphoso tsa potoloho e khuts'oane li tlosoa.
Tšireletso ea hona joale
Ha motlakase o tswang o feta 110% ho isa ho 200% ya motlakase o lekantsweng, motlakase o tla kenya tshebetsong mehato ya tshireletso. Hang ha phoso ya motlakase o feteletseng e rarollotswe, motlakase o tla tswela pele ka tshebetso e tlwaelehileng ka bohona.
Tšireletso ea Motlakase o Fetang
Ha motlakase o tswang o fihla ho 105% ~125% ya motlakase o lekantsweng, phepelo ya motlakase e tla sireletswa mme e ka tswela pele ka mosebetsi o tlwaelehileng kamora hore phoso e tloswe.
Tšireletso e feteletseng ea mocheso
5mS Min.at 115Vac input le output rated Load.
Phepelo ea motlakase e tla kena mokhoeng oa ho emisa haeba mocheso oa IC o feta ntlha ea eona ea ho qholotsa. Ha mocheso oa IC o theohela ka tlase ho boleng ba molao, phepelo ea motlakase e tla hlaphoheloa ka bo eona.
Tlhokahalo ea Tikoloho
Mocheso o sebetsang
0℃ ho isa ho 40℃,Mojaro o lekantsweng, Tshebetso e tlwaelehileng.
Mocheso oa Polokelo: -20℃ ho isa ho 80℃
Ha ho mosebetsi
Mongobo oa polokelo: 10% ~90%
Ha ho na mongobo
Khatello ea sepakapaka
70-106KPa, E tloaelehileng.
Bophahamo
5000m, mocheso oa mosebetsi o theohela ka 1℃ metsotso e meng le e meng e 300 ho feta 5000m.
(9~200Hz,Potlakiso 5m/S2)
Lipalangoang: 5-9Hz, A=3.5mm
Ho potlaka=5m/S2
Ho potlaka=15m/S2
Li-axes, lipotoloho tse 10 ka axis
Ha ho na tshenyo ya ka ho sa feleng e ka hlahang nakong ya teko.
Phepelo ea motlakase e ka khutlisetsoa setloaeling ka mor'a ho tima/ho tima motlakase.
Ho Lahlela ho Pakiloe
Mofuta oa ho kenya leboteng o hloka sebaka sa 1m, ha mofuta oa desktop o hloka sebaka sa 760mm joalo ka ha ho hlalositsoe kaholimo.
Bokaholimo bo rapameng bo lokela ho etsoa ka lehong le thata le bonyane 13mm ka botenya, le kenngoe holim'a mekhahlelo e 'meli ea plywood, 'me le behoe hole le moeli ka 19mm ho isa ho 20mm.
Mongobo o Lekanyelitsoeng
5%(0℃) ~90%(40℃)RH, Lihora tse 72, Mojaro o lekantsoeng, Ts'ebetso e tloaelehileng.
MTBF
Phepelo ea motlakase e lebelletsoe ho ba le bonyane MTBF (MIL-STD-217F) ea lihora tse 100,000 tlas'a maemo a tloaelehileng a ts'ebetso le ts'ebeliso e tloaelehileng.
Ho Lumellana ha Elektromakenete
Nomoro | Ntho | Litlhaloso | Sehlopha | Maemo |
1 | (SENA) | SEHLOPHA SA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
2 | (RE) | SEHLOPHA SA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
3 | (KEKETSO) | Mola ho ea ho mola±1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Mohala ho ea ho GND±2KV | A |
|
4 | (ESD) | Ho ntšoa ha moea ± 15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Ho ntsha metsi ka ho ikopanya±8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (MAKHETLO A PHATLANG=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | E theohetse ho 0%Ut, 5000ms ea ho qetela (250cycle) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
E theohetse ho 30%Ut, 500ms ea ho qetela (potoloho ea 25) | B |
| ||
E theohetse ho 0%Ut, 20ms tse fetileng (potoloho e le 'ngoe) | B |
| ||
E theohetse ho 0%Ut, 10ms ea ho qetela (potoloho ea 0.5) | A |
| ||
7 | (RS) | Maqhubu a teko:80MHz~2700MHz; Matla a tšimo: 10V/m²; 80% AM(1KHz) Modulation ea bophahamo ba molumo:80% AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Maqhubu a teko:0.15MHz~80MHz; Matla a tšimo: 6Vrms ; Modulation ea bophahamo ba molumo:80% AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | SEHLOPHA (tsamaisong) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Ho Feto-fetoha ha Voltage le ho Flicker | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Phapang ya motlakase e tsitsitseng ya boemo bo amanang le dc tlasa 3.3%;Phapang e phahameng ka ho fetisisa ya motlakase o amanang le (dmax) tlasa 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Matla a Maqhubu a Matla a Khokahano | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Polokeho: tumellanong le
NTHO | NAHA | TEKANYETSO | |
□ | UL | khama | UL60950-1/UL60601-1 |
■ | ENA | EUROPE | EN60950-1/EN60601-1 |
■ | CB | LEFATŠENG KA BOPHARA | IEC60601-1 |
□ | TUV | JEREMANE | IEC60601-1 |
■ | NRTL | LINTHO | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | JEREMANE | EN60601-1 |
□ | BS | Engelane | EN60601-1 |
□ | LEEMO LA BOEMO | AUSTRALIA | AS/NZS6-1 |
Tlhokahalo ea Mekaniki


Thapo

polaka ea DC e ikhethelang



Leibole


