65W Longxc 65W Single Output Medical Grade series 5V 12V 24V longxc power ACMS59
Litšobotsi tsa ho Kena
Matla a Kena:
Matla a Nominal: 100 ~ 240Vac
Phapang e fapaneng: 90 ~ 264Vac
Nako ea ho Kena:
Maqhubu a Macha: 50/60Hz.
Phapang ea maqhubu: 47 ~ 63Hz
Kena Hona Joale:
1.4A max. ho 90Vac input le mojaro o hlophisitsoeng.
Inrush Current:
Moroalo o lekantsoeng ho tsoa le mocheso oa tikoloho 25 ℃, boholo ba inrush hajoale bo ka tlase ho 80A kamora 5µs ho qala ho bata ha 264Vac.
AC Leakage Hajoale:
Tlhōlo e tloaelehileng e tlase ho 0.1mA ho 264Vac input.
Nako e tloaelehileng ea ho lutla ha lefatše ka tlase ho 5mA ho 264Vac input.
Litšobotsi tsa Sephetho
Lebitso la mohlala | Matla a tsoang (V) | Lethathamo la lihlahisoa(V) | E lekantsoe mojaro(A) | Matla a tsoang (W) | Ripple le lerata(mVp-p) |
ACMS59-090 | 9.0 | 8.73–9.27 | 0-5.50 | 49.5 | 120 |
ACMS59-120 | 12.0 | 11.64 ho isa ho 12.36 | 0-5.50 | 66 | 120 |
ACMS59-135 | 13.5 | 13.10 ho isa ho 13.90 | 0-4.81 | 65 | 135 |
ACMS59-142 | 14.2 | 13.77 ho isa ho 14.63 | 0-4.58 | 65 | 142 |
ACMS59-150 | 15.0 | 14.55 ho isa ho 15.45 | 0-4.33 | 65 | 150 |
ACMS59-168 | 16.8 | 16.30 ho isa ho 17.30 | 0-3.87 | 65 | 168 |
ACMS59-180 | 18.0 | 17.46 ho isa ho 18.54 | 0-3.61 | 65 | 180 |
ACMS59-190 | 19.0 | 18.43 ho isa ho 19.57 | 0-3.42 | 65 | 190 |
ACMS59-200 | 20.0 | 19.40–20.60 | 0-3.25 | 65 | 200 |
ACMS59-220 | 22.0 | 21.34 ho isa ho 22.66 | 0-2.95 | 65 | 220 |
ACMS59-240 | 24.0 | 23.28 ho isa ho 24.72 | 0-2,71 | 65 | 240 |
ACMS59-260 | 26.0 | 25.22 ho isa ho 26,78 | 0-2,50 | 65 | 260 |
ACMS59-280 | 28.0 | 27.16 ho isa ho 28.84 | 0-2.32 | 65 | 280 |
ACMS59-300 | 30.0 | 29.10–30.90 | 0-2.17 | 65 | 300 |
ACMS59-320 | 32.0 | 31.04 ho 32.96 | 0-2.03 | 65 | 320 |
ACMS59-340 | 34.0 | 32.98–35.02 | 0-1.91 | 65 | 340 |
ACMS59-360 | 36.0 + | 34.92–37.08 | 0-1.81 | 65 | 360 |
ACMS59-380 | 38.0 | 36.86 ho isa ho 39.14 | 0-1.71 | 65 | 380 |
ACMS59-400 | 40.0 | 38.80 ho isa ho 41.20 | 0-1.63 | 65 | 400 |
ACMS59-420 | 42.0 | 40.74 ho isa ho 43.26 | 0-1,55 | 65 | 420 |
ACMS59-440 | 44.0 | 42.68 ho isa ho 45.32 | 0-1.48 | 65 | 440 |
ACMS59-460 | 46.0 | 44.62 ho isa ho 47.38 | 0-1.41 | 65 | 460 |
ACMS59-480 | 48.0 | 46.56 ho isa ho 49,44 | 0-1.35 | 65 | 480 |
Taolo ea mela | ±3% | ||||
Taolo ea mojaro | ±3% | ||||
Hlokomela 1 | Maemo a teko: tlas'a motlakase oa lebitso le mojaro o lekantsoeng, bandwidth ea 20MHz le 10uF/0.1uF e bapileng, e hokahaneng sebakeng sa tlhahlobo. | ||||
Ripple le Lerata
Maemo a teko: Tlas'a motlakase oa lebitso le mojaro o lekantsoeng, ripple le lerata li ka tlase ho 350mVp-p ha li lekanngoa le Max. Bophahamo ba 20MHz le 10uF/0.1uF e bapileng, e hokahaneng sebakeng sa tlhahlobo.
Bulela nako ea ho lieha
3 metsotsoana Max. ho 90Vac ho kenya le ho fana ka tekanyo ea mojaro.
Nako ea ho phahama
40ms Max. boemo ba teko ha tlhahiso e lekantsoe mojaro.
Ema nako
10ms mets. ho 90Vac ho kenya le ho fana ka tekanyo ea mojaro.
Katleho:
83% mets. ho 220Vac input voltage, e lekantsoeng mojaro.
Tshireletso Mosebetsi
Teko e khutšoanyane ea potoloho
Motlakase o tla hlaphoheloa ka boits'oaro ha ho tlosoa liphoso tsa potoloho e khutšoane.
Holim'a Tšireletso ea hajoale
Ha tlhahiso ea hona joale e fihla ho 110%~200% ea hona joale e lekantsoeng, phepelo ea motlakase e tla sireletsoa. Ka mor'a hore phoso e fetelletseng e tlosoe, phepelo ea motlakase e tla hlaphoheloa ka bo eona.
Tšireletso e Felletseng ea Voltage
Ha motlakase o hlahisoang o fihla ho 105% ~ 140% ea motlakase o lekantsoeng, phepelo ea motlakase e tla sireletsoa mme e ka qala mosebetsi o tloaelehileng kamora hore phoso e tlosoe.
Tšebelisano ea Motlakase
Palo ea pele | Ntho | Litlhaloso | Sehlopha | Litekanyetso |
1 | (SENA) | SEHLOPHA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
2 | (RE) | SEHLOPHA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
3 | (SURGE) | Mola ho ea ho ±1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Mohala ho GND±2KV | A |
|
4 | (ESD) | Phello ea moea ± 15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Khokahano e tsoang ± 8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (BURST FREQUENCY=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | E theohetse ho 0% Ut, 5000ms ea ho qetela (250cycle) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
E theohetse ho 30% Ut, 500ms ea ho qetela (25 potoloho) | B |
| ||
E theohetse ho 0% Ut, 20ms ea ho qetela (sekolo se le seng) | B |
| ||
E theohile ho0% Ut, 10ms ea ho qetela (0.5 potoloho) | A |
| ||
7 | (RS) | Nako ea teko: 80MHz ~2700MHz; Matla a tšimong: 10V/m; 80%AM(1KHz) Amplitude modulation: 80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Nako ea teko: 0.15MHz ~ 80MHz; Matla a tšimo: 6Vrms; Amplitude modulation: 80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | SEHLOPHA(tsamaisong) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Palo ea li-volts Fluctuation le Flicker | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Tlhaloso e tsitsitseng ea boemo ba motlakase dc ka tlase ho 3.3%; Phato e phahameng ea matla a amanang (dmax) ka tlase ho 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Tšimo ea Magnetic ea Matla a Maqhubu | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Polokeho: ho latela
Ntho | Naha | Standard | |
□ | UL | kgama | UL60601-1 |
☑ | MONA | Europe | EN60601-1 |
☑ | CB | Lefatšeng ka bophara | IEC60601-1 |
□ | TUV | Jeremane | IEC60601-1 |
□ | NRTL | LITŠOANTŠI | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | Jeremane | EN60601-1 |
□ | BS | Engelane | EN60601-1 |
□ | LESOEMO | Australia | AS/NZS6-1 |
Tlhokahalo ea Mechini

Label
Boholo ba label: 30*20(mm)








