Adaptara ea Matla ea 60W DC 24V 2.5A Mofuta oa Desktop oa 60W C6 C8 C14 Inlet 24V 2.5A Phepelo ea Matla LXCP62
paramethara
Ntho | Nomoro ea mohlala | LITŠOBOTSI TSA SEHLAHISOA | Notter | |||||
| LXCP62 letoto | LXCP62(II) letoto | Tekanyo ea motlakase o hlahisoang (V) | Mefuta ea motlakase oa tlhahiso (V) | Lekanyelitsoe hona joale ha tlhahiso (A) | Matla a tlhahiso a lekantsoe (W) | LEbokgoni (%) (sheba ntlha ea 1) | boleng ba ab | |
Nomoro ea mohlala | LXCP62-050 | LXCP62(II)-050 | 5.0 | 4.50~5.50 | 0~5.00 | 0~25 | 75.0 | |
LXCP62-075 | LXCP62(II)-075 | 7.5 | 7.00~8.50 | 0~5.00 | 0~35 | 80.0 | ||
LXCP62-090 | LXCP62(II)-090 | 9.0 | 8.50~9.50 | 0~5.00 | 0~45 | 80.0 | ||
LXCP62-120 | LXCP62(II)-120 | 12.0 | 11.50~12.50 | 0~5.00 | 0~60 | 84.5 | ||
LXCP62-135 | LXCP62(II)-135 | 13.5 | 13.00~14.00 | 0~4.44 | 0~60 | 84.5 | ||
LXCP62-143 | LXCP62(II)-143 | 14.3 | 13.80~14.80 | 0~4.20 | 0~60 | 84.5 | ||
LXCP62-150 | LXCP62(II)-150 | 15.0 | 14.50~15.50 | 0~4.00 | 0~60 | 85.0 | ||
LXCP62-168 | LXCP62(II)-168 | 16.8 | 16.13~17.47 | 0~3.57 | 0~60 | 85.0 | ||
LXCP62-180 | LXCP62(II)-180 | 18.0 | 17.28~18.72 | 0~3.33 | 0~60 | 85.0 | ||
LXCP62-190 | LXCP62(II)-190 | 19.0 | 18.24~19.76 | 0~3.15 | 0~60 | 85.0 | ||
LXCP62-200 | LXCP62(II)-200 | 20.0 | 19.20~20.80 | 0~3.00 | 0~60 | 86.0 | ||
LXCP62-240 | LXCP62(II)-240 | 24.0 | 23.04~24.96 | 0~2.50 | 0~60 | 88.0 | ||
THEthunya | ± 5% | |||||||
Tšireletso ea hona joale e fetang (A) | 110-200%Iout | |||||||
Tšireletso ea motlakase o fetang(V) | 105-170%Vout | |||||||
Ripple le lerata | ≤100mV (e lekantswe ka oscilloscope ya bandwidth ya 20MHz mme e fedisitse tlhahiso ka nngwe ka capacitor ya ceramic ya 0.1uF le capacitor ya electrolytic ya aluminium ya a10uF) | |||||||
Ho felile mocheso tšireletso | Phepelo ea motlakase e tla kena mokhoeng oa ho emisa ha mocheso oa IC o feta ntlha ea eona ea ho qholotsa 'me ha mocheso oa IC o le tlase ho feta boleng ba molao, phepelo ea motlakase e tla be e ipholisa. | |||||||
Khutšoane tšireletso ea potoloho | Phepelo ea motlakase e tla mamella motlakase o tsoelang pele oa potoloho e khuts'oane ha e tsoa ntle le tšenyo efe kapa efe. Ha boemo ba phoso bo tlosoa, phepelo ea motlakase e tla be e ipholisa. | |||||||
Tlhokomeliso 1: Maemo a teko ea katleho: motlakase oa ho kenya oa 220VAC le mojaro o felletseng.
TLHAHISO EA METSOAKO LE LIBELE (YUNITI: mm)
Setšoantšo sa sehlahisoa sa motlakase, joalo ka ha se bontšitsoe ka tlase:

Tekanyo ea phepelo ea motlakase, ka kopo sheba ka tlase L*W*H:112.0*47.5*33.5mm

SETŠOANTŠO SA POTLAKA EA DC




Polaka ea ho kenya e sa hlokeheng:
Mohala oa ho kenya oa AC o tla hlokahala bakeng sa setifikeiti sa VDE kapa UL. (Setšoantšo se thathamisa karolo feela ea setšoantšo sa DC plug se khethiloeng, lintlha li khethiloe ho tsoa faeleng ea mosebetsi ea lipalo-palo tsa cable ea LXC_ xlsx.)
TLHOKO EA HO PHAKISA (YUNITI: mm)
● Adaptara e 'ngoe le e 'ngoe ea motlakase e pakiloe ka mokotleng oa PE
● Pakete ea ho paka 60pcs/CTN (Boholo: 420.0*412.0*195.0mm)
● Kemiso feela bakeng sa litšupiso
● Boima ba 'mele ba hoo e ka bang 16kg
