Adaptara ea Phepelo ea Matla ea 40W ea UL CE Switching 40W 5V 6V 9V 12V 15V 19V 24V LXCP40
Litšobotsi tsa ho Kena
Hona joale ea ho kenya
Motlakase o moholo ka ho fetisisa oa ho kenya ke 1.0a ka motlakase o tloaelehileng oa ho kenya oa ac le mojaro o felletseng.
Hona joale ha ho kenelle
Motlakase oa ho kena o ke ke oa feta 50a ho 264vac input bakeng sa ho qala ho bata ha 25℃.
Tahlehelo e sa fetoheng
Tahlehelo e sa fetoheng e ka tlase ho 0.5w ho motlakase o tloaelehileng oa ho kenya.
Bokgoni
Bokgoni bo tla ba ho feta 80% ha bo ntse bo lekanngoa ka motlakase oa ho kenya oa 115vac le 230vac, mojaro o felletseng.
Litšobotsi tsa Tlhahiso
Ntho | Nomoro ea mohlala | Litšobotsi tsa tlhahiso | |||||
| Letoto la LXCP40 | Letoto la LXCP40(II) | Tekanyo ea motlakase o hlahisoang (V) | Mefuta ea motlakase oa tlhahiso (V) | Lekanyelitsoe hona joale ha tlhahiso (A) | Matla a tlhahiso a lekantsoe (W) | |
Nomoro ea mohlala | LXCP40-005 | LXCP40-005G | LXCP40(II)-005 | 5.0 | 4.60~5.40 | 4.00 | 20.0 |
LXCP40-009 | LXCP40-009G | LXCP40(II)-009 | 9.0 | 8.60~9.40 | 4.00 | 36.0 | |
LXCP40-012 | LXCP40-012G | LXCP40(II)-012 | 12.0 | 11.40~12.60 | 3.33 | 40.0 | |
LXCP40-015 | LXCP40-015G | LXCP40(II)-015 | 15.0 | 14.20~15.80 | 2.67 | 40.0 | |
LXCP40-168 | LXCP40-168G | LXCP40(II)-168 | 16.8 | 15.95~17.64 | 2.38 | 40.0 | |
LXCP40-018 | LXCP40-018G | LXCP40(II)-018 | 18.0 | 17.10~18.90 | 2.22 | 40.0 | |
LXCP40-019 | LXCP40-019G | LXCP40(II)-019 | 19.0 | 18.05~19.95 | 2.10 | 40.0 | |
LXCP40-020 | LXCP40-020G | LXCP40(II)-020 | 20.0 | 19.00~21.00 | 2.00 | 40.0 | |
LXCP40-024 | LXCP40-024G | LXCP40(II)-024 | 24.0 | 23.28 ~24.72 | 1.67 | 40.0 | |
LXCP40-026 | LXCP40-026G | LXCP40(II)-026 | 26.0 | 25.22 ~26.78 | 1.55 | 40.0 | |
LXCP40-028 | LXCP40-028G | LXCP40(II)-028 | 28.0 | 27.16 ~28.84 | 1.42 | 40.0 | |
LXCP40-030 | LXCP40-030G | LXCP40(II)-030 | 30.0 | 29.10~30.90 | 1.33 | 40.0 | |
LXCP40-032 | LXCP40-032G | LXCP40(II)-032 | 32.0 | 31.04 ~32.96 | 1.25 | 40.0 | |
LXCP40-036 | LXCP40-036G | LXCP40(II)-036 | 36.0+ | 34.92 ~37.08 | 1.11 | 40.0 | |
LXCP40-040 | LXCP40-040G | LXCP40(II)-040 | 40.0 | 38.80~41.20 | 1.00 | 40.0 | |
LXCP40-042 | LXCP40-042G | LXCP40(II)-042 | 42.0 | 40.74~43.26 | 0.95 | 40.0 | |
LXCP40-046 | LXCP40-046G | LXCP40(II)-046 | 46.0 | 44.62 ~47.38 | 0.87 | 40.0 | |
LXCP40-048 | LXCP40-048G | LXCP40(II)-048 | 48.0 | 46.56~49.44 | 0.84 | 40.3 | |
Taolo ea motlakase | ± 2% | ||||||
Ho feta tekano | ≤5% | ||||||
Nako ea ho ema | ≥10 ms | ||||||
Bokgoni | ≥80%(≥68%@5V) | ||||||
Tšireletso ea hona joale e fetang (A) | 105-200%Vout | ||||||
Tšireletso ea motlakase o fetang (V) | 105-125%Iout | ||||||
Ho phatloha le lerata | ≤100mV (e lekantswe ka oscilloscope ya bandwidth ya 20MHz mme ya fedisa tlhahiso ka nngwe ka capacitor ya ceramic ya 0.1uF le capacitor ya electrolytic ya aluminium ya a10uF)(>24V:≤1% Vo) | ||||||
Tšireletso e feteletseng ea mocheso | Phepelo ea motlakase e tla kena mokhoeng oa ho emisa ha mocheso oa IC o feta ntlha ea eona ea ho qala 'me ha mocheso oa IC o le tlase ho feta boleng ba molao, phepelo ea motlakase e tla be e ipholisa. | ||||||
Tšireletso ea potoloho e khutšoanyane | Phepelo ea motlakase e tla mamella motlakase o tsoelang pele oa potoloho e khuts'oane ha e tsoa ntle le tšenyo efe kapa efe. Ha boemo ba phoso bo tlosoa, phepelo ea motlakase e tla be e ipholisa. | ||||||
Phepelo ea motlakase e tla lumellana le ntho e 'ngoe le e 'ngoe e hlalositsoeng mona bakeng sa maemo a latelang a tikoloho.
Mocheso o tloaelehileng | -10℃~40℃ |
Mongobo o lekanyelitsoeng | 20%~90% |
Boemo ba Polokelo
Mocheso o tloaelehileng | -20℃~80℃ |
Mongobo o lekanyelitsoeng | 10%~90% |
MTBF
Phepelo ea motlakase e tla ba le bonyane MTBF(MIL-STD-217F) e boletsoeng esale pele ea lihora tse 100000 maemong a tloaelehileng a ts'ebetso le ts'ebeliso e tloaelehileng.
Boima
Boima ba motlakase e lokela ho ba hoo e ka bang 200g.
Ho Lumellana ha Elektromakenete
Nomoro | Ntho | Litlhaloso | Sehlopha | Maemo |
1 | (SENA) | SEHLOPHA SA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
2 | (RE) | SEHLOPHA SA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
3 | (KEKETSO) | Mola ho ea ho mola±1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Mohala ho ea ho GND±2KV | A |
|
4 | (ESD) | Ho ntšoa ha moea ± 15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Ho ntsha metsi ka ho ikopanya±8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (MAKHETLO A PHATLANG=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | E theohetse ho 0%Ut, 5000ms ea ho qetela (250cycle) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
E theohetse ho 30%Ut, 500ms ea ho qetela (potoloho ea 25) | B |
| ||
E theohetse ho 0%Ut, 20ms tse fetileng (potoloho e le 'ngoe) | B |
| ||
E theohetse ho 0%Ut, 10ms ea ho qetela (potoloho ea 0.5) | A |
| ||
7 | (RS) | Maqhubu a teko:80MHz~2700MHz; Matla a tšimo: 10V/m²; 80% AM(1KHz) Modulation ea bophahamo ba molumo:80% AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Maqhubu a teko:0.15MHz~80MHz; Matla a tšimo: 6Vrms ; Modulation ea bophahamo ba molumo:80% AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | SEHLOPHA (tsamaisong) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Palo ea li-volts Ho feto-fetoha le ho Fetoha | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Phapang ya motlakase e tsitsitseng ya boemo bo amanang le dc tlasa 3.3%;Phapang e phahameng ka ho fetisisa ya motlakase o amanang le (dmax) tlasa 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Matla a Maqhubu a Matla a Khokahano | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Polokeho: tumellanong le
Keo na le | Cnaha | Smaemo a tloaelehileng | |
□ | UL | khama | UL60601-1 |
□ | ENA | LEurope | EN60601-1 |
□ | CB | KA HARElefats'e ka bophara | IEC60601-1 |
□ | TUV | Germany | IEC60601-1 |
□ | NRTL | LINTHO | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | Germany | EN60601-1 |
□ | BS | LEEngelane | EN60601-1 |
□ | LEEMO LA BOEMO | AAustralia | AS/NZS6-1 |
Tlhokahalo ea Mekaniki

Setšoantšo sa OUTLEMENTE LE LABEL

Hlokomela: Setšoantšo se thathamisa karolo feela ea setšoantšo sa DC plug se khethiloeng, lintlha li khethiloe ho tsoa faeleng ea xlsx ea buka ea lipalo-palo ea cable ea LXC_.
polaka ea DC e ikhethelang



