40W destop adapter ea bongaka UL CE Switching Power Supply Adapter 40W 5V 6V 9V 12V 15V 19V 24V LXCP40
Litšobotsi tsa ho Kena
Kenya hona joale
Boholo ba hona joale ba ho kenya ke 1.0a ka motlakase oa motlakase oa ac le mojaro o felletseng.
Inrush current
Inrush current e ke ke ea feta 50a ho 264vac input bakeng sa qalo e batang ho 25 ℃.
Tahlehelo e tsitsitseng
Tahlehelo e tsitsitseng e ka tlase ho 0.5w ho motlakase o tloaelehileng oa ho kenya.
Katleho
Ts'ebetso e tla ba holimo ho 80% ha e ntse e lekanya ho 115vac&230vac input voltage, mojaro o felletseng.
Litšobotsi tsa Sephetho
Ntho | Nomoro ea mohlala | Litšobotsi tsa sephetho | |||||
| Lethathamo la lintlha tsa LXCP40 | Letoto la LXCP40(II) | Reted output voltage(V) | Mofuta oa motlakase o tsoang (V) | Lintlha tse hlahisoang hajoale(A) | Matla a hlahisoang a lekantsoeng(W) | |
Nomoro ea mohlala | LXCP40-005 | LXCP40-005G | LXCP40(II)-005 | 5.0 | 4.60–5.40 | 4.00 | 20.0 |
LXCP40-009 | LXCP40-009G | LXCP40(II)-009 | 9.0 | 8.60–9.40 | 4.00 | 36.0 | |
LXCP40-012 | LXCP40-012G | LXCP40(II)-012 | 12.0 | 11.40 ho isa ho 12.60 | 3.33 | 40.0 | |
LXCP40-015 | LXCP40-015G | LXCP40(II)-015 | 15.0 | 14.20 ho isa ho 15.80 | 2.67 | 40.0 | |
LXCP40-168 | LXCP40-168G | LXCP40(II)-168 | 16.8 | 15.95 ho isa ho 17.64 | 2.38 | 40.0 | |
LXCP40-018 | LXCP40-018G | LXCP40(II)-018 | 18.0 | 17.10–18.90 | 2.22 | 40.0 | |
LXCP40-019 | LXCP40-019G | LXCP40(II)-019 | 19.0 | 18.05–19.95 | 2.10 | 40.0 | |
LXCP40-020 | LXCP40-020G | LXCP40(II)-020 | 20.0 | 19.00-21.00 | 2.00 | 40.0 | |
LXCP40-024 | LXCP40-024G | LXCP40(II)-024 | 24.0 | 23.28 ho isa ho 24.72 | 1.67 | 40.0 | |
LXCP40-026 | LXCP40-026G | LXCP40(II)-026 | 26.0 | 25.22 ho isa ho 26,78 | 1.55 | 40.0 | |
LXCP40-028 | LXCP40-028G | LXCP40(II)-028 | 28.0 | 27.16 ho isa ho 28.84 | 1.42 | 40.0 | |
LXCP40-030 | LXCP40-030G | LXCP40(II)-030 | 30.0 | 29.10–30.90 | 1.33 | 40.0 | |
LXCP40-032 | LXCP40-032G | LXCP40(II)-032 | 32.0 | 31.04 ho 32.96 | 1.25 | 40.0 | |
LXCP40-036 | LXCP40-036G | LXCP40(II)-036 | 36.0+ | 34.92–37.08 | 1.11 | 40.0 | |
LXCP40-040 | LXCP40-040G | LXCP40(II)-040 | 40.0 | 38.80 ho isa ho 41.20 | 1.00 | 40.0 | |
LXCP40-042 | LXCP40-042G | LXCP40(II)-042 | 42.0 | 40.74 ho isa ho 43.26 | 0.95 | 40.0 | |
LXCP40-046 | LXCP40-046G | LXCP40(II)-046 | 46.0 | 44.62 ho isa ho 47.38 | 0.87 | 40.0 | |
LXCP40-048 | LXCP40-048G | LXCP40(II)-048 | 48.0 | 46.56 ho isa ho 49,44 | 0.84 | 40.3 | |
Taolo ea motlakase | ±2% | ||||||
Overshoot | ≤5% | ||||||
Ema nako | ≥10 ms | ||||||
Katleho | ≥80%(≥68%@5V) | ||||||
Tšireletso ea hajoale (A) | 105-200%Vout | ||||||
Tšireletso ea motlakase ho feta (V) | 105-125%Iout | ||||||
Ripple le lerata | ≤100mV (e lekantsoe ka 20MHz bandwidth oscilloscope mme e felisitse tlhahiso ka 'ngoe ka 0.1uF ceramic capacitor le a10uF aluminium electrolytic capacitor)(> 24V:≤1% Vo) | ||||||
Tšireletso e fetang mocheso | Motlakase o tla kena boemong ba ho emisa ha thempereichara ea IC e le ka holim'a sebaka sa eona sa ho qala le ha mocheso oa IC o le ka tlase ho boleng ba taolo, phepelo ea motlakase e tla khona ho inchafatsa. | ||||||
Tšireletso e khutšoanyane ea potoloho | Motlakase o tla mamella motlakase o tsoelang pele oa potoloho e khuts'oane ha o tsoa ha ho na tšenyo leha e le efe. Ha boemo ba phoso bo tlosoa phepelo ea motlakase e tla be e ipholla. |
Phepelo ea motlakase e tla tsamaellana le ntho e ngoe le e ngoe e boletsoeng mona bakeng sa maemo a latelang a tikoloho.
Mocheso oa tikoloho | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
Mongobo o amanang | 20%~90% |
Boemo ba polokelo
Mocheso oa tikoloho | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Mongobo o amanang | 10%~90% |
MTBF
Phepelo ea motlakase e tla ba le bonyane bo boletsoeng esale pele MTBF(MIL-STD-217F) ea lihora tse 100000 maemong a tloaelehileng a ts'ebetso le ts'ebeliso e tloaelehileng.
THOKO
Boima ba phepelo ea motlakase bo ka bang 200g.
Tšebelisano ea Motlakase
Palo ea pele | Ntho | Litlhaloso | Sehlopha | Litekanyetso |
1 | (SENA) | SEHLOPHA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
2 | (RE) | SEHLOPHA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
3 | (SURGE) | Mola ho ea ho ±1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Mohala ho GND±2KV | A |
|
4 | (ESD) | Phello ea moea ± 15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Khokahano ea ho tsoa ± 8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (BURST FREQUENCY=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | E theohetse ho 0% Ut, 5000ms ea ho qetela (250cycle) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
E theohetse ho 30% Ut, 500ms ea ho qetela (25 potoloho) | B |
| ||
E theohetse ho 0% Ut, 20ms ea ho qetela (sekolo se le seng) | B |
| ||
E theohile ho0% Ut, 10ms ea ho qetela (0.5 potoloho) | A |
| ||
7 | (RS) | Nako ea teko: 80MHz ~2700MHz; Matla a tšimong: 10V/m; 80%AM(1KHz) Amplitude modulation: 80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Nako ea teko: 0.15MHz ~ 80MHz; Matla a tšimo: 6Vrms; Amplitude modulation: 80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | SEHLOPHA(tsamaisong) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Palo ea li-volts Fluctuation le Flicker | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Tlhaloso e tsitsitseng ea boemo ba motlakase dc ka tlase ho 3.3%; Phato e phahameng ea matla a amanang (dmax) ka tlase ho 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Tšimo ea Magnetic ea Matla a Maqhubu | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Polokeho: ho latela
Io na le | Ckantle | Smaemo | |
□ | UL | kgama | UL60601-1 |
□ | MONA | LEropo | EN60601-1 |
□ | CB | INlefatshe ka bophara | IEC60601-1 |
□ | TUV | Germany | IEC60601-1 |
□ | NRTL | LITŠOANTŠI | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | Germany | EN60601-1 |
□ | BS | LEEngelane | EN60601-1 |
□ | LESOEMO | AAustralia | AS/NZS6-1 |
Tlhokahalo ea Mechini

TLHALOSO LE LABELA MOTSOALLE

Tlhokomeliso: Palo e thathamisa feela karolo ea setšoantšo sa plug ea DC seo u ka se khethang, lintlha li khethiloe ho file ea xlsx ea LXC_ cable statistics workbook.
plug ea DC ea boikhethelo



