36W Moetso o chesang o rekisoang LXCP36 12V 3A tsa bongaka AC/DC Li-adapter tsa matla bakeng sa pompo ea infusion LXCP36
Litšobotsi tsa ho Kena
Matla a Kena:
Matla a Nominal: 100 ~ 240Vac
Phapang e fapaneng: 90 ~ 264Vac
Nako ea ho Kena:
Maqhubu a Macha: 50/60Hz.
Phapang ea maqhubu: 47 ~ 63Hz
Kena Hona Joale:
0.8Amps max ho matla afe kapa afe a kenyellelitsoeng mme a lekantsoe tlhahiso ea DC le mojaro o lekantsoeng.
Inrush Current:
60Amps Max. E batang e qala ho 264Vac, e nang le mojaro o lekantsoeng le 25 ℃ ambient.
AC Leakage Hajoale:
Kenyeletso e tloaelehileng ea 0.5mA Max.at 264Vac.
Phoso e le 'ngoe 1.0mA Max.at 264Vac input.
Litšobotsi tsa Sephetho
Lebitso la mohlala | Output Voltage(V) | Rated Mojaro (A) | Sehlahisoa(V) | Tšireletso ea hajoale (A) | Katleho (%) | Matla a tlhahiso(W) |
LXCP36-050 | 5.0 | 4.00 | 4.40 ~ 5.60 | ≤8.0 | 70 | 20.0 |
LXCP36-075 | 7.5 | 4.00 | 6.90~8.10 | ≤8.0 | 70 | 30.0 |
LXCP36-090 | 9.0 | 4.00 | 8.40~9.60 | ≤8.0 | 72 | 36.0 |
LXCP36-120 | 12.0 | 3.00 | 11.40 ~ 12.60 | ≤6.0 | 80 | 36.0 |
LXCP36-135 | 13.5 | 2.66 | 12.90 ~ 14.10 | ≤5.0 | 80 | 36.0 |
LXCP36-150 | 15.0 | 2.40 | 14.40 ~ 15.60 | ≤5.0 | 80 | 36.0 |
LXCP36-168 | 16.8 | 2.14 | 16.20 ~ 17.40 | ≤4.0 | 80 | 36.0 |
LXCP36-180 | 18.0 | 2.00 | 17.40 ~ 18.60 | ≤4.0 | 80 | 36.0 |
LXCP36-190 | 19.0 | 1.89 | 18.40 ~ 19.60 | ≤3.6 | 80 | 36.0 |
LXCP36-200 | 20.0 | 1.80 | 19.40 ~ 20.60 | ≤3.6 | 80 | 36.0 |
LXCP36-240 | 24.0 | 1.50 | 23.40 ~ 24.60 | ≤3.0 | 80 | 36.0 |
Line Regulation | ±3% | |||||
Laed Regulation | ±8% | |||||
Ripple le Lerata
Ka matla a motlakase a lebitso le mojaro o lekantsoeng, ripple le lerata li lekanya ka tlase ho 200mVp-p ha o sebelisa boholo ba bandwidth ea 20MHz le ho hokahanya 10uF/0.1uF e bapileng sebakeng sa tlhahlobo.
Bulela nako ea ho lieha
3 Second Max.at 220Vac input and output rated load.
Nako ea ho phahama
50mS Max.at 115Vac kenyelletso le phallo e lekantsoeng mojaro.
Ema nako
5mS Min.at 115Vac input le tlhahiso rated Mojaro.
Tshireletso Mosebetsi
Teko e khutšoanyane ea potoloho
Motlakase o tla hlaphoheloa ka boits'oaro ha liphoso tsa potoloho e khuts'oane li tlosoa.
Holim'a Tšireletso ea hajoale
Motlakase o tla kena boemong ba ho emisa haeba mocheso oa IC o feta sebaka sa ho qala. E tla hlaphoheloa ka bo eona ha mocheso oa IC o theoha ka tlase ho boleng ba taolo.
Tlhokahalo ea Tikoloho
Mocheso oa ho sebetsa
0 ℃ ho 40 ℃, E lekantsoe mojaro, Ts'ebetso e tloaelehileng.
Mocheso oa polokelo: -20 ℃ ho isa ho 80 ℃
Ka sephutheloana
Mongobo oa polokelo: 10% ~90%
Ka Pakete
Khatello ea sepakapaka
70-106KPa, Tloaelehileng.
Bophahamo
5000m, mocheso oa mosebetsi o theoha 1 ℃ ka 300m ho feta 5000m.
(9 ~ 200Hz, Acceleration 5m/S2)
Lipalangoang: 5-9Hz, A = 3.5mm
Ho potlakisa=5m/S2
Ho potlakisa=15m/S2
Lilepe, lipotoloho tse 10 ka axis
Teko ha ea lokela ho baka tšenyo e sa feleng.
Phepelo ea motlakase e ka khutlisetsoa tšebetsong e tloaelehileng ka ho palama baesekele.
Ho lahlela Pakiloe
Joalo ka ha ho hlalositsoe kaholimo, mofuta oa lebota o hloka sebaka sa 1m, athe mofuta oa komporo o hloka sebaka sa 760mm.
Sebaka se tšekaletseng se lokela ho hahoa ka lehong le thata bonyane 13mm, le behoa holim'a likarolo tse peli tsa plywood, 'me le behoe 19mm ho 20mm ho tloha moeling.
Mongobo o Batlang
5%(0℃) ~90%(40℃)RH, 72Hrs, E lekantsoe mojaro, Ts'ebetso e tloaelehileng.
MTBF
Phepelo ea motlakase e lebelletsoe ho ba le bonyane bo boletsoeng esale pele ba MTBF (MIL-STD-217F) ea lihora tse 100,000 tlasa maemo a tloaelehileng a ts'ebetso le ts'ebeliso e tloaelehileng.
Tšebelisano ea Motlakase
Nomoro | Ntho | Litlhaloso | Sehlopha | Litekanyetso |
1 | MONA | SEHLOPHA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
2 | RE | SEHLOPHA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
3 | SURGE | Mola ho ea ho ±1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
Mohala ho GND±2KV | A |
| ||
4 | ESD | Phello ea moea ± 15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
Khokahano e tsoang ± 8KV | A |
| ||
5 | EFT/B | ±2KV (BURST FREQUENCY=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | DIP | E theohetse ho 0% Ut, 5000ms ea ho qetela (250cycle) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
E theohetse ho 30% Ut, 500ms ea ho qetela (25 potoloho) | B |
| ||
E theohetse ho 0% Ut, 20ms ea ho qetela (sekolo se le seng) | B |
| ||
E theohile ho0% Ut, 10ms ea ho qetela (0.5 potoloho) | A |
| ||
7 | RS | Nako ea teko: 80MHz ~2700MHz; Matla a tšimo: 10V / m; Amplitude modulation: 80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | CS | Nako ea teko: 0.15MHz ~ 80MHz; Matla a tšimo: 6Vrms; Amplitude modulation: 80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | THD | SEHLOPHA(tsamaisong) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Palo ea li-volts Fluctuation le Flicker | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Tlhaloso e tsitsitseng ea boemo ba motlakase dc ka tlase ho 3.3%; Phato e phahameng ea matla a amanang (dmax) ka tlase ho 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Frequency Magnetic Field | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Polokeho: ho latela
ITEM | NAHA | TS'ELISO | |
□ | UL | kgama | UL60950-1/UL60601-1 |
■ | MONA | ULAYA | EN60950-1/EN60601-1 |
■ | CB | LEFATŠE LEFATŠE | IEC60601-1 |
□ | TUV | JEREMANE | IEC60601-1 |
■ | NRTL | LITŠOANTŠI | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | JEREMANE | EN60601-1 |
□ | BS | ENGLAND | EN60601-1 |
□ | LESOEMO | AUSTRALIA | AS/NZS6-1 |
Tlhokahalo ea Mechini





Cable
boholo ba phepelo ea matla bo ka senyeha: L 80.0 x W44.0 x H 38.1mm;

plug ea DC ea boikhethelo



boholo ba label: 34mm * 26mm







