Adaptara ea AC/DC ea Bongaka ea 80W LXCP81 (9-48V, tlhōrō ea 144W) – Tharollo ea matla a desktop e bolokehileng le e sebetsang hantle bakeng sa lisebelisoa tsa bongaka
lintlha tsa sehlahisoa
lintlha tse qaqileng
Apex ke khamphani e ikgethileng ho hlahiseng maqhubu a radio a sebetsang hantle (RF) le difilthara tsa microwave, e ikemiseditse ho fa bareki ditharollo tse ntle haholo. Dihlahiswa tsa rona di akaretsa maqhubu a ho tloha ho 10MHz ho isa ho 67.5GHz, di fihlela ditlhoko tsa diindasteri tse fapaneng, ho kenyeletswa polokeho ya setjhaba, puisano le sesole. Re fana ka mefuta e fapaneng ya difilthara, ho kenyeletswa difilthara tsa bandpass, difilthara tsa low-pass, difilthara tsa high-pass le difilthara tsa band-stop, ho netefatsa hore di ka fihlela ditlhoko tsa maemo a fapaneng a tshebediso.
Moralo oa rona oa sefe o shebane le tahlehelo e tlase ea ho kenngoa le litšobotsi tse phahameng tsa ho hana ho netefatsa phetiso ea lets'oao e sebetsang hantle le e tšepahalang. Bokhoni bo phahameng ba ho sebetsana le matla bo nolofalletsa lihlahisoa tsa rona ho sebetsa ka botsitso tlas'a maemo a feteletseng 'me li loketse libaka tse thata tsa ts'ebeliso. Ho phaella moo, sefe sa rona se na le boholo bo bonyenyane, bo bonolo ho bo kopanya le lisebelisoa tse fapaneng, bo boloka sebaka le ho ntlafatsa ts'ebetso eohle ea sistimi.
Apex e sebelisa mefuta e fapaneng ea mahlale a tsoetseng pele bakeng sa moralo le tlhahiso ea li-filter, ho kenyeletsoa theknoloji ea cavity, lipotoloho tsa LC, thepa ea letsopa, mela ea microstrip, mela ea spiral le theknoloji ea waveguide. Motsoako oa mahlale ana o re nolofalletsa ho hlahisa li-filter tse nang le ts'ebetso e ntle haholo le ho ikamahanya le maemo ka matla, tse ka thibelang ka katleho tšitiso e sa batleheng ea maqhubu le ho netefatsa ho hlaka le botsitso ba lets'oao.
Rea tseba hore litlhoko tsa moreki e mong le e mong lia ikhetha, kahoo Apex e boetse e fana ka lits'ebeletso tsa moralo o ikhethileng. Sehlopha sa rona sa boenjiniere se tla sebetsa haufi-ufi le bareki ho utloisisa litlhoko tsa lits'ebetso tsa bona tse ikhethileng le ho fana ka litharollo tse etselitsoeng uena ho netefatsa ts'ebetso e ntle le ts'epo. Ebang ke libakeng tse thata kapa lits'ebetsong tse sebelisoang khafetsa, li-filter tsa rona li ka sebetsa hantle le ho fihlela litebello tsa bareki.
Ha o kgetha Apex, o ke ke wa fumana feela difilthara tsa RF le tsa microwave tse sebetsang hantle, empa hape o tla fumana molekane ya tshepahalang. Re ikemiseditse ho o thusa ho hlahella mmarakeng o nang le tlholisano ka boqapi le tshebeletso e ntle ya bareki.
Ke tla
sdaasadasdasd
LITŠOBOTSI TSA HO KENYA
1.Motlakase oa ho Kena:
Motlakase o tloaelehileng: 100-240Vac
Mefuta ea motlakase: 90-264Vac
2.Makgetlo a ho Kena:
Maqhubu a ipolelang: 50/60Hz
Mefuta ea maqhubu: 47-63Hz
3. Hona jwale ya ho Kena: 0.5A Max. ho keno ya 90Vac le mojaro o lekantsweng.
4.Hona Joale ea Inrush:
Moroalo o lekantsoeng oa tlhahiso le mocheso o potolohileng ke 25℃, motlakase o phahameng ka ho fetisisa oa ho kena o ka tlase ho 80A kamora 50µs qalong e batang ea ho kenya ea 264Vac.
5.Ho Dutla ha AC Hona Jwale:
Motlakase o tloaelehileng oa ho ama o ka tlase ho 0. 1mA ho 264Vac input.
Motlakase oa ho ama phoso e le 'ngoe o ka tlase ho 0.5mA ho 264Vac input.
LITŠOBOTSI TSA SEHLAHISOA
1.Matla a ho Hlahisa
| Mohlala lebitso | Motlakase o tsoang (V) | Mefuta ea tlhahiso (V) | Mojaro o lekantsweng (A) | Matla a tlhahiso(W)/Tlhaloso 1 | Ho ripple le lerata(mVp-p)/Tlhaloso ea 2 |
| LXCP81(II)-090bbb | 9.0 | 8.55~9.45 | 6.70 | 60.3 | 100 |
| LXCP81(II)-120bbb | 12.0 | 11.40~12.60 | 6.70 | 80.4 | 120 |
| LXCP81(II)-135bbb | 13.5 | 12.83~14.18 | 5.93 | 80.0 | 140 |
| LXCP81(II)-142bbb | 14.2 | 13.49~14.91 | 5.63 | 80.0 | 140 |
| LXCP81(II)-150bb | 15.0 | 14.25~15.75 | 5.33 | 80.0 | 150 |
| LXCP81(II)-168bbb | 16.8 | 15.96~17.64 | 4.76 | 80.0 | 170 |
| LXCP81(II)-180bbb | 18.0 | 17. 10~18.90 | 4.44 | 80.0 | 180 |
| LXCP81(II)-190bbb | 19.0 | 18.05~19.95 | 4.21 | 80.0 | 190 |
| LXCP81(II)-200bbb | 20.0 | 19.00~21.00 | 4.00 | 80.0 | 200 |
| LXCP81(II)-220bbb | 22.0 | 21. 12~22.88 | 3.64 | 80.0 | 220 |
| LXCP81(II)-240bbb | 24.0 | 23.04~24.96 | 3.33 | 80.0 | 240 |
| LXCP81(II)-260bbb | 26.0 | 24.96~27.04 | 3.08 | 80.0 | 260 |
| LXCP81(II)-280bbb | 28.0 | 26.88~29. 12 | 2.86 | 80.0 | 280 |
| LXCP81(II)-300bbb | 30.0 | 28.80~31.20 | 2.67 | 80.0 | 300 |
| LXCP81(II)-320bbb | 32.0 | 30.72~33.28 | 2.50 | 80.0 | 320 |
| LXCP81(II)-340bbb | 34.0 | 32.64~35.36 | 2.35 | 80.0 | 340 |
| LXCP81(II)-360bbb | 36.0 | 34.56~37.44 | 2.22 | 80.0 | 360 |
| LXCP81(II)-380bbb | 38.0 | 36.86~39. 14 | 2. 11 | 80.0 | 380 |
| LXCP81(II)-400bbb | 40.0 | 38.80~41.20 | 2.00 | 80.0 | 400 |
| LXCP81(II)-420bbb | 42.0 | 40.74~43.26 | 1.90 | 80.0 | 420 |
| LXCP81(II)-440bbb | 44.0 | 42.68~45.32 | 1.82 | 80.0 | 440 |
| LXCP81(II)-460bbb | 46.0 | 44.62~47.38 | 1.74 | 80.0 | 460 |
| LXCP81(II)-480bbb | 48.0 | 46.60~49.40 | 1.67 | 80.0 | 480 |
| Taolo ea mola | ± 1% | ||||
| Taolo ea mojaro | ± 5% | ||||
| Tlhokomeliso 1 | Matla a phahameng: Ha tlhahiso e lekantsoeng ka matla a 200%, e ka boloka bonyane motlakase oa motsotsoana o le mong o sa kene tšireletsong ea ho burp. | ||||
| Tlhokomeliso ea 2 | Maemo a teko: tlas'a motlakase o tloaelehileng le mojaro o lekantsoeng, bandwidth ea 20MHz le 10uF/0. 1uF e tsamaellanang, e hokahantsoe sebakeng sa teko. | ||||
2.Nako ea ho Tiehisa ho Bulela: Metsotsoana e 3 Max. ho 90Vac input le output rated load.
3. Nako ea ho Tsoha:Boemo ba teko bo phahameng ka ho fetisisa ba 40ms ha tlhahiso e lekantsoe mojaro.
4. Nako ea ho ema:10ms Min. ho 100Vac input le output rated load.
5. Bokgoni:
Ha motlakase o kenang oa 220VAC le ho jarisoa ha tlhahiso ho lekantsoeng, katleho ea pheletso ea PCBA ke 90% Min.
Ha motlakase o kenang wa 220VAC le ho jarisoa ha tlhahiso ho lekantsweng, bokgoni ba pheletso ya thapo ya DC ke 86% Min.
6. Kobeho e sothang:
| Kotopo e fokotsang mocheso |
|
|
1.Ha potoloho e kgutshwane ya tlhahiso e hlaha, phepelo ya motlakase e tla sireletswa.
Kamora hore phoso e kgutshwane e tloswe, phepelo ya motlakase e tla hlaphohelwa ka bo yona.
2.Ha motlakase o tswang o fihla ho 105% ~150% ya motlakase o lekantsweng, phepelo ya motlakase e tla sireletswa mme e ka tswela pele ka mosebetsi o tlwaelehileng kamora hore phoso e tloswe.
TLHOKO EA TIKOLOHO
1.Mocheso o sebetsang:-20℃ ~ +60℃,Ha TEMP. e feta 40℃, matla a tlhahiso a fokotseha ka 2%/℃ tlasa motlakase wa ho kenya ke 90 ~264Vac. (litšupiso 4.6 li-curve tse sothang)
2.Mocheso o Pakiloeng: 0℃ ho isa ho +40℃, Mojaro o lekantsoeng, ts'ebetso e tloaelehileng.
3.Mocheso oa Polokelo: -40℃~+80℃, Ha ho mosebetsi.
4.Mongobo oa Polokelo: 5%~95% RH, Ha ho na condensation.
5.Mongobo o Lekanyelitsoeng: 10%~90% RH, Ha ho na condensation.
6.Khatello ea Sepakapaka: 54~106kPa, Ts'ebetso e tloaelehileng.
7.Bophahamo: 5000m, mocheso oa mosebetsi o theohela ka 1℃ metsotso e meng le e meng e 300 ho feta 5000m.
8.Ho thothomela:
Litekanyetso tsa teko: IEC60068-2-6 GB/T 2423.10
5~9Hz, Bongata ba ho thothomela=1.5mm
9~200Hz,Potlakiso=5m/s
9.Lipalangoang
5~9Hz,Amplitude ea thothomelo=3.5mm 9~200Hz
9~200Hz,Potlakiso=5m/s2
200~500Hz,Potlakiso=15m/s2
10.Ho thothomela ha Axial:
Li-axes, lipotoloho tse 10 ka axis.
Ha ho na tshenyo ya ka ho sa feleng e ka hlahang nakong ya teko.
Phepelo ea motlakase e ka khutlisetsoa setloaeling ka mor'a ho tima/ho tima motlakase.
11.Teko ea ho Rotha: Bolelele ba ho Rotha ke 750±10mm (Tafole ea teko ke konkreite kapa patsi e thata ea 50mm±5mm botenya, boima ba patsi e thata > 600kg/m3).
MTBF
Phepelo ea motlakase e tla ba le bonyane MTBF(MIL-HDBK-217F) e boletsoeng esale pele ea lihora tse 100000 maemong a tloaelehileng a ts'ebetso le ts'ebeliso e tloaelehileng.
HO TUMELLANA LE ELECTROMANEKE
| Nomoro | Ntho | Boemo ba Teko | Sehlopha | Maemo |
| 1 | ENA | Sehlopha sa B | / | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; GB4824;CISPR 11;EN55011; Karolo ea 18 ea FCC. |
| 2 | RE | Sehlopha sa B | / | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; GB4824;CISPR 11;EN55011; Karolo ea 18 ea FCC. |
| 3 | TŠOARO | Mola o yang ho mola ± 1kV | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-5; GB/T 17626.5. |
| Mohala o yang Lefatsheng ± 2kV | A | |||
| 4 | ESD | Ho ntša moea ± 15kV | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-2; GB/T 17626.2. |
| Ho ntša metsi ka ho kopana ± 8kV | A | |||
| 5 | EFT/B | Motlakase oa teko ±2kV Lebelo la ho phatloha ha 100kHz | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-4; GB/T 17626.4. |
| 6 | DIPU | E theohetse ho 0%Ut ,5000ms ea ho qetela (250cycle) | B | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-11; GB/T 17626. 11. |
| E theohetse ho 70%Ut ,500ms ea ho qetela (potoloho ea 25) | A@230Vac B@100Vac | |||
| E theohetse ho 0%Ut ,20ms ea ho qetela (potoloho e le 'ngoe) | A | |||
| E theohetse ho 0%Ut ,10ms ea ho qetela (potoloho ea 0.5) | A | |||
| 7 | RS | Maqhubu a teko:80MHz~2700MHz Matla a tšimo: 10V/m Modulation ea bophahamo ba molumo:80% AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-3; GB/T 17626.3. |
| 8 | CS | Maqhubu a teko: 0. 15MHz ~80MHz Matla a tšimo: 6Vrms Modulation ea molumo:80% AM(1kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-6; GB/T 17626.6. |
| 9 | THD | Sehlopha sa A (tsamaisong) | / | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-3-2; GB 17625. 1. |
| 10 | Palo ea li-volts Ho feto-fetoha ha maemo Le ho phatloha | Pst≤1.0; Plt≤0.65; Motlakase o tsitsitseng o amanang le boemo phetoho ea dc e ka tlase ho 3.3%; Motlakase o phahameng ka ho fetisisa o amanang phetoho (Dmax) tlase ho 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-3-3; GB/T 17625.2. |
| 11 | Matla Maqhubu Tšimo ea makenete | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-8; GB/T 17626.8. |
Hlokomela:
Tekanyetso ea ts'ebetso A: Tshebetso e tloaelehileng ka har'a meeli tlhalosong ena.
Tekanyetso ea ts'ebetso B: Tahlehelo ea nakoana ea mesebetsi e meng kapa ho senyeha ha ts'ebetso. Ts'ebetso e hlaphoheloang eo ntle le ts'ebetso ea mosebelisi.
Tekanyetso ea ts'ebetso C: Tahlehelo ea nakoana ea ts'ebetso kapa ho senyeha ha ts'ebetso. Ts'ebetso e hlaphoheloang eo ho eona ho hlokang ho kenella ha opereishene.
Tekanyetso ea ts'ebetso D: Tahlehelo ea ts'ebetso kapa ho senyeha ha ts'ebetso ho ke keng ha khutlisoa. Ka lebaka la tšenyo ea software ea hardware kapa tahlehelo ea data.
TLHOKO EA TŠIRELETSO
1.Polokeho: Tumellanong le.
Phepelo ea motlakase e etselitsoe tšebeliso ea ka tlung ho fihlela litekanyetso tsa IEC 60601-1/UL60601-1 le EN 60601-1 le bakeng sa melaoana e latelang ea polokeho.
| \ | Ntho | Naha | E tloaelehileng |
| □ | UL | khama | UL60601-1 |
| □ | ENA | Yuropa | EN60601-1 |
| □ | CB | Lefatšeng ka Bophara | IEC60601-1 |
| □ | TUV | Jeremane | IEC60601-1 |
| □ | NRTL | LINTHO | IEC60601-1/UL60601-1 |
| □ | GS | Jeremane | EN60601-1 |
| □ | BS | Engelane | EN60601-1 |
| □ | LEEMO LA BOEMO | Australia | AS/NZS60601. 1 |
2. Matla a Dielectric Hi-Pot:
Ho tloha ho ea ho ea bobeli: 4000Vac 5mA metsotsoana e 60.
MEKHANIKE SAESE
Boholo: L 125.0 x W50.0 x H33.5mm

KHEBELE EA DC
Polaka ea DC ea boikhethelo

Ela Hloko: Setšoantšo se thathamisa karolo feela ea setšoantšo sa DC plug se khethiloeng, lintlha li khethiloe ho tsoa lipalo-palong tsa cable ea LXC_.


