80W Medical AC/DC Adapter LXCP81 (9-48V, 144W peak) - Tharollo e bolokehileng, e sebetsang ea matla a komporo bakeng sa lisebelisoa tsa bongaka
lintlha tsa sehlahisoa
lintlha
Apex ke k'hamphani e sebetsanang le ho etsa li-frequency tsa radio tse sebetsang hantle haholo (RF) le li-filters tsa microwave, tse ikemiselitseng ho fa bareki litharollo tse ntle haholo. Lihlahisoa tsa rona li fana ka sebaka sa maqhubu ho tloha ho 10MHz ho isa ho 67.5GHz, ho fihlela litlhoko tsa liindasteri tse fapaneng, ho kenyeletsoa polokeho ea sechaba, likhokahano le sesole. Re fana ka mefuta e fapaneng ea li-filters, ho kenyelletsa le li-bandpass filters, li-filters tse tlaase, li-high-pass filters le li-band-stop filters, ho netefatsa hore li ka finyella litlhoko tsa maemo a fapaneng a kopo.
Moralo oa rona oa filthara o shebana le tahlehelo e tlase ea ho kenya le litšobotsi tse phahameng tsa ho hana ho netefatsa phetiso ea mats'oao e sebetsang hantle le e tšepahalang. Bokhoni bo phahameng ba ho sebetsana le matla bo nolofalletsa lihlahisoa tsa rona ho sebetsa ka mokhoa o tsitsitseng tlas'a maemo a feteletseng 'me li loketse maemo a thata a kopo. Ho phaella moo, li-filters tsa rona li na le boholo ba lik'hemik'hale, tseo ho leng bonolo ho li kopanya ka har'a lisebelisoa tse sa tšoaneng, ho boloka sebaka le ho ntlafatsa tshebetso ea kakaretso ea tsamaiso.
Apex e sebelisa mefuta e fapaneng ea mahlale a tsoetseng pele bakeng sa meralo ea filthara le tlhahiso, ho kenyeletsoa theknoloji ea cavity, li-circuits tsa LC, lisebelisoa tsa ceramic, mela ea microstrip, mela ea spiral le theknoloji ea waveguide. Motsoako oa mahlale ana a re thusa ho hlahisa lihloela tse nang le ts'ebetso e ntle haholo le maemo a matla, tse ka thibelang tšitiso ea maqhubu a sa batleheng le ho netefatsa ho hlaka le botsitso.
Rea tseba hore litlhoko tsa moreki e mong le e mong li ikhethile, kahoo Apex e fana ka lits'ebeletso tsa meralo ea moetlo. Sehlopha sa rona sa boenjiniere se tla sebetsa haufi-ufi le bareki ho utloisisa litlhoko tsa lits'ebetso tsa bona tse ikhethileng le ho fana ka litharollo tse hlophisitsoeng ho netefatsa ts'ebetso e nepahetseng le ts'epo. Ebang ke maemong a thata kapa lits'ebetsong tsa maqhubu a holimo, lihloela tsa rona li ka sebetsa hantle le ho fihlela litebello tsa bareki.
Ho khetha Apex, u ke ke ua fumana li-filters tsa RF le microwave tse sebetsang hantle feela, empa hape le molekane ea tšepahalang. Re ikemiselitse ho u thusa ho hlahella 'marakeng oa tlholisano ka boqapi le litšebeletso tse ntle tsa bareki.
Ke tla etsa joalo
sdaasadasdasd
EKETSENG LITŠOANTŠISO
1.Matla a Kena:
Nominal voltage: 100-240Vac
Matla a matla: 90-264Vac
2.Nako ea ho Kena:
Nako ea lebitso: 50/60Hz
Maqhubu a maqhubu: 47-63Hz
3. Kenyelletso ea Hona Joale: 0.5A Max. ho 90Vac input le mojaro o hlophisitsoeng.
4.Inrush Current:
Lithempereichara tse lekantsoeng le mocheso oa 25 ℃, boholo ba hona joale bo ka tlase ho 80A kamora 50µs ho 264Vac ho qala ho bata.
5.AC Leakage Hajoale:
Mokhoa o tloaelehileng oa ho ama hona joale o ka tlase ho 0. 1mA ho 264Vac input.
Phoso e le 'ngoe ea hona joale e ka tlase ho 0.5mA ho 264Vac input.
LIEKETSENG SEHLATSO
1.Matla a Phallo
| Mohlala lebitso | Matla a tsoang (V) | Lethathamo la lihlahisoa(V) | E lekantsoe mojaro(A) | Output power(W)/Note 1 | Ripple le lerata(mVp-p)/Note 2 |
| LXCP81(II)-090bbb | 9.0 | 8.55~9.45 | 6.70 | 60.3 | 100 |
| LXCP81(II)-120bbb | 12.0 | 11.40~12.60 | 6.70 | 80.4 | 120 |
| LXCP81(II)-135bbb | 13.5 | 12.83~14.18 | 5.93 | 80.0 | 140 |
| LXCP81(II)-142bbb | 14.2 | 13.49~14.91 | 5.63 | 80.0 | 140 |
| LXCP81(II)-150bbb | 15.0 | 14.25~15.75 | 5.33 | 80.0 | 150 |
| LXCP81(II)-168bbb | 16.8 | 15.96~17.64 | 4.76 | 80.0 | 170 |
| LXCP81(II)-180bbb | 18.0 | 17. 10~18.90 | 4.44 | 80.0 | 180 |
| LXCP81(II)-190bbb | 19.0 | 18.05~19.95 | 4.21 | 80.0 | 190 |
| LXCP81(II)-200bbb | 20.0 | 19.00~21.00 | 4.00 | 80.0 | 200 |
| LXCP81(II)-220bbb | 22.0 | 21. 12~22.88 | 3.64 | 80.0 | 220 |
| LXCP81(II)-240bbb | 24.0 | 23.04~24.96 | 3.33 | 80.0 | 240 |
| LXCP81(II)-260bbb | 26.0 | 24.96~27.04 | 3.08 | 80.0 | 260 |
| LXCP81(II)-280bbb | 28.0 | 26.88~29. 12 | 2.86 | 80.0 | 280 |
| LXCP81(II)-300bbb | 30.0 | 28.80~31.20 | 2.67 | 80.0 | 300 |
| LXCP81(II)-320bbb | 32.0 | 30.72~33.28 | 2.50 | 80.0 | 320 |
| LXCP81(II)-340bbb | 34.0 | 32.64~35.36 | 2.35 | 80.0 | 340 |
| LXCP81(II)-360bbb | 36.0 | 34.56~37.44 | 2.22 | 80.0 | 360 |
| LXCP81(II)-380bbb | 38.0 | 36.86~39. 14 | 2. 11 | 80.0 | 380 |
| LXCP81(II)-400bbb | 40.0 | 38.80~41.20 | 2.00 | 80.0 | 400 |
| LXCP81(II)-420bbb | 42.0 | 40.74~43.26 | 1.90 | 80.0 | 420 |
| LXCP81(II)-440bbb | 44.0 | 42.68~45.32 | 1.82 | 80.0 | 440 |
| LXCP81(II)-460bbb | 46.0 | 44.62~47.38 | 1.74 | 80.0 | 460 |
| LXCP81(II)-480bbb | 48.0 | 46.60~49.40 | 1.67 | 80.0 | 480 |
| Taolo ea mela | ±1% | ||||
| Taolo ea mojaro | ±5% | ||||
| Hlokomela 1 | Matla a holimo: Ha matla a lekantsoeng a 200%, a ka boloka bonyane matla a 1 motsotsoana ha a kene ts'ireletso ea burp. | ||||
| Tlhokomeliso 2 | Maemo a teko: tlas'a motlakase oa lebitso le mojaro o lekantsoeng, bandwidth ea 20MHz le parallel 10uF/0. 1uF, e hokahaneng sebakeng sa tlhahlobo. | ||||
2.Bulela Nako ea ho lieha: 3 metsotsoana Max. ho 90Vac ho kenya le ho fana ka tekanyo ea mojaro.
3. Nako ea ho Phahamisa:40ms Max. boemo ba teko ha tlhahiso e lekantsoe mojaro.
4. Nako ea ho ema:10ms Mots. ho 100Vac ho kenya le ho fana ka tekanyo ea mojaro.
5. Katleho:
Ha 220VAC e kenya motlakase le phallo e lekantsoeng ea tlhahiso, katleho ea pheletso ea PCBA ke 90% Min.
Ha motlakase o kenang oa 220VAC le phallo e lekantsoeng ea tlhahiso, katleho ea pheletso ea cable ea DC ke 86% Min.
6. Lekhalo le nyenyefatsang:
| Mocheso o fokotsehile |
|
|
1.Ha potoloho e khuts'oane e hlahisoang, phepelo ea motlakase e tla sireletsoa.
Kamora hore phoso e khuts'oane e tlosoe, phepelo ea motlakase e tla hlaphoheloa ka bo eona.
2.Ha motlakase o hlahisoang o fihla ho 105% ~150% ea motlakase o lekantsoeng, phepelo ea motlakase e tla sireletsoa mme e ka qala mosebetsi o tloaelehileng kamora hore phoso e tlosoe.
TLHOKOMELO TIKOLO
1.Thempereichara ea ho sebetsa:-20 ℃ ~ +60 ℃, Ha TEMP. e feta 40 ℃, matla a tsoang a fokotseha ka 2% / ℃ tlas'a motlakase o kenang ke 90 ~ 264Vac. (referense 4.6 derating curves)
2.Mocheso o netefalitsoeng: 0 ℃ ho ea ho +40 ℃, E lekantsoe mojaro, ts'ebetso e tloaelehileng.
3.Mocheso oa polokelo: -40 ℃ ~ + 80 ℃, Ha ho mosebetsi.
4.Mongobo oa polokelo: 5%~95% RH, Ha ho condensation.
5.Mongobo o Batlang: 10%~90% RH, Ha ho condensation.
6.Khatello ea Sepakapaka: 54~106kPa, Ts'ebetso e tloaelehileng.
7.Bophahamo: 5000m, mocheso oa mosebetsi o theohela 1 ℃ ka 300m ho feta 5000m.
8.Ho thothomela:
Litekanyetso tsa liteko: IEC60068-2-6 GB/T 2423.10
5~9Hz, Amplitude ea vibrate=1.5mm
9~200Hz, Ho potlakisa=5m/s
9.Lipalangoang
5~9Hz, Amplitude ea vibrate=3.5mm 9~200Hz
9~200Hz,Acceleration=5m/s2
200~500Hz,Acceleration=15m/s2
10.Axial Vibration:
Lilepe, lipotoloho tse 10 ka axis.
Ha ho tšenyo e sa feleng e ka hlahang nakong ea tlhahlobo.
Motlakase o ka khutlela ho tloaelehileng ka mor'a ho tima / ho tima.
11.Teko ea ho theoha: Bophahamo ba ho theoha ke 750 ± 10mm (Tafole ea tlhahlobo ke konkreite kapa lehong le thata la 50mm ± 5mm, boima ba lehong le thata> 600kg/m3).
MTBF
Phepelo ea motlakase e tla ba le bonyane bo boletsoeng esale pele MTBF(MIL-HDBK-217F) ea lihora tse 100000 maemong a tloaelehileng a ts'ebetso le ts'ebeliso e tloaelehileng.
TS'ELISO ELECTROMAGNETIC
| Nomoro | Ntho | Boemo ba Teko | Sehlopha | Litekanyetso |
| 1 | MONA | Sehlopha sa B | / | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; GB4824;CISPR 11;EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
| 2 | RE | Sehlopha sa B | / | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; GB4824;CISPR 11;EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
| 3 | SURGE | Mola ho ea ho ± 1kV | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-5; GB/T 17626.5. |
| Mola ho ea Lefatšeng ± 2kV | A | |||
| 4 | ESD | Phello ea moea ± 15kV | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-2; GB/T 17626.2. |
| Khokahano e tsoang ho ± 8kV | A | |||
| 5 | EFT/B | Matla a teko ± 2kV Leqhubu la ho phatloha ke 100kHz | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-4; GB/T 17626.4. |
| 6 | DIP | E theohetse ho 0% Ut, 5000ms ea ho qetela (250cycle) | B | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-11; GB/T 17626. 11. |
| E theohetse ho 70% Ut ,500ms ea ho qetela (25 potoloho) | A@230Vac B@100Vac | |||
| E theohetse ho 0% Ut , 20ms ea ho qetela (1 potoloho) | A | |||
| E theohile ho0% Ut, 10ms ea ho qetela (0.5 potoloho) | A | |||
| 7 | RS | Khafetsa ea liteko: 80MHz ~ 2700MHz Matla a lebaleng: 10V/m Amplitude modulation: 80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-3; GB/T 17626.3. |
| 8 | CS | Khafetsa ea teko:0. 15MHz ~ 80MHz Matla a tšimo: 6Vrms Amplitude modulation: 80% AM(1kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-6; GB/T 17626.6. |
| 9 | THD | Sehlopha sa A(sistimi) | / | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-3-2; GB 17625. 1. |
| 10 | Palo ea li-volts Ho feto-fetoha ha maemo Le Flicker | Pst≤1.0;Plt≤0.65; Matla a amanang le boemo bo tsitsitseng variation dc ka tlase ho 3.3%; Matla a phahameng a lekanyelitsoeng phapang (Dmax) ka tlase ho 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-3-3; GB/T 17625.2. |
| 11 | Matla Khafetsa Tšimo ea Magnetic | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY9706.102; IEC/EN61000-4-8; GB/T 17626.8. |
Hlokomela:
Maemo a ts'ebetso A: Ts'ebetso e tloaelehileng ka har'a meeli ea tlhaloso ena.
Maemo a tshebetso B: Tahlehelo ya nakwana ya ditshebetso tse ding kapa tshenyeho ya tshebetso. Ts'ebetso ea ho hlaphoheloa eo ntle le ts'ebetso ea opareitara.
Maemo a tshebetso C: Tahlehelo ya nakwana ya tshebetso kapa tshenyeho ya tshebetso .Tshebetso e hlaphollang e hlokang ho kenella ha opareitara.
Maemo a tshebetso D: Tahlehelo ya tshebetso kapa tshenyeho ya tshebetso e ke keng ya boeleha .Ka lebaka la tshenyo ya software ya hardware kapa tahlehelo ya data.
TŠIRELETSO TLHOKO
1.Polokeho: Tumellanong le.
Phepelo ea motlakase e etselitsoe tšebeliso ea ka tlung ho fihlela litekanyetso tsa IEC 60601-1/UL60601-1 le EN 60601-1 le bakeng sa melaoana e latelang ea polokeho.
| \ | Ntho | Naha | Standard |
| □ | UL | kgama | UL60601-1 |
| □ | MONA | Europe | EN60601-1 |
| □ | CB | Lefatšeng ka bophara | IEC60601-1 |
| □ | TUV | Jeremane | IEC60601-1 |
| □ | NRTL | LITŠOANTŠI | IEC60601-1/UL60601-1 |
| □ | GS | Jeremane | EN60601-1 |
| □ | BS | Engelane | EN60601-1 |
| □ | LESOEMO | Australia | AS/NZS60601. 1 |
2. Matla a Dielectric Hi-Pot:
Ea mantlha ho isa ho ea bobeli: 4000Vac 5mA bakeng sa metsotsoana e 60.
MOEKETSI KHOLO
Boholo: L 125.0 x W50.0 x H33.5mm

DC KHABELA
Khetho ea DC Plug

Tlhokomeliso: Palo e thathamisa feela karolo ea setšoantšo sa plug ea DC, lintlha li khethiloe ho LXC_ lipalopalo tsa cable..







