Adaputala yachipatala ya 6W 5V1.2A 6V1A imagwiritsidwa ntchito kwambiri mu chowunikira kuthamanga kwa magazi LXCP6
Makhalidwe Olowera
Kulowetsa Voltage:
Voltage Yodziwika: 100 ~240Vac
Kusiyanasiyana kwa Ma Range: 90 ~264Vac
Kuchuluka Kolowera:
Mafupipafupi Odziwika: 50/60Hz.
Kusinthasintha kwa Mafupipafupi: 47~63Hz
Lowetsani Zamakono:
0.3 Amps imafika pa voteji iliyonse yolowera ndipo imafika pa DC output ndi katundu wovotera.
Inrush Current:
50Amps Max. Kuyamba kozizira pa 264Vac input, ndi katundu wovotera komanso 25℃ ambience.
Kutaya kwa AC:
Kulowetsa kwabwinobwino kwa 0.1mA Max. pa 264Vac.
Cholakwika chimodzi 0.2mA Max.at 264Vac input.
Makhalidwe Otulutsa
Dzina la chitsanzo | Voltage Yotulutsa (V) | Katundu Woyesedwa (A) | Zotsatira Zosiyanasiyana (V) | Mphamvu yotulutsa (W) |
LXCP6-036 | 3.6 | 1.20 | 3.10~4.00 | 6.0 |
LXCP6-042 | 4.2 | 1.20 | 3.70~4.60 | 6.0 |
LXCP6-050 | 5.0 | 1.20 | 4.40~5.60 | 6.0 |
LXCP6-060 | 6.0 | 1.00 | 5.40~6.60 | 6.0 |
LXCP6-075 | 7.5 | 0.80 | 7.00~8.10 | 6.0 |
LXCP6-084 | 8.4 | 0.71 | 7.90~8.90 | 6.0 |
LXCP6-090 | 9.0 | 0.66 | 8.50~9.70 | 6.0 |
LXCP6-100 | 10.0 | 0.60 | 9.50~10.70 | 6.0 |
LXCP6-120 | 12.0 | 0.50 | 11.30~12.70 | 6.0 |
LXCP6-126 | 12.6 | 0.50 | 12.00~13.30 | 6.3 |
Malamulo a Mzere | ± 3% | |||
Lamulo la Katundu | ± 5% | |||
Kuphulika ndi Phokoso
Mikhalidwe Yoyesera: Pansi pa mphamvu yamagetsi yodziwika bwino komanso katundu woyesedwa, ripple ndi phokoso zimakhala zosakwana 350mVp-p zikayesedwa ndi Max. Bandwidth ya 20MHz ndi parallel 10uF/0.1uF, zolumikizidwa pamalo oyesera.
Yatsani nthawi yochedwa
2Second Max.at 220Vac input ndi output rated load.
Nthawi yokwera
30mS Max. pa 115Vac yolowera ndi yotulutsa yovotera.
Nthawi yodikira
5mS Min.at 115Vac input ndi output rated Load.
Kuchita bwino:
70% Min, pa voteji yolowera ya 115/230Vac, katundu wovoteledwa, Yesani mphamvu ya USB kumapeto kwa magetsi
Ntchito Yoteteza
Mayeso afupikitsa
Mphamvu yamagetsi idzabwezeretsa zokha pamene zolakwika za short circuit zachotsedwa.
Chitetezo cha pakali pano
Mphamvu yotulutsa ikapitirira 110% mpaka 200% ya mphamvu yoyesedwa, mphamvuyo idzayambitsa njira zodzitetezera. Vuto la overcurrent likathetsedwa, mphamvuyo idzayambiranso kugwira ntchito mwachizolowezi.
Chitetezo Chopitirira Mphamvu ya Voltage
Pamene magetsi otulutsa afika pa 105% ~125% ya magetsi ovoteledwa, magetsiwo adzatetezedwa ndipo akhoza kuyambiranso ntchito yachibadwa vuto litachotsedwa.
Chitetezo chotentha kwambiri
5mS Min.at 115Vac input ndi output rated Load.
Mphamvu yamagetsi idzalowa mu stop mode ngati kutentha kwa IC kwapitirira point yake yoyambira. Kutentha kwa IC kukatsika pansi pa mtengo wofunikira, mphamvu yamagetsi idzabwerera yokha.
Zofunikira pa Zachilengedwe
Kutentha kwa Ntchito
0℃ mpaka 40℃, Katundu woyesedwa, Ntchito yanthawi zonse.
Kutentha Kosungirako: -20℃ mpaka 80℃
Palibe ntchito
Chinyezi Chosungira: 10% ~90%
Palibe kuzizira
Kupanikizika kwa mpweya
70-106KPa, Yabwinobwino.
Kutalika
5000m, kutentha kwa ntchito kumatsika ndi 1℃ 300m iliyonse pa 5000m iliyonse.
(9~200Hz, Kuthamanga 5m/S2)
Mayendedwe: 5-9Hz, A=3.5mm
Kuthamanga = 5m/S2
Kuthamanga = 15m/S2
Ma Axes, ma cycle 10 pa axis iliyonse
Palibe kuwonongeka kosatha komwe kungachitike panthawi yoyesa.
Mphamvu yamagetsi ikhoza kubwezeretsedwanso bwino magetsi akazima/kuyatsa.
Kugwetsa Kodzaza
Mtundu woyikira pakhoma umafuna mtunda wa 1m, pomwe mtundu wa desktop umafuna mtunda wa 760mm monga tafotokozera pamwambapa.
Malo opingasa ayenera kupangidwa ndi matabwa olimba osachepera 13mm makulidwe, omangiriridwa pa zigawo ziwiri za plywood, ndikuyikidwa patali ndi 19mm mpaka 20mm kuchokera m'mphepete.
Chinyezi Chaching'ono
5%(0℃) ~90%(40℃)RH, Maola 72, Katundu woyesedwa, Kugwira ntchito kwabwinobwino.
MTBF
Mphamvu yamagetsi ikuyembekezeka kukhala ndi MTBF (MIL-STD-217F) yocheperako maola 100,000 pansi pa mikhalidwe yanthawi zonse yogwirira ntchito komanso momwe imagwiritsidwira ntchito nthawi zonse.
Kugwirizana kwa Magetsi
Nambala | Chinthu | Mafotokozedwe | Kalasi | Miyezo |
1 | (ICHI) | KALASI B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Gawo 18 la FCC |
2 | (RE) | KALASI B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Gawo 18 la FCC |
3 | (KUKWERA) | Mzere kupita ku mzere ± 1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Mzere wopita ku GND±2KV | A |
|
4 | (ESD) | Kutulutsa mpweya ± 15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Kutulutsa kolumikizana ± 8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (KUFULUMIRA KWAMBIRI=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | Yatsika kufika pa 0%Ut,5000ms yomaliza (250cycle) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Yatsika kufika pa 30%Ut, 500ms yomaliza (mzere wa 25) | B |
| ||
Yatsika kufika pa 0%Ut, 20ms yomaliza (mzere umodzi) | B |
| ||
Yatsika mpaka 0%Ut, 10ms yomaliza (0.5 cycle) | A |
| ||
7 | (RS) | Mafupipafupi oyesera:80MHz~2700MHz; Mphamvu ya munda:10V/m²;80% AM(1KHz) Kusintha kwa matalikidwe a mphamvu:80% AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Mafupipafupi oyesera:0.15MHz~80MHz; Mphamvu yamunda: 6Vrms; Kusintha kwa matalikidwe a mphamvu:80% AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | KALASI (mu dongosolo) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Kusinthasintha kwa Voltage ndi Flicker | Pst≤1.0; Plt≤0.65; Kusinthasintha kwa voteji yokhazikika kwa dc pansi pa 3.3%; Kusinthasintha kwakukulu kwa voteji yocheperako (dmax) pansi pa 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Mphamvu pafupipafupi Magnetic Field | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Chitetezo: mogwirizana ndi
CHINTHU | DZIKO | MUYENERERO | |
□ | UL | nswala | UL60950-1/UL60601-1 |
■ | IYI | ULAYA | EN60950-1/EN60601-1 |
■ | CB | PADZIKO LONSE | IEC60601-1 |
□ | TUV | Germany | IEC60601-1 |
■ | NRTL | Zipangizo | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | Germany | EN60601-1 |
□ | BS | ENGLAND | EN60601-1 |
□ | NYENGO | AUSTRALIYA | AS/NZS6-1 |
Zofunikira pa Makina


Chingwe

pulagi yosankha ya DC



Chizindikiro


