36W Mudell ta' bejgħ sħun LXCP36 12V 3A Adattaturi tal-enerġija mediċi AC/DC għall-pompa tal-infużjoni LXCP36
Karatteristiċi tal-Input
Vultaġġ tad-Dħul:
Vultaġġ Nominali: 100~240Vac
Firxa ta' Varjazzjoni: 90~264Vac
Frekwenza tad-Dħul:
Frekwenza Nominali: 50/60Hz.
Frekwenza tal-Varjazzjoni: 47~63Hz
Kurrent tad-Dħul:
0.8 Amps massimu fi kwalunkwe vultaġġ tad-dħul u output DC nominali u tagħbija nominali.
Kurrent ta' Żieda:
Massimu ta' 60Amps. Bidu kiesaħ b'input ta' 264Vac, b'tagħbija nominali u temperatura ambjentali ta' 25℃.
Kurrent ta' Tnixxija AC:
Normali 0.5mA Max. f'input ta' 264Vac.
Ħsara waħda 1.0mA Max. f'input ta' 264Vac.
Karatteristiċi tal-Output
Isem tal-mudell | Vultaġġ tal-Ħruġ (V) | Tagħbija Nominali (A) | Firxa tal-Ħruġ (V) | Protezzjoni minn kurrent żejjed (A) | Effiċjenza (%) | Qawwa tal-ħruġ (W) |
LXCP36-050 | 5.0 | 4.00 | 4.40~5.60 | ≤8.0 | 70 | 20.0 |
LXCP36-075 | 7.5 | 4.00 | 6.90~8.10 | ≤8.0 | 70 | 30.0 |
LXCP36-090 | 9.0 | 4.00 | 8.40~9.60 | ≤8.0 | 72 | 36.0 |
LXCP36-120 | 12.0 | 3.00 | 11.40~12.60 | ≤6.0 | 80 | 36.0 |
LXCP36-135 | 13.5 | 2.66 | 12.90~14.10 | ≤5.0 | 80 | 36.0 |
LXCP36-150 | 15.0 | 2.40 | 14.40~15.60 | ≤5.0 | 80 | 36.0 |
LXCP36-168 | 16.8 | 2.14 | 16.20~17.40 | ≤4.0 | 80 | 36.0 |
LXCP36-180 | 18.0 | 2.00 | 17.40~18.60 | ≤4.0 | 80 | 36.0 |
LXCP36-190 | 19.0 | 1.89 | 18.40~19.60 | ≤3.6 | 80 | 36.0 |
LXCP36-200 | 20.0 | 1.80 | 19.40~20.60 | ≤3.6 | 80 | 36.0 |
LXCP36-240 | 24.0 | 1.50 | 23.40~24.60 | ≤3.0 | 80 | 36.0 |
Regolament tal-Linja | ±3% | |||||
Regolament tat-Tagħbija | ±8% | |||||
Tmewwiġ u Ħoss
B'vultaġġ nominali u tagħbija kklassifikata, ir-ripple u l-istorbju jkejlu inqas minn 200mVp-p meta tintuża bandwidth massima ta' 20MHz u tiġi konnessa 10uF/0.1uF parallela fil-punt tat-test.
Ixgħel il-ħin tad-dewmien
Massimu ta' 3 sekondi b'tagħbija nominali tad-dħul u l-ħruġ ta' 220Vac.
Ħin tat-tlugħ
50mS Max. f'tagħbija nominali tad-dħul u l-ħruġ ta' 115Vac.
Ħin ta' stennija
5mS Min. f'Tagħbija nominali tad-dħul u l-ħruġ ta' 115Vac.
Funzjoni ta' Protezzjoni
Test taċ-ċirkwit qasir
Il-provvista tal-enerġija tirkupra awtomatikament meta jitneħħew il-ħsarat taċ-ċirkwit qasir.
Protezzjoni ta' Kurrent żejjed
Il-provvista tal-enerġija tidħol f'modalità ta' waqfien jekk it-temperatura tal-IC taqbeż il-punt ta' attivazzjoni tagħha. Tirkupra awtomatikament meta t-temperatura tal-IC tinżel taħt il-valur tar-regolazzjoni.
Rekwiżit Ambjentali
Temperatura tat-Tħaddim
0℃ sa 40℃, Tagħbija nominali, Tħaddim normali.
Temperatura tal-Ħażna: -20 ℃ sa 80 ℃
Bil-pakkett
Umdità fil-Ħażna: 10%~90%
Bil-Pakkett
Pressjoni atmosferika
70-106KPa, Normali.
Altitudni
5000m, it-temperatura tax-xogħol tinżel b'1 ℃ kull 300m 'il fuq minn 5000m.
(9~200Hz, Aċċelerazzjoni 5m/S2)
Trasport: 5-9Hz, A=3.5mm
Aċċelerazzjoni=5m/S2
Aċċelerazzjoni=15m/S2
Assi, 10 ċikli għal kull assi
L-ittestjar m'għandux jirriżulta fi ħsara permanenti.
Il-provvista tal-enerġija tista' tiġi restawrata għall-operazzjoni normali billi tintefa' u tinxtegħel.
Ippakkjat bil-waqgħa
Kif deskritt hawn fuq, it-tip li jista' jiġi mmuntat mal-ħajt jeħtieġ distanza ta' 1m, filwaqt li t-tip li jista' jiġi mmuntat fuq id-desktop jeħtieġ distanza ta' 760mm.
Il-wiċċ orizzontali għandu jkun mibni b'injam iebes ta' mill-inqas 13mm ħxuna, immuntat fuq żewġ saffi ta' plywood, u pożizzjonat 19mm sa 20mm 'il bogħod mit-tarf.
Umdità Relattiva
5%(0℃) ~90%(40℃)RH, 72 siegħa, Tagħbija nominali, Tħaddim normali.
MTBF
Il-provvista tal-enerġija hija mistennija li jkollha MTBF minimu previst (MIL-STD-217F) ta' 100,000 siegħa taħt kundizzjonijiet normali ta' tħaddim u użu tipiku.
Kompatibilità Elettromanjetika
Numru | Oġġett | Speċifikazzjonijiet | Klassi | Standards |
1 | DAN | KLASSI B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Parti 18 tal-FCC |
2 | RE | KLASSI B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Parti 18 tal-FCC |
3 | ŻIEDA ŻIEDA | Linja għal linja ± 1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
Linja għal GND±2KV | A |
| ||
4 | ESD | Skariku tal-arja ± 15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
Skarika ta' kuntatt ± 8KV | A |
| ||
5 | EFT/B | ±2KV (FREKWENZA TAL-BURST = 100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | DIP | Niżel għal 0%Ut, l-aħħar 5000ms (250 ċiklu) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Niżel għal 30%Ut, l-aħħar 500ms (25 ċiklu) | B |
| ||
Niżel għal 0%Ut, l-aħħar 20ms (ċiklu wieħed) | B |
| ||
Niżel għal 0%Ut, l-aħħar 10ms (0.5 ċiklu) | A |
| ||
7 | RS | Frekwenza tat-test: 80MHz~2700MHz; Intensità tal-kamp: 10V/m; Modulazzjoni tal-amplitudni: 80% AM (1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | CS | Frekwenza tat-test: 0.15MHz ~ 80MHz; Intensità tal-kamp: 6Vrms; Modulazzjoni tal-amplitudni: 80% AM (1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | THD | KLASSI (fis-sistema) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Vultaġġ Varjazzjoni u Flicker | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Varjazzjoni relattiva tal-vultaġġ fi stat fiss dc taħt 3.3%;Varjazzjoni massima relattiva tal-vultaġġ (dmax) taħt 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Qasam Manjetiku tal-Frekwenza | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Sigurtà: skont
OĠĠETT | PAJJIŻ | STANDARD | |
□ | UL | ċerv | UL60950-1/UL60601-1 |
■ | DAN | L-EWROPA | EN60950-1/EN60601-1 |
■ | CB | DINJIJA | IEC60601-1 |
□ | TUV | IL-ĠERMANJA | IEC60601-1 |
■ | NRTL | AFFARIJIET | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | IL-ĠERMANJA | EN60601-1 |
□ | BS | L-INGILTERRA | EN60601-1 |
□ | TEMP | L-AWSTRALJA | AS/NZS6-1 |
Rekwiżit Mekkaniku





Kejbil
Daqs tal-provvista tal-enerġija li tista' tinqala': L 80.0 x W44.0 x H 38.1mm;

plagg DC fakultattiv



daqs tat-tikketta: 34mm * 26mm







