36W 100~240V 50-60Hz Penyesuai bekalan kuasa palam lipat Palam AS Palam AC boleh tanggal LXCP37
Ciri-ciri Input
Voltan Input:
Voltan Nominal: 100~240Vac
Julat Variasi: 90~264Vac
Frekuensi Input:
Frekuensi Nominal: 50/60Hz.
Frekuensi Variasi: 47~63Hz
Arus Input:
0.9Amps maksimum pada sebarang voltan input dan output DC yang dinilai dan beban yang dinilai.
Arus Masuk Masuk:
Maks. 60Amps. Permulaan sejuk pada input 264Vac, dengan beban undian dan ambien 25℃.
Arus Kebocoran AC:
Input Maks. 0.1mA biasa pada 264Vac.
Terdapat kerosakan 0.2mA pada input Maks. 264Vac.
Ciri-ciri Output
Nama model | Voltan Qutput(V) | Beban dinilai (A) | Julat output (V) | Perlindungan arus lebih (A) | Cekap peratus (%) | Kuasa keluaran (W) |
LXCP37-050 | 5.0 | 6.00 | 4.40~5.60 | ≤12.0 | 70 | 30.0 |
LXCP37-075 | 7.5 | 4.80 | 6.90~8.10 | ≤9.6 | 70 | 36.0 |
LXCP37-090 | 9.0 | 4.00 | 8.40~9.60 | ≤8.0 | 72 | 36.0 |
LXCP37-120 | 12.0 | 3.00 | 11.40~ 12.60 | ≤6.0 | 82 | 36.0 |
LXCP37-135 | 13.5 | 2.66 | 12.90~ 14.10 | ≤5.0 | 82 | 36.0 |
LXCP37-150 | 15.0 | 2.40 | 14.40~ 15.60 | ≤5.0 | 82 | 36.0 |
LXCP37-168 | 16.8 | 2.14 | 16.20~ 17.40 | ≤4.0 | 82 | 36.0 |
LXCP37-180 | 18.0 | 2.00 | 17.40~ 18.60 | ≤4.0 | 84 | 36.0 |
LXCP37-190 | 19.0 | 1.89 | 18.40~ 19.60 | ≤3.6 | 84 | 36.0 |
LXCP37-200 | 20.0 | 1.80 | 19.40~20.60 | ≤3.6 | 84 | 36.0 |
LXCP37-240 | 24.0 | 1.50 | 23.40~24.60 | ≤3.0 | 84 | 36.0 |
Peraturan garisan | ±3% | |||||
Peraturan beban | ±8% | |||||
Riak dan Bunyi
Di bawah voltan nominal dan beban undian, riak dan hingar adalah kurang daripada 200mVp-p apabila diukur dengan Lebar Jalur Maks. 20MHz dan selari 10uF+0.1uF, disambungkan pada titik ujian.
Hidupkan masa tunda
Beban input dan output maksimum 3 saat pada 220Vac.
Masa naik
Beban undian input dan output maksimum 50ms pada 115Vac.
Menangguhkan masa
Beban undian input dan output Min. 5mS pada 115Vac.
Kecekapan:
70% Min, pada voltan input 115/230Vac, beban undian, Uji hujung bekalan kuasa USB
Fungsi Perlindungan
Ujian litar pintas
Bekalan kuasa akan pulih secara automatik apabila kerosakan litar pintas ditanggalkan.
Perlindungan arus lebih
Apabila arus keluaran melebihi 110% hingga 200% daripada arus undian, bekalan kuasa akan mengaktifkan perlindungan. Sebaik sahaja kerosakan arus lampau diselesaikan, bekalan kuasa akan memulihkan operasi secara automatik.
Perlindungan Voltan Lebih
Apabila suhu IC melebihi titik picu, bekalan kuasa akan memasuki mod berhenti. Sebaik sahaja suhu IC jatuh di bawah nilai peraturan, bekalan kuasa akan pulih secara automatik.
Keperluan Alam Sekitar
Suhu Operasi
0℃ hingga 40℃, Beban dinilai, Operasi biasa.
Suhu Penyimpanan: -20℃ hingga 80℃
Dengan pakej
Kelembapan Penyimpanan: 10% ~ 90%
Tiada pemeluwapan
Tekanan atmosfera
70-106KPa, Biasa.
Ketinggian
5000m, Suhu kerja turun 1℃ setiap 300m melebihi 5000m.
Pengangkutan: 5-9Hz, A=3.5mm
Pecutan=5m/S2
Pecutan=15m/S2
Paksi, 10 kitaran setiap paksi
Tiada kerosakan kekal yang mungkin berlaku semasa ujian.
Bekalan kuasa boleh dipulihkan kepada normal selepas kuasa dimatikan/dihidupkan.
Jatuh Bersangkut
Jenis pemasangan dinding memerlukan 1m, dan jenis desktop memerlukan 760mm, seperti yang diterangkan di atas.
Permukaan mendatar hendaklah diperbuat daripada kayu keras setebal sekurang-kurangnya 13mm, dipasang pada dua lapisan papan lapis, dan diletakkan 19mm hingga 20mm dari tepi.
Kelembapan Relatif
5%(0℃) ~90%(40℃)RH, 72 Jam, Beban dinilai, Operasi normal.
MTBF
Bekalan kuasa dijangka mempunyai Purata Masa Antara Kegagalan (MTBF) minimum sebanyak 100,000 jam di bawah keadaan operasi biasa dan penggunaan biasa.
Keserasian Elektromagnetik
Nombor | Barang | Spesifikasi | Kelas | Piawaian |
1 | (INI) | KELAS B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Bahagian FCC 18 |
2 | (RE) | KELAS B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Bahagian FCC 18 |
3 | (LONJAKAN) | Talian ke talian ±1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Talian ke GND±2KV | A |
|
4 | (ESD) | Pelepasan udara ±15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Pelepasan sentuh ±8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (FREKUENSI LETUPAN=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | Dijatuhkan kepada 0%Ut, 5000ms terakhir (250kitaran) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Turun kepada 30% Ut, 500ms terakhir (25 kitaran) | B |
| ||
Dijatuhkan kepada 0%Ut, 20ms terakhir (1 kitaran) | B |
| ||
Turun kepada 0%Ut, 10ms terakhir (kitaran 0.5) | A |
| ||
7 | (RS) | Kekerapan ujian:80MHz~2700MHz; Keamatan medan:10V/m;80%AM(1KHz) Modulasi amplitud:80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Kekerapan ujian:0.15MHz~80MHz; Keamatan medan:6Vrms; Modulasi amplitud:80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | KELAS (dalam sistem) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Voltan Turun Naik dan Kelipan | Pst≤1.0; Plt≤0.65; Variasi voltan keadaan stabil relatif dc di bawah 3.3%; Variasi voltan relatif maksimum (dmax) di bawah 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Medan Magnet Frekuensi Kuasa | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Keselamatan: selaras dengan
ITEM | NEGARA | STANDARD | |
□ | UL | rusa | UL60950-1/UL60601-1 |
□ | INI | EROPAH | EN60950-1/EN60601-1 |
□ | CB | SELURUH DUNIA | IEC60601-1 |
□ | TUV | JERMAN | IEC60601-1 |
□ | NRTL | BARANG | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | JERMAN | EN60601-1 |
□ | BS | INGGERIS | EN60601-1 |
□ | CUACA | AUSTRALIA | AS/NZS6-1 |
Keperluan Mekanikal
![LF~$SNHHN]C(A~~@~F3A[9Mhs0](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1150/image_other/2024-04/660bc268a93bf89956.jpg)
palam DC pilihan



Label

Sijil
Syarikat kami telah lulus pensijilan sistem pengurusan kualiti ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, produk dan proses pengeluaran untuk mencapai keperluan perlindungan alam sekitar RoHS, selaras dengan sistem pengurusan alam sekitar ISO14001; Produk kami telah lulus pensijilan UL, CE, CSA, TUV, CB dan lain-lain, dan ia dieksport ke Amerika Syarikat, Britain, Jerman, Perancis, Itali, Singapura, Argentina, Brazil, India dan negara-negara lain.

