20W medizinesch Energieversuergungsmodul 9V 12V 15V 24V oppene Frame zouverléisseg Schaltkraaftversuergung ACMS25E
Input Charakteristiken
IEC 68-2-1 IEC 68-2-1A GB2423.1-1989
Basis Ëmweltprüfungsprozeduren fir elektresch an elektronesch Produkter - Test A: Tieftemperaturtestmethod;
IEC 68-2-2 IEC 68-2-2A GB2423.2-1989
Basis Ëmweltprüfungsprozeduren fir elektresch an elektronesch Produkter - Test B: Dréchent héieren;
IEC 68-2-3 GB2423.9-1989
Basis Ëmwelttestprozedur fir elektresch an elektronesch Produkter Test Cd: Fiichteg Hëtzt, stänneg Zoustand, haaptsächlech fir Ausrüstung
IEC68-2-6 GB2423.10-1995
Basis Ëmwelttestprozeduren fir elektresch an elektronesch Produkter Test Fc a Leedung: Vibratioun sinusoidal
IEC 60601-1 GB 9706.1—2007
Elektresch medizinescht Ausrüstung - Deel 1: Allgemeng Ufuerderunge fir Sécherheet;
IEC 60601-1-2 YY0505-2012
TS EN 6011-1 Medizinesch elektresch Ausrüstung - Deel 1-2: Allgemeng Sécherheetsfuerderunge a Standards: Elektromagnetesch Kompatibilitéitsufuerderungen an Tester
Ambient Zoustand
Ëmfeld vun Aarbechtskonditiounen
Zuel | Artikel | Spezifikatioune | Eenheet | Note |
1 | Aarbecht Temp | 0 bis +40 | ℃ |
|
2 | Relative Fiichtegkeet | 10~90 | % | NdenKondensatioun |
3 | Atmosphäreschen Drock | 70K~106K | Gutt | Normal |
4 | Héicht | ≤5000 | m | Aarbecht Temperofgoen1℃ all 300m iwwer 5000m |
5 | Cooling Modus | FreeloftKonvektioun |
|
Ëmfeld vun Stockage Zoustand
Zuel | Artikel | Spezifikatioune | Eenheet | Note |
1 | Späichertemperatur | -20 bis +80 | ℃ | Keng Aarbecht |
2 | Stockage Fiichtegkeet | 10-90 | % | Keng Kondensatioun |
Ëmfeld vun Test Zoustand
Zuel | Artikel | Spezifikatioune | Note |
1 | Héich Temperatur | +40 ℃ | Aarbecht normal an Leeschtung gutt |
2 | Niddreg Temperatur | 0℃ | Aarbecht normal an Leeschtung gutt |
3 | Lagerung bei héijer Temperatur | +80 ℃ | Aarbecht normal a Leeschtung gutt no 2 Stonnen am normalen Ëmfeld |
4 | Lagerung bei niddregen Temperaturen | -20 ℃ | Aarbecht normal a Leeschtung gutt no 2 Stonnen am normalen Ëmfeld |
5 | Vibratioun | D'Probe ka sech fir 5 ~ 500HZ gratis Schwéngung an XYZ dräi Richtung leeschten. Spektraldicht ass 10 m2/s3am Beräich vun 5 ~ 10Hz, 3m2/s3am Beräich vun 10 ~ 200 HZ, 1 m2/s3am Beräich vun 200~500HZ.20min all Richtung. | normal |
6 | Schock | Hallef Sinuswelle, Peak beschleunegt Geschwindegkeet 20G, lescht 11mS, 6 Gesiichter, 3 Mol | normal |
Elektromagnetesch Kompatibilitéit
Numm | Artikel | Spezifikatioune | Klass | Standarden |
1 | (DËS) | KLASS B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN 55011; FCC Deel 18 |
2 | (RE) | KLASS B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN 55011; FCC Deel 18 |
3 | (SURGE) | Linn zu Linn ± 1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Linn ze GND ± 2KV | A |
|
4 | (ESD) | Loftaustausch ± 15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Kontakt Ausluede ± 8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ± 2KV (BURST FREQUENCY = 100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | Gefall op 0% Ut, lescht 5000ms (250 Zyklus) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Gefall op 30% Ut, lescht 500ms (25 Zyklus) | B |
| ||
Gefall op 0%Ut, lescht 20ms (1 Zyklus) | B |
| ||
Gefall op 0%Ut, lescht 10ms (0,5 Zyklus) | A |
| ||
7 | (RS) | Test Frequenz: 80MHz ~ 2700MHz; Feldintensitéit: 10V/m; 80%AM (1KHz) Amplitude Modulatioun: 80% AM (1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Test Frequenz: 0.15MHz ~ 80MHz; Feldintensitéit: 6Vrms; Amplitude Modulatioun: 80% AM (1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | CLASS (am System) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Spannung Fluktuatioun a Flicker | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Relativ Steady-State Spannungsvariatioun DC ënner 3.3%; Maximal Relativ Spannungsvariatioun (dmax) ënner 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Power Frequenz Magnéitfeld | 30 A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Sécherheet: Accord mat
Zuel | Artikel | Spezifikatioune |
1 | Feeler Impakt | D'Energieversuergung gëtt a Schold hannerlooss an net schiedlech fir aner Saachen. |
2 | Komponenten | D'Komponenten am Apparat iwwer industriell Levée |
3 | Hörbar Geräischer | 45dB(A), Distanz 1m |
4 | Cooling Modus | Gratis Loftkonvektioun |
Kontur

Kabel
