90W医療用アダプター ユニバーサル 24V3.75A 90W 5.5*2.5mm DCデスクトップ医療用電源アダプター LXCP90X
パラメータ
型番 | 出力電流範囲 | |
LXCP90X-050bbb | LXCP90X(II)-050bbb | bbb="010"-"750",0.1A-7.5A(0.01A刻み) |
LXCP90X-075bbb | LXCP90X(II)-075bbb | bbb="010"-"750",0.1A-7.5A(0.01A刻み) |
LXCP90X-090bbb | LXCP90X(II)-090bbb | bbb="010"-"750",0.1A-7.5A 0.01A刻み |
LXCP90X-120bbb | LXCP90X(II)-120bbb | bbb="010"-"750",0.1A-7.5A 0.01A刻み |
LXCP90X-126bbb | LXCP90X(II)-126bbb | bbb="010"-"700",0.1A-7.0A (0.01A刻み) |
LXCP90X-135bbb | LXCP90X(II)-135bbb | bbb="010"-"666",0.1A-6.66 0.01A刻み |
LXCP90X-150bbb | LXCP90X(II)-150bbb | bbb="010"-"600",0.1A-6.0A (0.01A刻み) |
LXCP90X-168bbb | LXCP90X(II)-168bbb | bbb="010"-"535",0.1A-5.35A(0.01A刻み) |
LXCP90X-180bbb | LXCP90X(II)-180bbb | bbb="010"-"500",0.1A-5.0A (0.01A刻み) |
LXCP90X-190bbb | LXCP90X(II)-190bbb | bbb="010"-"473",001A-4.73A 0.01A刻み |
LXCP90X-200bbb | LXCP90X(II)-200bbb | bbb="010"-"450",0.1A-4.5A(0.01A刻み) |
LXCP90X-240bbb | LXCP90X(II)-240bbb | bbb="010"-"375",0.1A-3.75A(0.01A刻み) |
LXCP90X-260bbb | LXCP90X(II)-260bbb | bbb="010"-"346",0.1A-3.46A(0.01A刻み) |
LXCP90X-280bbb | LXCP90X(II)-280bbb | bbb="010"-"321",0.1A-3.21A (0.01A刻み) |
LXCP90X-300bbb | LXCP90X(II)-3000bbb | bbb="010"-"300",0.1A-3.0A (0.01A刻み) |
LXCP90X-320bbb | LXCP90X(II)-320bbb | bbb="010"-"281",0.1A-2.81A(0.01A刻み) |
LXCP90X-360bbb | LXCP90X(II)-360bbb | bbb="010"-"250",0.1A-2.5A(0.01A刻み) |
LXCP90X-380bbb | LXCP90X(II)-380bbb | bbb="010"-"236",0.1A-2.36A(0.01A刻み) |
LXCP90X-400bbb | LXCP90X(II)-400bbb | bbb="010"-"225",0.1A-2.25A(0.01A刻み) |
LXCP90X-420bbb | LXCP90X(II)-420bbb | bbb="010"-"214",0.1A-2.14A (0.01A刻み) |
LXCP90X-440bbb | LXCP90X(II)-440bbb | bbb="010"-"200",0.1A-2.0A (0.01A刻み) |
LXCP90X-460bbb | LXCP90X(II)-460bbb | bbb="010"-"195",0.1A-1.95A(0.01A刻み) |
LXCP90X-480bbb | LXCP90X(II)-480bbb | bbb="010"-"188",0.1A-1.88A(0.01A刻み) |
- モデル名にある「aaa」は、定格出力電圧が異なることを意味します。「aaa」の値については、上記の表を参照してください。
LXCP90X-aaabbbのように「aaa」が同じモデルは、市場のニーズに合わせてラベルが異なる点を除けば、技術的には同一です。
モデル名に含まれる「bbb」は、010から750まで1刻みで変化し、異なる出力電流を表します。例えば、LXCP90X-050010は定格出力電流が0.1Aであることを意味し、LXCP90X-050750は定格出力電流が7.5Aであることを意味しますが、この2つのモデルはマーキングラベルが異なるだけで、同じ製品です。
アウトラインおよびラベルのアートワーク(単位:mm)
ACプラグ:CCC、UL、CE認証取得済み

長さ×幅×高さ:117.3mm×67.8mm×22mm
