150W医療用電源アダプター AC入力 フルレンジ ポータブル屋内医療機器用電源アダプター LXCP150
出力特性
モデル名 | 出力電圧(V) | 定格荷重 (A) | 出力範囲(V) | 出力電力(W) | |
LXCP150-120 | LXCP150(II)-120 | 12.0 | 12.50 | 11.4~12.6 | 150.0 |
LXCP150-135 | LXCP150(II)-135 | 13.5 | 11.11 | 12.8~14.2 | 150.0 |
LXCP150-150 | LXCP150(II)-150 | 15.0 | 10.00 | 14.2~15.8 | 150.0 |
LXCP150-168 | LXCP150(II)-168 | 16.8 | 8.93 | 16.0~17.6 | 150.0 |
LXCP150-180 | LXCP150(II)-180 | 18.0 | 8.33 | 17.1-18.9 | 150.0 |
LXCP150-190 | LXCP150(II)-190 | 19.0 | 7.90 | 18.1-19.9 | 150.0 |
LXCP150-200 | LXCP150(II)-200 | 20.0 | 7.50 | 19.0-21.0 | 150.0 |
LXCP150-240 | LXCP150(II)-240 | 24.0 | 6.25 | 23.5~24.5 | 150.0 |
LXCP150-260 | LXCP150(II)-260 | 26.0 | 5.77 | 25.5~26.5 | 150.0 |
LXCP150-280 | LXCP150(II)-280 | 28.0 | 5.36 | 27.4~28.5 | 150.0 |
LXCP150-300 | LXCP150(II)-300 | 30.0 | 5.00 | 29.4~30.6 | 150.0 |
LXCP150-320 | LXCP150(II)-320 | 32.0 | 4.68 | 31.4~32.6 | 150.0 |
LXCP150-340 | LXCP150(II)-340 | 34.0 | 4.41 | 33.3-34.7 | 150.0 |
LXCP150-360 | LXCP150(II)-360 | 36.0 | 4.17 | 35.3~36.7 | 150.0 |
LXCP150-380 | LXCP150(II)-380 | 38.0 | 3.95 | 37.2~38.8 | 150.0 |
LXCP150-400 | LXCP150(II)-400 | 40.0 | 3.75 | 39.2~40.8 | 150.0 |
LXCP150-420 | LXCP150(II)-420 | 42.0 | 3.57 | 41.1-42.9 | 150.0 |
LXCP150-440 | LXCP150(II)-440 | 44.0 | 3.40 | 43.1-44.9 | 150.0 |
LXCP150-460 | LXCP150(II)-460 | 46.0 | 3.26 | 45.0~47.0 | 150.0 |
LXCP150-480 | LXCP150(II)-480 | 48.0 | 3.20 | 47.0~49.0 | 153.6 |
応用
電磁両立性
番号 | アイテム | 仕様 | クラス | 基準 |
1 | (これ) | クラスB | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCCパート18 |
2 | (再) | クラスB | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCCパート18 |
3 | (うねり) | 線間電圧±1kV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| 接地線±2kV | A |
|
4 | (ESD) | 空気放電±15kV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| 接触放電±8kV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2kV(バースト周波数=100kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (浸漬) | 0%Utまで低下、過去5000ms(250サイクル) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
30%Utまで低下、過去500ms(25サイクル) | B |
| ||
Utが0%まで低下しました(20ms(1サイクル))。 | B |
| ||
Utが0%まで低下しました(過去10ms、0.5サイクル)。 | A |
| ||
7 | (RS) | 試験周波数:80MHz~2700MHz 電界強度:10V/m;80%AM(1KHz) 振幅変調:80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | 試験周波数:0.15MHz~80MHz 電界強度:6Vrms 振幅変調:80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | クラス(システム内) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | 電圧 変動とちらつき | Pst≤1.0;Plt≤0.65;相対定常状態電圧変動dcは3.3%未満;最大相対電圧変動(dmax)は4%未満 | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | 電力周波数磁場 | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
