Modulo di alimentazione medica da 20 W 9 V 12 V 15 V 24 V alimentatore switching affidabile a telaio aperto ACMS25E
Caratteristiche di ingresso
Norma IEC68-2-1
Procedure di base per prove ambientali per prodotti elettrici ed elettronici - Prova A: Metodo di prova a bassa temperatura;
IEC68-2-2 IEC68-2-2A GB2423.2-1989
Procedure di base per test ambientali per prodotti elettrici ed elettronici - Test B: Cuore asciutto;
Norma IEC68-2-3 GB2423.9-1989
Procedura di base per test ambientali per prodotti elettrici ed elettronici Test Cd: calore umido, stato stazionario, principalmente per apparecchiature
IEC68-2-6 GB2423.10-1995
Procedure di base per test ambientali per prodotti elettrici ed elettronici Test Fc e guida: vibrazione sinusoidale
IEC60601-1 GB 9706.1—2007
Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali di sicurezza;
IEC60601-1-2 YY0505-2012
Apparecchiature elettromedicali - Parte 1-2: Requisiti e norme di sicurezza comuni: requisiti e prove di compatibilità elettromagnetica.
Condizioni ambientali
Ambiente di condizioni di lavoro
Numero | Articolo | Specifiche | Unità | Nota |
1 | Lavoro temporaneo | 0~+40 | ℃ |
|
2 | Rumidità relativa | 10~90 | % | NILcondensazione |
3 | UNpressione atmosferica | 70E~106E | BENE | Normale |
4 | Altezza | ≤5000 | M | Lavoro temporaneoscendere1℃ ogni 300m oltre i 5000m |
5 | Modalità di raffreddamento | Fliberoariaconvezione |
|
Ambiente di condizioni di stoccaggio
Numero | Articolo | Specifiche | Unità | Nota |
1 | Temperatura di conservazione | -20~+80 | ℃ | Nessun lavoro |
2 | Umidità di stoccaggio | 10~90 | % | Nessuna condensa |
Ambiente della condizione di prova
Numero | Articolo | Specifiche | Nota |
1 | Alta temperatura | +40℃ | Lavoro normale e prestazioni buone |
2 | Bassa temperatura | 0℃ | Lavoro normale e prestazioni buone |
3 | Conservazione ad alta temperatura | +80℃ | Funziona normalmente e le prestazioni sono buone dopo 2 ore in un ambiente normale |
4 | Conservazione a bassa temperatura | -20℃ | Funziona normalmente e le prestazioni sono buone dopo 2 ore in un ambiente normale |
5 | Vibrazione | Il campione può sopportare vibrazioni libere di 5~500HZ nelle tre direzioni XYZ. La densità spettrale è di 10 m2/S3nell'intervallo 5~10Hz, 3m2/S3nell'intervallo 10~200HZ, 1 m2/S3nell'intervallo 200~500HZ.20min in ogni direzione. | normale |
6 | Scossa | Onda semisinusoidale, velocità di picco accelerata 20G, ultimi 11mS, 6 facce, 3 volte | normale |
Compatibilità elettromagnetica
Numero uno | Articolo | Specifiche | Classe | Standard |
1 | (QUESTO) | CLASSE B | / | Norma IEC/EN60601-1-2; YY0505 Italiano: FCC Parte 18 |
2 | (RIF) | CLASSE B | / | Norma IEC/EN60601-1-2; YY0505 Italiano: FCC Parte 18 |
3 | (ONDEGGIARE) | Da linea a linea±1KV | UN | Norma IEC/EN60601-1-2; YY0505 Norma IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Linea a GND±2KV | UN |
|
4 | (ESD) | Scarica d'aria±15KV | UN | Norma IEC/EN60601-1-2; YY0505 Norma IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Scarica di contatto±8KV | UN |
|
5 | (Trasferimento di fondi/B) | ±2KV (FREQUENZA BURST=100KHZ) | UN | Norma IEC/EN60601-1-2; YY0505 Norma IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (IMMERSIONE) | Sceso a 0%Ut, ultimi 5000 ms (250 cicli) | B | Italiano: YY0505 Norma IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Sceso al 30% Ut, ultimi 500 ms (25 cicli) | B |
| ||
Sceso a 0%Ut, ultimi 20 ms (1 ciclo) | B |
| ||
Sceso a 0%Ut, ultimi 10 ms (ciclo 0,5) | UN |
| ||
7 | (RS) | Frequenza di prova: 80 MHz~2700 MHz; Intensità di campo: 10 V/m; 80% AM (1 KHz) Modulazione di ampiezza: 80% AM (1 KHz) | UN | Italiano: YY0505 Norma IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Frequenza di prova: 0,15 MHz~80 MHz; Intensità di campo: 6 Vrms; Modulazione di ampiezza: 80% AM (1 KHz) | UN | Italiano: YY0505 Norma IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (distorsione) | CLASSE (nel sistema) | / | Norma IEC/EN60601-1-2; YY0505 Norma IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Voltaggio Fluttuazione e sfarfallio | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Variazione relativa della tensione in stato stazionario dc inferiore al 3.3%;Variazione massima della tensione relativa (dmax) inferiore al 4% | / | Italiano: YY0505 Norma IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Campo magnetico a frequenza di potenza | 30A/m | UN | Norma IEC/EN60601-1-2; YY0505 Norma IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Sicurezza: in accordo con
Numero | Articolo | Specifiche |
1 | Impatto della faglia | L'alimentatore rimarrà inutilizzabile e non danneggerà nient'altro. |
2 | Componenti | I componenti nel dispositivo sopra il livello industriale |
3 | Rumore udibile | 45dB(A), distanza 1m |
4 | Modalità di raffreddamento | Convezione dell'aria libera |
Schema

Cavo
