Modulo di alimentazione medicale da 20 W, 9 V, 12 V, 15 V, 24 V, telaio aperto, alimentatore switching affidabile ACMS25E
Caratteristiche di input
IEC68-2-1 IEC68-2-1A GB2423.1-1989
Procedure di base per i test ambientali sui prodotti elettrici ed elettronici - Test A: Metodo di prova a bassa temperatura;
IEC68-2-2 IEC68-2-2A GB2423.2-1989
Procedure di base per i test ambientali sui prodotti elettrici ed elettronici - Test B: calore secco;
IEC68-2-3 GB2423.9-1989
Procedura di base per i test ambientali di prodotti elettrici ed elettronici Test Cd: Calore umido, stato stazionario, principalmente per apparecchiature
IEC68-2-6 GB2423.10-1995
Procedure di base per i test ambientali di prodotti elettrici ed elettronici Test Fc e guida: Vibrazione sinusoidale
IEC60601-1 GB 9706.1—2007
Apparecchiature elettromedicali - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza;
IEC60601-1-2 YY0505-2012
Apparecchiature elettromedicali - parte 1-2: requisiti e norme di sicurezza comuni: requisiti e prove di compatibilità elettromagnetica.
condizioni ambientali
Ambiente delle condizioni di lavoro
Numero | Articolo | Specifiche | Unità | Nota |
1 | Temperatura di lavoro | 0~+40 | °C |
|
2 | Rumidità relativa | 10~90 | % | NILcondensazione |
3 | UNpressione atmosferica | 70K~106K | BENE | Normale |
4 | Altezza | ≤5000 | M | Temperatura di lavoroscendere1°C ogni 300 m su 5000 m |
5 | Modalità di raffreddamento | Fliberoariaconvezione |
|
Condizioni ambientali di conservazione
Numero | Articolo | Specifiche | Unità | Nota |
1 | Temperatura di conservazione | -20~+80 | °C | Nessun lavoro |
2 | Umidità di conservazione | 10~90 | % | Nessuna condensa |
Ambiente delle condizioni di prova
Numero | Articolo | Specifiche | Nota |
1 | Alta temperatura | +40℃ | Lavoro normale e prestazioni buone |
2 | Bassa temperatura | 0℃ | Lavoro normale e prestazioni buone |
3 | Conservazione ad alta temperatura | +80℃ | Funzionamento normale e prestazioni buone dopo 2 ore in ambiente normale |
4 | Conservazione a bassa temperatura | -20℃ | Funzionamento normale e prestazioni buone dopo 2 ore in ambiente normale |
5 | Vibrazione | Il campione può consentire vibrazioni libere da 5 a 500 Hz nelle tre direzioni XYZ. La densità spettrale è di 10 m2/S3nella gamma di 5~10Hz, 3m2/S3nella gamma 10~200HZ,1 m2/S3nell'intervallo 200~500Hz. 20min in ogni direzione. | normale |
6 | shock | Semionda sinusoidale, velocità di accelerazione di picco 20G, durata 11ms, 6 facce, 3 volte | normale |
Compatibilità elettromagnetica
Numero | Articolo | Specifiche | Classe | Standard |
1 | (QUESTO) | CLASSE B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Parte 18 |
2 | (RIF) | CLASSE B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Parte 18 |
3 | (ONDEGGIARE) | Tensione di linea ±1 kV | UN | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Linea verso GND±2KV | UN |
|
4 | (ESD) | Scarica in aria±15KV | UN | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Scarica di contatto±8KV | UN |
|
5 | (EFT/B) | ±2 kV (frequenza di burst = 100 kHz) | UN | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (IMMERSIONE) | Uscito allo 0%Ut, ultimi 5000 ms (250 cicli) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Scendendo al 30%Ut, ultimi 500 ms (25 cicli) | B |
| ||
Sceso allo 0% Ut, ultimi 20 ms (1 ciclo) | B |
| ||
Uscito allo 0%Ut, ultimi 10 ms (0,5 cicli) | UN |
| ||
7 | (RS) | Frequenza di prova: 80 MHz~2700 MHz; Intensità di campo: 10 V/m; 80% AM (1 kHz) Modulazione di ampiezza: 80% AM (1 kHz) | UN | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Frequenza di prova: 0,15 MHz~80 MHz; Intensità di campo: 6 Vrms; Modulazione di ampiezza: 80% AM (1 kHz) | UN | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | CLASS (nel sistema) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Voltaggio Fluttuazione e sfarfallio | Pst≤1,0;Plt≤0,65;Variazione relativa della tensione continua allo stato stazionario inferiore al 3,3%;Variazione relativa massima della tensione (dmax) inferiore al 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Frequenza di potenza Campo magnetico | 30A/m | UN | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Sicurezza: in conformità con
Numero | Articolo | Specifiche |
1 | Impatto del guasto | L'alimentatore rimarrà guasto ma non danneggerà nient'altro. |
2 | Ingegneria | I componenti del dispositivo sopra il livello industriale |
3 | rumore udibile | 45 dB(A), distanza 1 m |
4 | Modalità di raffreddamento | Convezione libera dell'aria |
Schema

Cavo

