LXCP65 एडाप्टर, बाहरी मेडिकल AC/DC पावर सप्लाई: 65W
पैरामीटर
| मॉडल नाम | आउटपुट वोल्टेज (V) | आउटपुट रेंज (V) | आउटपुट करंट (ए) | आउटपुट पावर (W) | रिपल और शोर (mVp-p) टिप्पणी 1 | |
| एलएक्ससीपी65-050बी | एलएक्ससीपी65-050 | 5.0 | 4.70~5.50 | 0~7.00 | 0~35.0 | 150 |
| एलएक्ससीपी65-090बी | एलएक्ससीपी65-090 | 9.0 | 8.55~9.45 | 0~7.00 | 0~63.0 | 180 |
| एलएक्ससीपी65-120बी | एलएक्ससीपी65-120 | 12.0 | 11.40~12.60 | 0~5.00 | 0~60.0 | 240 |
| एलएक्ससीपी65-135बी | एलएक्ससीपी65-135 | 13.5 | 12.83~14.18 | 0~4.81 | 0~65.0 |
|
| एलएक्ससीपी65-142बी | एलएक्ससीपी65-142 | 14.2 | 13.49~14.91 | 0~4.58 | 0~65.0 |
|
| एलएक्ससीपी65-150बी | एलएक्ससीपी65-150 | 15.0 | 14.25~15.75 | 0~4.33 | 0~65.0 |
|
| एलएक्ससीपी65-168बी | एलएक्ससीपी65-168 | 16.8 | 15.96~17.64 | 0~3.87 | 0~65.0 |
|
| एलएक्ससीपी65-180बी | एलएक्ससीपी65-180 | 18.0 | 17.10~18.90 | 0~3.61 | 0~65.0 |
|
| एलएक्ससीपी65-190बी | एलएक्ससीपी65-190 | 19.0 | 18.05~19.95 | 0~3.42 | 0~65.0 |
|
| एलएक्ससीपी65-200बी | एलएक्ससीपी65-200 | 20.0 | 19.00~21.00 | 0~3.25 | 0~65.0 |
|
| एलएक्ससीपी65-220बी | एलएक्ससीपी65-220 | 22.0 | 21.12~22.88 | 0~2.95 | 0~65.0 |
|
| एलएक्ससीपी65-240बी | एलएक्ससीपी65-240 | 24.0 | 23.04~24.96 | 0~2.71 | 0~65.0 |
|
| एलएक्ससीपी65-260बी | एलएक्ससीपी65-260 | 26.0 | 24.96~27.04 | 0~2.50 | 0~65.0 | 260 |
| एलएक्ससीपी65-280बी | एलएक्ससीपी65-280 | 28.0 | 26.88~29.12 | 0~2.32 | 0~65.0 | 280 |
| एलएक्ससीपी65-300बी | एलएक्ससीपी65-300 | 30.0 | 28.80~31.20 | 0~2.17 | 0~65.0 | 300 |
| एलएक्ससीपी65-320बी | एलएक्ससीपी65-320 | 32.0 | 30.72~33.28 | 0~2.03 | 0~65.0 | 320 |
| एलएक्ससीपी65-340बी | एलएक्ससीपी65-340 | 34.0 | 32.64~35.36 | 0~1.91 | 0~65.0 | 340 |
| एलएक्ससीपी65-360बी | एलएक्ससीपी65-360 | 36.0 | 34.56~37.44 | 0~1.81 | 0~65.0 | 360 |
| एलएक्ससीपी65-380बी | एलएक्ससीपी65-380 | 38.0 | 36.86~39.14 | 0~1.71 | 0~65.0 | 380 |
| एलएक्ससीपी65-400बी | एलएक्ससीपी65-400 | 40.0 | 38.80~41.20 | 0~1.63 | 0~65.0 | 400 |
| एलएक्ससीपी65-420बी | एलएक्ससीपी65-420 | 42.0 | 40.74~43.26 | 0~1.55 | 0~65.0 | 420 |
| एलएक्ससीपी65-440बी | एलएक्ससीपी65-440 | 44.0 | 42.68~45.32 | 0~1.48 | 0~65.0 | 440 |
| एलएक्ससीपी65-460बी | एलएक्ससीपी65-460 | 46.0 | 44.62~47.38 | 0~1.41 | 0~65.0 | 460 |
| एलएक्ससीपी65-480बी | एलएक्ससीपी65-480 | 48.0 | 46.56~49.44 | 0~1.35 | 0~65.0 | 480 |
| लाइन विनियमन | ±1% | |||||
| लोड विनियमन | ±5% | |||||
जानकारी
LXCP65-aaab
-aaa= "050"~"480" आउटपुट वोल्टेज को दर्शाता है। "050" का अर्थ 5.0V, "090" का अर्थ 9.0V, "120" का अर्थ 12.0V, "135" का अर्थ है...
13.5V, "142" का अर्थ है 14.2V, "150" का अर्थ है 15.0V, "168" का अर्थ है 16.8V, "180" का अर्थ है 18.0V, "190" का अर्थ है 19.0V, "200" का अर्थ है
20.0V, "220" का अर्थ है 22.0V, "240" का अर्थ है 24.0V, "260" का अर्थ है 26.0V, "280" का अर्थ है 28.0V, "300" का अर्थ है 30.0V, "320" का अर्थ है
32.0V, "340" का अर्थ है 34.0V, "360" का अर्थ है 36.0V, "380" का अर्थ है 38.0V, "400" का अर्थ है 40.0V, "420" का अर्थ है 42.0V, "440" का अर्थ है
44.0V, "460" का अर्थ 46.0V है, "480" का अर्थ 48.0V है।
-b= वैकल्पिक है, यह "A", "B", "C", "D", "I", "K", "L", "O", "M", "N", "P", "Q", "R", "S", "T" हो सकता है या खाली भी हो सकता है। "A" का अर्थ है CN
प्लग, "B" का अर्थ है EU प्लग, "C" का अर्थ है UK प्लग और "D" का अर्थ है US प्लग, "I" का अर्थ है JS प्लग, "K" का अर्थ है ब्राज़ील प्लग, "L"
"O" का अर्थ है कोरियाई प्लग, "O" का अर्थ है ऑस्ट्रेलियाई प्लग, "M" का अर्थ है जापानी प्लग, "N" का अर्थ है इटैलियन प्लग, "P" का अर्थ है चीनी प्लग, "Q" का अर्थ है इलिनॉय प्लग।
"R" का अर्थ है डेनमार्क का प्लग, "S" का अर्थ है मेक्सिको का प्लग, "T" का अर्थ है भारत का प्लग। "b" खाली होने का अर्थ है कि उत्पाद...
इसमें एक ही समय में कई अलग-अलग देशों के हटाने योग्य प्लग लगे हुए हैं।
यांत्रिक आवश्यकता
बिजली आपूर्ति का आकार: L68.8x W68.2x H30.5मिमी;


ऑस्ट्रेलियाई मानक एडाप्टर प्लग
यूरोपीय मानक एडाप्टर प्लग
यूके मानक एडाप्टर प्लग
वैकल्पिक डीसी प्लग:




लेबल
लेबल का आकार: 40*25 (मिमी)
पैकिंग

