20W मेडिकल पावर सप्लाई मॉड्यूल 9V 12V 15V 24V ओपन फ्रेम विश्वसनीय स्विचिंग पावर सप्लाई ACMS25E
इनपुट विशेषताएँ
आईईसी68-2-1 आईईसी68-2-1ए GB2423.1-1989
विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए बुनियादी पर्यावरण परीक्षण प्रक्रियाएं - परीक्षण ए: कम तापमान परीक्षण विधि;
IEC68-2-2 IEC68-2-2A GB2423.2-1989
इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए बुनियादी पर्यावरण परीक्षण प्रक्रियाएं - टेस्ट बी: सूखी सुनवाई;
आईईसी68-2-3 जीबी2423.9-1989
विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए बुनियादी पर्यावरण परीक्षण प्रक्रिया परीक्षण सीडी: नम गर्मी, स्थिर अवस्था, मुख्य रूप से उपकरणों के लिए
आईईसी68-2-6 GB2423.10-1995
विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए बुनियादी पर्यावरण परीक्षण प्रक्रियाएँ परीक्षण Fc और मार्गदर्शन: कंपन साइनसोइडल
आईईसी60601-1 जीबी 9706.1—2007
चिकित्सा विद्युत उपकरण - भाग 1: सुरक्षा के लिए सामान्य आवश्यकताएँ;
आईईसी60601-1-2 YY0505-2012
चिकित्सा विद्युत उपकरण - भाग 1-2: सामान्य सुरक्षा आवश्यकताएँ और मानक: विद्युत चुम्बकीय संगतता आवश्यकताएँ और परीक्षण।
परिवेश की स्थिति
कार्य की स्थिति का वातावरण
संख्या | वस्तु | विशेष विवरण | इकाई | टिप्पणी |
1 | कार्य तापमान | 0~+40 | ℃ |
|
2 | आरसापेक्षिक आर्द्रता | 10~90 | % | एनवाष्पीकरण |
3 | एवायुमंडलीय दबाव | 70कश्मीर~106कश्मीर | कुंआ | सामान्य |
4 | ऊंचाई | ≤5000 | एम | कार्य तापमानउतरना5000 मीटर से अधिक प्रत्येक 300 मीटर पर 1℃ |
5 | कूलिंग मोड | एफरीवायुकंवेक्शन |
|
भंडारण की स्थिति का वातावरण
संख्या | वस्तु | विशेष विवरण | इकाई | टिप्पणी |
1 | भंडारण तापमान | -20~+80 | ℃ | कोई काम नहीं |
2 | भंडारण आर्द्रता | 10~90 | % | कोई संघनन नहीं |
परीक्षण की स्थिति का वातावरण
संख्या | वस्तु | विशेष विवरण | टिप्पणी |
1 | उच्च तापमान | +40℃ | काम सामान्य और प्रदर्शन अच्छा |
2 | कम तापमान | 0℃ | काम सामान्य और प्रदर्शन अच्छा |
3 | उच्च तापमान में भंडारण | +80℃ | सामान्य वातावरण में 2 घंटे के बाद सामान्य कार्य और अच्छा प्रदर्शन |
4 | कम तापमान में भंडारण | -20℃ | सामान्य वातावरण में 2 घंटे के बाद सामान्य कार्य और अच्छा प्रदर्शन |
5 | कंपन | नमूना XYZ तीन दिशाओं में 5~500HZ मुक्त कंपन सहन कर सकता है। वर्णक्रमीय घनत्व 10 मीटर है2/एस35~10Hz,3m की सीमा में2/एस310~200HZ,1 मीटर की सीमा में2/एस3200~500HZ.20min प्रत्येक दिशा की सीमा में। | सामान्य |
6 | झटका | अर्ध साइन तरंग,शीर्ष त्वरित गति 20G,अंतिम 11mS,6 फलक,3 बार | सामान्य |
विद्युत चुम्बकीय संगतता
Numbe | वस्तु | विशेष विवरण | कक्षा | मानकों |
1 | (यह) | कक्षा बी | / | आईईसी/EN60601-1-2; YY0505 जीबी4824; EN55011; एफसीसी भाग 18 |
2 | (दोबारा) | कक्षा बी | / | आईईसी/EN60601-1-2; YY0505 जीबी4824; EN55011; एफसीसी भाग 18 |
3 | (आवेश) | लाइन से लाइन±1KV | ए | आईईसी/EN60601-1-2; YY0505 आईईसी/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| GND±2KV तक लाइन | ए |
|
4 | (ईएसडी) | वायु निर्वहन±15KV | ए | आईईसी/EN60601-1-2; YY0505 आईईसी/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| संपर्क निर्वहन±8KV | ए |
|
5 | (ईएफटी/बी) | ±2KV (विस्फोट आवृत्ति=100KHZ) | ए | आईईसी/EN60601-1-2; YY0505 आईईसी/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (डुबोना) | 0%Ut तक गिरा, पिछले 5000ms(250cycle) | बी | आईईसी/EN60601-1-2; वर्ष0505 आईईसी/EN61000-4-11; GB17626.11 |
30%Ut तक गिरा, अंतिम 500ms (25 चक्र) | बी |
| ||
0%Ut तक गिरा, पिछले 20ms(1 चक्र) | बी |
| ||
0%Ut तक गिरा, पिछले 10ms(0.5 चक्र) | ए |
| ||
7 | (आरएस) | परीक्षण आवृत्ति: 80MHz~2700MHz; क्षेत्र तीव्रता: 10V/m; 80%AM(1KHz) आयाम मॉडुलन: 80%AM(1KHz) | ए | आईईसी/EN60601-1-2; वर्ष0505 आईईसी/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (सीएस) | परीक्षण आवृत्ति: 0.15MHz~80MHz; क्षेत्र तीव्रता:6Vrms; आयाम मॉडुलन: 80%AM(1KHz) | ए | आईईसी/EN60601-1-2; वर्ष0505 आईईसी/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (टीएचडी) | क्लास(सिस्टम में) | / | आईईसी/EN60601-1-2; YY0505 आईईसी/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | वोल्टेज उतार-चढ़ाव और झिलमिलाहट | Pst≤1.0; Plt≤0.65; सापेक्ष स्थिर-अवस्था वोल्टेज परिवर्तन dc 3.3% से कम; अधिकतम सापेक्ष वोल्टेज परिवर्तन (dmax) 4% से कम | / | आईईसी/EN60601-1-2; वर्ष0505 आईईसी/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | शक्ति आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र | 30ए/मी | ए | आईईसी/EN60601-1-2; YY0505 आईईसी/EN61000-4-8; GB17626.8 |
सुरक्षा: के अनुरूप
संख्या | वस्तु | विशेष विवरण |
1 | दोष प्रभाव | बिजली की आपूर्ति में कोई खराबी नहीं होगी और इससे किसी अन्य चीज को कोई नुकसान नहीं होगा। |
2 | अवयव | उपकरण में औद्योगिक स्तर से ऊपर के घटक |
3 | श्रव्य शोर | 45dB(A),दूरी 1m |
4 | कूलिंग मोड | मुक्त वायु संवहन |
रूपरेखा

केबल







