Adaptateur secteur médical universel 90 W 24 V 3,75 A, prise 5,5 x 2,5 mm CC, pour bureau (LXCP90X)
paramètre
Numéro de modèle | Plage de courant de sortie | |
LXCP90X-050bbb | LXCP90X(II)-050bbb | bbb="010"-"750",0.1A-7.5A par pas de 0.01A |
LXCP90X-075bbb | LXCP90X(II)-075bbb | bbb="010"-"750",0.1A-7.5A par pas de 0.01A |
LXCP90X-090bbb | LXCP90X(II)-090bbb | bbb="010"-"750",0.1A-7.5 Un pas de 0.01A |
LXCP90X-120bbb | LXCP90X(II)-120bbb | bbb="010"-"750",0.1A-7.5 Un pas de 0.01A |
LXCP90X-126bbb | LXCP90X(II)-126bbb | bbb="010"-"700",0.1A-7.0A par pas de 0.01A |
LXCP90X-135bbb | LXCP90X(II)-135bbb | bbb="010"-"666",0.1A-6.66 Un pas de 0,01A |
LXCP90X-150bbb | LXCP90X(II)-150bbb | bbb="010"-"600",0.1A-6.0A par pas de 0.01A |
LXCP90X-168bbb | LXCP90X(II)-168bbb | bbb="010"-"535",0.1A-5.35A par pas de 0.01A |
LXCP90X-180bbb | LXCP90X(II)-180bbb | bbb="010"-"500",0.1A-5.0A par pas de 0.01A |
LXCP90X-190bbb | LXCP90X(II)-190bbb | bbb="010"-"473",001A-4,73A par pas de 0,01A |
LXCP90X-200bbb | LXCP90X(II)-200bbb | bbb="010"-"450",0.1A-4.5A par pas de 0.01A |
LXCP90X-240bbb | LXCP90X(II)-240bbb | bbb="010"-"375",0.1A-3.75A par pas de 0.01A |
LXCP90X-260bbb | LXCP90X(II)-260bbb | bbb="010"-"346",0.1A-3.46A par pas de 0.01A |
LXCP90X-280bbb | LXCP90X(II)-280bbb | bbb="010"-"321",0.1A-3.21A par pas de 0.01A |
LXCP90X-300bbb | LXCP90X(II)-3000bbb | bbb="010"-"300",0.1A-3.0A par pas de 0.01A |
LXCP90X-320bbb | LXCP90X(II)-320bbb | bbb="010"-"281",0.1A-2.81A par pas de 0.01A |
LXCP90X-360bbb | LXCP90X(II)-360bbb | bbb="010"-"250",0.1A-2.5A par pas de 0.01A |
LXCP90X-380bbb | LXCP90X(II)-380bbb | bbb="010"-"236",0.1A-2.36A par pas de 0.01A |
LXCP90X-400bbb | LXCP90X(II)-400bbb | bbb="010"-"225",0.1A-2.25A par pas de 0.01A |
LXCP90X-420bbb | LXCP90X(II)-420bbb | bbb="010"-"214",0.1A-2.14A par pas de 0.01A |
LXCP90X-440bbb | LXCP90X(II)-440bbb | bbb="010"-"200",0.1A-2.0A par pas de 0.01A |
LXCP90X-460bbb | LXCP90X(II)-460bbb | bbb="010"-"195",0.1A-1.95A par pas de 0.01A |
LXCP90X-480bbb | LXCP90X(II)-480bbb | bbb="010"-"188",0.1A-1.88A par pas de 0.01A |
- « aaa » dans les noms de modèles signifie différentes tensions de sortie nominales, voir le tableau ci-dessus pour la valeur de « aaa ».
Les modèles qui comportent le même « aaa » dans LXCP90X-aaabbb sont techniquement identiques, à l'exception de l'étiquetage différent pour répondre aux exigences des différents marchés.
Dans les noms de modèles, la mention « bbb » varie de 010 à 750 par incréments de 1 et indique un courant de sortie différent. Par exemple, LXCP90X-050010 signifie un courant de sortie nominal de 0,1 A, tandis que LXCP90X-050750 signifie un courant de sortie nominal de 7,5 A. Il s'agit pourtant du même produit, seule l'étiquette diffère.
DESSIN ILLUSTRÉ ET ÉTIQUETTE (UNITÉ : MM)
Prise secteur : CCC, UL et CE

L*l*H 117,3 mm*67,8 mm*22 mm
