Adaptateur secteur haute fiabilité Longxc LXCP90, sortie 19 V CC, 90 W, 0 à 4,74 A, pour appareils respiratoires.
Caractéristiques de sortie
Mode | Tension de sortie | Courant de sortie | Puissance de sortie |
XCP90X-050 | 5V | 7,50 A | 37,5 W |
LXCP90X-075 | 7,5 V | 7,50 A | 56,25 W |
LXCP90X-090 | 9V | 7,50 A | 67,5 W |
XCP90X-120 | 12V | 7,50 A | 90W |
XCP90X-150 | 15V | 6.00A | 90W |
LXCP90X-168 | 16,8 V | 5,35 A | 90W |
XCP90X-190 | 19V | 4,73A | 90W |
LXCP90X-200 | 20V | 4,50 A | 90W |
LXCP90X-240 | 24V | 3,75 A | 90W |
LXCP90X-260 | 26V | 3,46A | 90W |
LXCP90X-320 | 32V | 2,81A | 90W |
XCP90X-360 | 36V | 2,50 A | 90W |
LXCP90X-420 | 42V | 2.14A | 90W |
LXCP90X-460 | 46V | 1,95 A | 90W |
XCP90X-480 | 48V | 1,88A | 90W |
Application
Compatibilité électromagnétique
Nombre | Article | Caractéristiques | Classe | normes |
1 | (CE) | CLASSE B | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 GB4824 ; EN55011 ; Partie 18 de la FCC |
2 | (CONCERNANT) | CLASSE B | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 GB4824 ; EN55011 ; Partie 18 de la FCC |
3 | (SURTENSION) | Ligne à ligne ±1 kV | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-5 ; GB17626.5 |
|
| Ligne à la masse ±2 kV | UN |
|
4 | (ESD) | Décharge d'air ±15 kV | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-2 ; GB17626.2 |
|
| Décharge par contact ±8 kV | UN |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (FRÉQUENCE DE RAJEILLE = 100KHZ) | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-4 ; GB17626.4 |
6 | (TREMPER) | Chute à 0%Ut, dernières 5000 ms (250 cycles) | B | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-11 ; GB17626.11 |
Chute à 30 % Ut, dernières 500 ms (25 cycles) | B |
| ||
Chute à 0%Ut, dernières 20 ms (1 cycle) | B |
| ||
Chute à 0 % Ut, dernières 10 ms (0,5 cycle) | UN |
| ||
7 | (RS) | Fréquence de test : 80 MHz à 2700 MHz ; Intensité du champ : 10 V/m ; 80 % AM (1 kHz) Modulation d'amplitude : 80 % AM (1 kHz) | UN | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-3 ; GB17626.3 |
8 | (CS) | Fréquence de test : 0,15 MHz à 80 MHz ; Intensité du champ : 6 Vrms ; Modulation d'amplitude : 80 % AM (1 kHz) | UN | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-6 ; GB17626.6 |
9 | (THD) | CLASSE (dans le système) | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-3-2 ; GB17625.1 |
10 | Tension Fluctuation et scintillement | Pst ≤ 1,0 ; Plt ≤ 0,65 ; Variation relative de tension en régime permanent (dcc) inférieure à 3,3 % ; Variation relative maximale de tension (dmax) inférieure à 4 % | / | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-3-3 ; GB17625.2 |
11 | Champ magnétique à fréquence industrielle | 30 A/m | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-8 ; GB17626.8 |
