Adaptateur secteur de bureau 72 W CC 24 V 3 A avec entrée C6 C8 C14 24 V 3000 mA 72 W LXCP61
Caractéristiques de sortie
Mode | Tension de sortie | Courant de sortie | Puissance de sortie |
XCP61-005 | 5V | 7,00A | 35W |
XCP61-009 | 9V | 6.00A | 54W |
LXCP61-012 | 12V | 6.00A | 72W |
XCP61-015 | 15V | 4,80 A | 72W |
XCP61-168 | 16,8 V | 4,25 A | 72W |
LXCP61-018 | 18V | 4,00 A | 72W |
XCP61-019 | 19V | 3,75 A | 72W |
LXCP61-020 | 20V | 3,60 A | 72W |
LXCP61-024 | 24V | 3,00 A | 72W |
XCP61-030 | 30V | 2,40 A | 72W |
XCP61-036 | 36V | 2,00 A | 72W |
XCP61-038 | 38V | 1,89A | 72W |
LXCP61-040 | 40V | 1,80 A | 72W |
XCP61-046 | 46V | 1,56A | 72W |
XCP61-048 | 48V | 1,50 A | 72W |
Application
Compatibilité électromagnétique
Nombre | Article | Caractéristiques | Classe | normes |
1 | (CE) | CLASSE B | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 GB4824 ; EN55011 ; Partie 18 de la FCC |
2 | (CONCERNANT) | CLASSE B | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 GB4824 ; EN55011 ; Partie 18 de la FCC |
3 | (SURTENSION) | Ligne à ligne ±1 kV | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-5 ; GB17626.5 |
|
| Ligne à la masse ±2 kV | UN |
|
4 | (ESD) | Décharge d'air ±15 kV | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-2 ; GB17626.2 |
|
| Décharge par contact ±8 kV | UN |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (FRÉQUENCE DE RAJEILLE = 100KHZ) | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-4 ; GB17626.4 |
6 | (TREMPER) | Chute à 0%Ut, dernières 5000 ms (250 cycles) | B | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-11 ; GB17626.11 |
Chute à 30 % Ut, dernières 500 ms (25 cycles) | B |
| ||
Chute à 0%Ut, dernières 20 ms (1 cycle) | B |
| ||
Chute à 0 % Ut, dernières 10 ms (0,5 cycle) | UN |
| ||
7 | (RS) | Fréquence de test : 80 MHz à 2700 MHz ; Intensité du champ : 10 V/m ; 80 % AM (1 kHz) Modulation d'amplitude : 80 % AM (1 kHz) | UN | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-3 ; GB17626.3 |
8 | (CS) | Fréquence de test : 0,15 MHz à 80 MHz ; Intensité du champ : 6 Vrms ; Modulation d'amplitude : 80 % AM (1 kHz) | UN | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-6 ; GB17626.6 |
9 | (THD) | CLASSE (dans le système) | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-3-2 ; GB17625.1 |
10 | Tension Fluctuation et scintillement | Pst ≤ 1,0 ; Plt ≤ 0,65 ; Variation relative de tension en régime permanent (dcc) inférieure à 3,3 % ; Variation relative maximale de tension (dmax) inférieure à 4 % | / | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-3-3 ; GB17625.2 |
11 | Champ magnétique à fréquence industrielle | 30 A/m | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-8 ; GB17626.8 |
