Alimentation à découpage Longxc AC/DC 300 W à cadre ouvert pour applications industrielles et médicales 24 V/300 W ACMS240
Référence normative
Nombre | Article | Caractéristiques | Unité | Note |
1 | Température de fonctionnement | -10~+40 | ℃ |
|
2 | Humidité relative | 10~90 | % | Pas de condensation |
3 | Pression atmosphérique | 54~106 | KPa | Normale |
4 | Altitude opérationnelle | ≤5000 | m | La température de travail diminue de 1 °C tous les 300 m sur 5 000 m. |
6 | Niveaux de pollution | je |
|
caractéristiques de sortie
|
Nombre |
Nom du modèle | Tension de sortie (Vdc) | Avec ventilateur | Sans ventilateur | ||
| Courant de sortie (UN) | Puissance de sortie (DANS) | Courant de sortie (UN) | Puissance de sortie (W) | |||
1 | ACMS200-120 | 12.0 | 0-17,0 | 204.0 | 0-12,0 | 144.0 |
2 | ACMS200-135 | 13,5 | 0-15,0 | 202,5 | 0-10,4 | 140,0 |
3 | ACMS200-150 | 15.0 | 0-13,4 | 201.0 | 0-9,4 | 140,0 |
4 | ACMS200-168 | 16.8 | 0-12,0 | 201,6 | 0-8,4 | 140,0 |
5 | ACMS200-180 | 18.0 | 0-11,2 | 201,6 | 0-7,8 | 140,0 |
6 | ACMS200-190 | 19.0 | 0-10,6 | 201.4 | 0-7,4 | 140,6 |
7 | ACMS200-200 | 20.0 | 0-10,0 | 200,0 | 0-7.0 | 140,0 |
8 | ACMS200-240 | 24.0 | 0-8,4 | 201,6 | 0-5,9 | 141,6 |
9 | ACMS200-260 | 26.0 | 0-7,7 | 200,0 | 0-5,4 | 140,0 |
10 | ACMS200-280 | 28.0 | 0-7,2 | 201,6 | 0-5.0 | 140,0 |
11 | ACMS200-300 | 30.0 | 0-6,7 | 201.0 | 0-4,7 | 141,0 |
12 | ACMS200-320 | 32.0 | 0-6,3 | 201,6 | 0-4,4 | 140,8 |
13 | ACMS200-360 | 36.0 | 0-5,6 | 201,6 | 0-3,9 | 140,0 |
14 | ACMS200-380 | 38.0 | 0-5,3 | 201.4 | 0-3,7 | 140,6 |
15 | ACMS200-400 | 40.0 | 0-5.0 | 200,0 | 0-3,5 | 140,0 |
16 | ACMS200-420 | 42.0 | 0-4,8 | 201,6 | 0-3,3 | 142,8 |
17 | ACMS200-460 | 46.0 | 0-4,4 | 202.4 | 0-3,1 | 142,6 |
18 | ACMS200-480 | 48.0 | 0-4,3 | 206.4 | 0-3.0 | 144.0 |
|
Évalué pouvoir | Avec ventilateur | 200 W | ||||
Sans ventilateur | 140 W | |||||
Régulation de charge | ±1% | |||||
Régulation de tension | ±2% | |||||
Dépasser | ≤5% | |||||
Attendez | ≥10 mS | |||||
Efficacité | 92% | |||||
Ondulation et bruit | ≤ 200 mV (mesuré à l'aide d'un oscilloscope à bande passante de 20 MHz, chaque sortie étant terminée par un condensateur de 0,1 µF). condensateur céramique et condensateur électrolytique en aluminium de 10 µF) | |||||
protection contre les courts-circuits | L'alimentation électrique doit pouvoir supporter un courant continu de court-circuit en sortie sans subir aucun dommage, et Lorsque la panne est éliminée, l'alimentation électrique doit se rétablir automatiquement. | |||||
Avis
Vérifier
Vérifier que le bloc d'alimentation n'a pas été endommagé pendant le transport avant utilisation. Préserver les matériaux d'emballage jusqu'à ce que toutes les unités aient été vérifiées et enregistrées.
Principe d'utilisation
Avertissement
Compatibilité électromagnétique
Nombre | Article | Caractéristiques | Classe | normes |
1 | (CE) | CLASSE B | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 GB4824 ; EN55011 ; Partie 18 de la FCC |
2 | (CONCERNANT) | CLASSE B | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 GB4824 ; EN55011 ; Partie 18 de la FCC |
3 | (SURTENSION) | Ligne à ligne ±1 kV | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-5 ; GB17626.5 |
|
| Ligne à la masse ±2 kV | UN |
|
4 | (ESD) | Décharge d'air ±15 kV | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-2 ; GB17626.2 |
|
| Décharge par contact ±8 kV | UN |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (FRÉQUENCE DE RAJEILLE = 100KHZ) | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-4 ; GB17626.4 |
6 | (TREMPER) | Chute à 0%Ut, dernières 5000 ms (250 cycles) | B | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-11 ; GB17626.11 |
Chute à 30 % Ut, dernières 500 ms (25 cycles) | B |
| ||
Chute à 0%Ut, dernières 20 ms (1 cycle) | B |
| ||
Chute à 0 % Ut, dernières 10 ms (0,5 cycle) | UN |
| ||
7 | (RS) | Fréquence de test : 80 MHz à 2700 MHz ; Intensité du champ : 10 V/m ; 80 % AM (1 kHz) Modulation d'amplitude : 80 % AM (1 kHz) | UN | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-3 ; GB17626.3 |
8 | (CS) | Fréquence de test : 0,15 MHz à 80 MHz ; Intensité du champ : 6 Vrms ; Modulation d'amplitude : 80 % AM (1 kHz) | UN | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-6 ; GB17626.6 |
9 | (THD) | CLASSE (dans le système) | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-3-2 ; GB17625.1 |
10 | Tension Fluctuation et scintillement | Pst ≤ 1,0 ; Plt ≤ 0,65 ; Variation relative de tension en régime permanent (dcc) inférieure à 3,3 % ; Variation relative maximale de tension (dmax) inférieure à 4 % | / | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-3-3 ; GB17625.2 |
11 | Champ magnétique à fréquence industrielle | 30 A/m | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-8 ; GB17626.8 |
Autres
Nombre | Article | Caractéristiques |
1 | Impact de la faille | L'alimentation électrique ne présente aucun défaut et n'est pas nuisible pour le reste. |
2 | Composants | Le composant de l'appareil au-dessus du niveau industriel |
3 | Bruit audible | 45 dB(A), distance 1 m |
4 | Mode de refroidissement | convection naturelle |
Câble

