Module d'alimentation médicale 20 W, alimentation à découpage fiable à cadre ouvert 9 V, 12 V, 15 V, 24 V, ACMS25E
Caractéristiques d'entrée
IEC68-2-1 IEC68-2-1A GB2423.1-1989
Procédures de test environnemental de base pour les produits électriques et électroniques - Test A : Méthode de test à basse température ;
CEI68-2-2 CEI68-2-2A GB2423.2-1989
Procédures de test environnemental de base pour les produits électriques et électroniques - Test B : Sec au chaud ;
IEC68-2-3 GB2423.9-1989
Procédure de test environnemental de base pour les produits électriques et électroniques : Test Cd : Chaleur humide, régime permanent, principalement pour les équipements
IEC68-2-6 GB2423.10-1995
Procédures de base pour les essais environnementaux des produits électriques et électroniques : Essai Fc et recommandations : Vibration sinusoïdale
IEC60601-1 GB 9706.1—2007
Équipements électromédicaux - partie 1 : exigences générales de sécurité ;
IEC60601-1-2 YY0505-2012
Équipements électromédicaux - partie 1-2 : exigences et normes de sécurité communes : exigences et tests de compatibilité électromagnétique.
Conditions ambiantes
Environnement de travail
Nombre | Article | Caractéristiques | Unité | Note |
1 | Travail temporaire | 0~+40 | ℃ |
|
2 | Rhumidité relative | 10~90 | % | Nlecondensation |
3 | UNpression atmosphérique | 70K~106K | Bien | Normale |
4 | Hauteur | ≤5000 | m | Travail temporairedescendre1 °C tous les 300 m sur 5 000 m |
5 | Mode de refroidissement | Fgratuitairconvection |
|
Environnement des conditions de stockage
Nombre | Article | Caractéristiques | Unité | Note |
1 | température de stockage | -20~+80 | ℃ | Pas de travail |
2 | humidité de stockage | 10~90 | % | Pas de condensation |
Environnement des conditions de test
Nombre | Article | Caractéristiques | Note |
1 | Haute température | +40℃ | Fonctionnement normal et bonnes performances |
2 | basse température | 0℃ | Fonctionnement normal et bonnes performances |
3 | Stockage à haute température | +80℃ | Fonctionnement normal et bonnes performances après 2 heures dans un environnement normal |
4 | Stockage à basse température | -20℃ | Fonctionnement normal et bonnes performances après 2 heures dans un environnement normal |
5 | Vibration | L'échantillon permet une vibration libre de 5 à 500 Hz dans les trois directions XYZ. Sa densité spectrale est de 10 m2/s3dans la gamme de 5 à 10 Hz, 3 m2/s3dans la gamme de 10 à 200 Hz, 1 m2/s3dans la plage de 200~500HZ.20min dans chaque direction. | normale |
6 | Choc | Onde sinusoïdale partielle, vitesse d'accélération maximale 20G, durée 11 ms, 6 phases, 3 impulsions | normale |
Compatibilité électromagnétique
Nombre | Article | Caractéristiques | Classe | normes |
1 | (CE) | CLASSE B | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 GB4824 ; EN55011 ; Partie 18 de la FCC |
2 | (CONCERNANT) | CLASSE B | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 GB4824 ; EN55011 ; Partie 18 de la FCC |
3 | (SURTENSION) | Ligne à ligne ±1 kV | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-5 ; GB17626.5 |
|
| Ligne à la masse ±2 kV | UN |
|
4 | (ESD) | Décharge d'air ±15 kV | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-2 ; GB17626.2 |
|
| Décharge par contact ±8 kV | UN |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (FRÉQUENCE DE RAJEILLE = 100KHZ) | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-4 ; GB17626.4 |
6 | (TREMPER) | Chute à 0%Ut, dernières 5000 ms (250 cycles) | B | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-11 ; GB17626.11 |
Chute à 30 % Ut, dernières 500 ms (25 cycles) | B |
| ||
Chute à 0%Ut, dernières 20 ms (1 cycle) | B |
| ||
Chute à 0 % Ut, dernières 10 ms (0,5 cycle) | UN |
| ||
7 | (RS) | Fréquence de test : 80 MHz à 2700 MHz ; Intensité du champ : 10 V/m ; 80 % AM (1 kHz) Modulation d'amplitude : 80 % AM (1 kHz) | UN | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-3 ; GB17626.3 |
8 | (CS) | Fréquence de test : 0,15 MHz à 80 MHz ; Intensité du champ : 6 Vrms ; Modulation d'amplitude : 80 % AM (1 kHz) | UN | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-6 ; GB17626.6 |
9 | (THD) | CLASSE (dans le système) | / | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-3-2 ; GB17625.1 |
10 | Tension Fluctuation et scintillement | Pst ≤ 1,0 ; Plt ≤ 0,65 ; Variation relative de tension en régime permanent (dcc) inférieure à 3,3 % ; Variation relative maximale de tension (dmax) inférieure à 4 % | / | CEI/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-3-3 ; GB17625.2 |
11 | Champ magnétique à fréquence industrielle | 30 A/m | UN | IEC/EN60601-1-2 ; YY0505 IEC/EN61000-4-8 ; GB17626.8 |
Sécurité : être en accord avec
Nombre | Article | Caractéristiques |
1 | Impact de la faille | L'alimentation électrique restera défectueuse sans causer de dommages à quoi que ce soit d'autre. |
2 | Composants | Les composants de l'appareil sont de niveau industriel supérieur. |
3 | Bruit audible | 45 dB(A), distance 1 m |
4 | Mode de refroidissement | convection naturelle |
Contour

Câble

