72-W-DC-Netzteil (24 V, 3 A) für Desktop-PCs, LXCP61, mit C6-, C8- und C14-Eingängen, 24 V, 3000 mA
Ausgabecharakteristika
Modus | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung |
XCP61-005 | 5V | 7,00 A | 35 W |
XCP61-009 | 9V | 6,00 A | 54W |
LXCP61-012 | 12 V | 6,00 A | 72W |
XCP61-015 | 15 V | 4,80 A | 72W |
XCP61-168 | 16,8 V | 4,25A | 72W |
LXCP61-018 | 18 V | 4,00 A | 72W |
XCP61-019 | 19 V | 3,75 A | 72W |
LXCP61-020 | 20 V | 3,60 A | 72W |
LXCP61-024 | 24 V | 3,00 A | 72W |
XCP61-030 | 30 V | 2,40 A | 72W |
XCP61-036 | 36 V | 2,00 A | 72W |
XCP61-038 | 38 V | 1,89A | 72W |
LXCP61-040 | 40 V | 1,80 A | 72W |
XCP61-046 | 46 V | 1,56 A | 72W |
XCP61-048 | 48 V | 1,50 A | 72W |
Anwendung
Elektromagnetische Verträglichkeit
Nummer | Artikel | Spezifikationen | Klasse | Standards |
1 | (DAS) | Klasse B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Teil 18 |
2 | (RE) | Klasse B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Teil 18 |
3 | (ANSTIEG) | Leitung zu Leitung ±1 kV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Leitung zu GND ±2 kV | A |
|
4 | (ESD) | Luftaustritt ±15 kV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Kontaktentladung ±8 kV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2 kV (Burstfrequenz = 100 kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (TAUCHEN) | Auf 0 % Ut gefallen, letzte 5000 ms (250 Zyklen) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Auf 30 % Ut gefallen, letzte 500 ms (25 Zyklen) | B |
| ||
Auf 0 % Ut gefallen, letzte 20 ms (1 Zyklus) | B |
| ||
Auf 0 % Ut gefallen, letzte 10 ms (0,5 Zyklus) | A |
| ||
7 | (RS) | Testfrequenz: 80 MHz bis 2700 MHz; Feldstärke: 10 V/m; 80 % AM (1 kHz) Amplitudenmodulation: 80 % AM (1 kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Testfrequenz: 0,15 MHz bis 80 MHz; Feldstärke: 6 Vrms; Amplitudenmodulation: 80 % AM (1 kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | KLASSE (im System) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Stromspannung Fluktuation und Flackern | Pst ≤ 1,0; Plt ≤ 0,65; Relative stationäre Spannungsabweichung (Gleichspannung) unter 3,3 %; Maximale relative Spannungsabweichung (dmax) unter 4 % | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Magnetfeld mit Netzfrequenz | 30 A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
