20-W-Medizinnetzteilmodul 9 V, 12 V, 15 V, 24 V, offenes, zuverlässiges Schaltnetzteil ACMS25E
Eingangscharakteristika
IEC68-2-1 IEC68-2-1A GB2423.1-1989
Grundlegende Umweltprüfverfahren für elektrische und elektronische Produkte - Test A: Tieftemperaturprüfverfahren;
IEC68-2-2 IEC68-2-2A GB2423.2-1989
Grundlegende Umweltprüfverfahren für elektrische und elektronische Produkte - Test B: Trockene Hitze;
IEC68-2-3 GB2423.9-1989
Grundlegendes Umweltprüfverfahren für elektrische und elektronische Produkte. Test Cd: Feuchte Wärme, stationärer Zustand, hauptsächlich für Geräte.
IEC68-2-6 GB2423.10-1995
Grundlegende Prüfverfahren für Umwelteinflüsse auf elektrische und elektronische Produkte: Test Fc und Anleitung: Sinusförmige Schwingung
IEC60601-1 GB 9706.1—2007
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen;
IEC60601-1-2 YY0505-2012
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-2: Allgemeine Sicherheitsanforderungen und -normen: Anforderungen und Prüfungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit.
Umgebungsbedingungen
Arbeitsbedingungen
Nummer | Artikel | Spezifikationen | Einheit | Notiz |
1 | Arbeitszeit | 0~+40 | ℃ |
|
2 | Rrelative Luftfeuchtigkeit | 10~90 | % | NDieKondensation |
3 | Aatmosphärischer Druck | 70K~106K | Also | Normal |
4 | Höhe | ≤5000 | M | Arbeitszeitabsteigen1 °C alle 300 m auf 5000 m |
5 | Kühlmodus | FreeLuftKonvektion |
|
Lagerbedingungen
Nummer | Artikel | Spezifikationen | Einheit | Notiz |
1 | Lagertemperatur | -20~+80 | ℃ | Keine Arbeit |
2 | Lagerfeuchtigkeit | 10–90 | % | Keine Kondensation |
Testumgebung
Nummer | Artikel | Spezifikationen | Notiz |
1 | Hohe Temperatur | +40℃ | Funktioniert normal und die Leistung ist gut |
2 | Niedrige Temperatur | 0℃ | Funktioniert normal und die Leistung ist gut |
3 | Lagerung bei hohen Temperaturen | +80℃ | Funktioniert normal und die Leistung ist nach 2 Stunden in normaler Umgebung gut. |
4 | Lagerung bei niedriger Temperatur | -20℃ | Funktioniert normal und die Leistung ist nach 2 Stunden in normaler Umgebung gut. |
5 | Vibration | Die Probe ermöglicht freie Schwingungen im Frequenzbereich von 5 bis 500 Hz in XYZ-Richtung. Die spektrale Leistungsdichte beträgt 10 m.2/S3im Bereich von 5 bis 10 Hz, 3 m2/S3im Bereich von 10 bis 200 Hz, 1 m2/S3im Bereich von 200~500HZ.20min in jede Richtung. | Normal |
6 | Schock | Halbsinuswelle, maximale Beschleunigung 20 G, letzte 11 ms, 6 Seiten, 3-mal | Normal |
Elektromagnetische Verträglichkeit
Nummer | Artikel | Spezifikationen | Klasse | Standards |
1 | (DAS) | Klasse B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Teil 18 |
2 | (RE) | Klasse B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Teil 18 |
3 | (ANSTIEG) | Leitung zu Leitung ±1 kV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Leitung zu GND ±2 kV | A |
|
4 | (ESD) | Luftaustritt ±15 kV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Kontaktentladung ±8 kV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2 kV (Burstfrequenz = 100 kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (TAUCHEN) | Auf 0 % Ut gefallen, letzte 5000 ms (250 Zyklen) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Auf 30 % Ut gefallen, letzte 500 ms (25 Zyklen) | B |
| ||
Auf 0 % Ut gefallen, letzte 20 ms (1 Zyklus) | B |
| ||
Auf 0 % Ut gefallen, letzte 10 ms (0,5 Zyklus) | A |
| ||
7 | (RS) | Testfrequenz: 80 MHz bis 2700 MHz; Feldstärke: 10 V/m; 80 % AM (1 kHz) Amplitudenmodulation: 80 % AM (1 kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Testfrequenz: 0,15 MHz bis 80 MHz; Feldstärke: 6 Vrms; Amplitudenmodulation: 80 % AM (1 kHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | KLASSE (im System) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Stromspannung Fluktuation und Flackern | Pst ≤ 1,0; Plt ≤ 0,65; Relative stationäre Spannungsabweichung (Gleichspannung) unter 3,3 %; Maximale relative Spannungsabweichung (dmax) unter 4 % | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Magnetfeld mit Netzfrequenz | 30 A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Sicherheit: in Übereinstimmung mit
Nummer | Artikel | Spezifikationen |
1 | Auswirkungen der Störung | Das Netzteil bleibt defekt und stellt keine Gefahr für andere Geräte dar. |
2 | Komponenten | Die Komponenten des Geräts liegen über dem industriellen Niveau |
3 | Hörbares Geräusch | 45 dB(A), Abstand 1 m |
4 | Kühlmodus | Freie Luftkonvektion |
Gliederung

Kabel

