Addasydd Pŵer Math Penbwrdd 72W DC 24V 3A Cyflenwad Pŵer 72W gyda Mewnfa C6 C8 C14 24V 3000mA 72Wat LXCP61
Nodweddion Allbwn
Modd | Foltedd Allbwn | Allbwn Cyfredol | Pŵer Allbwn |
XCP61-005 | 5V | 7,00A | 35W |
XCP61-009 | 9V | 6.00A | 54W |
LXCP61-012 | 12V | 6.00A | 72W |
XCP61-015 | 15V | 4.80A | 72W |
XCP61-168 | 16.8V | 4.25A | 72W |
LXCP61-018 | 18V | 4.00A | 72W |
XCP61-019 | 19V | 3.75A | 72W |
LXCP61-020 | 20V | 3.60A | 72W |
LXCP61-024 | 24V | 3.00A | 72W |
XCP61-030 | 30V | 2.40A | 72W |
XCP61-036 | 36V | 2.00A | 72W |
XCP61-038 | 38V | 1.89A | 72W |
LXCP61-040 | 40V | 1.80A | 72W |
XCP61-046 | 46V | 1.56A | 72W |
XCP61-048 | 48V | 1.50A | 72W |
Cais
Cydnawsedd Electromagnetig
Rhif un | Eitem | Manylebau | Dosbarth | Safonau |
1 | (HWN) | DOSBARTH B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Rhan 18 yr FCC |
2 | (RE) | DOSBARTH B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Rhan 18 yr FCC |
3 | (YMCHWYDD) | Llinell i linell ± 1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Llinell i GND±2KV | A |
|
4 | (ESD) | Rhyddhau aer ± 15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Rhyddhau cyswllt ± 8KV | A |
|
5 | (Telefon Electronig/B) | ±2KV (AMLEDRWYDD BYRSTIAD=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | Wedi gostwng i 0%Ut, 5000ms diwethaf (250 cylch) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Wedi gostwng i 30%Ut, 500ms diwethaf (25 cylch) | B |
| ||
Gostyngwyd i 0%Ut, 20ms diwethaf (1 cylch) | B |
| ||
Wedi gostwng i 0%Ut, 10ms diwethaf (0.5 cylch) | A |
| ||
7 | (RS) | Amledd prawf: 80MHz ~ 2700MHz; Dwyster maes: 10V/m; 80%AM (1KHz) Modiwleiddio Osgled: 80% AM (1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Amledd prawf: 0.15MHz ~ 80MHz; Dwyster maes: 6Vrms; Modiwleiddio Osgled: 80% AM (1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | DOSBARTH (yn y system) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Foltedd Amrywiad a Fflicio | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Amrywiad foltedd cyflwr cyson cymharol dc o dan 3.3%;Amrywiad foltedd cymharol mwyaf (dmax) o dan 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Maes Magnetig Amledd Pŵer | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |






