Addasydd meddygol destop 40W UL CE Switching Power Supply Adapter 40W 5V 6V 9V 12V 15V 19V 24V LXCP40
Nodweddion Mewnbwn
Cerrynt mewnbwn
Uchafswm y cerrynt mewnbwn yw 1.0a ar foltedd mewnbwn cerrynt eiledol a llwyth llawn.
Inrush cerrynt
Ni fydd y cerrynt mewnlif yn fwy na 50a ar fewnbwn 264vac ar gyfer cychwyn oer ar 25 ℃.
Colled statig
Mae'r golled statig yn llai na 0.5w ar foltedd mewnbwn arferol.
Effeithlonrwydd
Rhaid i'r effeithlonrwydd fod yn uwch na 80% wrth fesur foltedd mewnbwn 115vac a 230vac, llwyth llawn.
Nodweddion Allbwn
Eitem | Rhif model | Nodweddion allbwn | |||||
| Cyfres LXCP40 | Cyfres LXCP40(II). | Foltedd allbwn graddedig (V) | Amrediad foltedd allbwn (V) | Cerrynt allbwn graddedig(A) | Pŵer allbwn graddedig (W) | |
Rhif model | LXCP40-005 | LXCP40-005G | LXCP40(II)-005 | 5.0 | 4.60~ 5.40 | 4.00 | 20.0 |
LXCP40-009 | LXCP40-009G | LXCP40(II)-009 | 9.0 | 8.60 ~ 9.40 | 4.00 | 36.0 | |
LXCP40-012 | LXCP40-012G | LXCP40(II)-012 | 12.0 | 11.40 ~ 12.60 | 3.33 | 40.0 | |
LXCP40-015 | LXCP40-015G | LXCP40(II)-015 | 15.0 | 14.20 ~ 15.80 | 2.67 | 40.0 | |
LXCP40-168 | LXCP40-168G | LXCP40(II)-168 | 16.8 | 15.95 ~ 17.64 | 2.38 | 40.0 | |
LXCP40-018 | LXCP40-018G | LXCP40(II)-018 | 18.0 | 17.10 ~ 18.90 | 2.22 | 40.0 | |
LXCP40-019 | LXCP40-019G | LXCP40(II)-019 | 19.0 | 18.05 ~ 19.95 | 2.10 | 40.0 | |
LXCP40-020 | LXCP40-020G | LXCP40(II)-020 | 20.0 | 19.00-21.00 | 2.00 | 40.0 | |
LXCP40-024 | LXCP40-024G | LXCP40(II)-024 | 24.0 | 23.28 ~ 24.72 | 1.67 | 40.0 | |
LXCP40-026 | LXCP40-026G | LXCP40(II)-026 | 26.0 | 25.22 ~ 26.78 | 1.55 | 40.0 | |
LXCP40-028 | LXCP40-028G | LXCP40(II)-028 | 28.0 | 27.16 ~ 28.84 | 1.42 | 40.0 | |
LXCP40-030 | LXCP40-030G | LXCP40(II)-030 | 30.0 | 29.10 ~ 30.90 | 1.33 | 40.0 | |
LXCP40-032 | LXCP40-032G | LXCP40(II)-032 | 32.0 | 31.04 ~ 32.96 | 1.25 | 40.0 | |
LXCP40-036 | LXCP40-036G | LXCP40(II)-036 | 36.0+ | 34.92 ~ 37.08 | 1.11 | 40.0 | |
LXCP40-040 | LXCP40-040G | LXCP40(II)-040 | 40.0 | 38.80 ~ 41.20 | 1.00 | 40.0 | |
LXCP40-042 | LXCP40-042G | LXCP40(II)-042 | 42.0 | 40.74 ~ 43.26 | 0.95 | 40.0 | |
LXCP40-046 | LXCP40-046G | LXCP40(II)-046 | 46.0 | 44.62 ~ 47.38 | 0.87 | 40.0 | |
LXCP40-048 | LXCP40-048G | LXCP40(II)-048 | 48.0 | 46.56 ~ 49.44 | 0.84 | 40.3 | |
Rheoleiddio foltedd | ±2% | ||||||
Overshoot | ≤5% | ||||||
Daliwch amser | ≥10 ms | ||||||
Effeithlonrwydd | ≥80%(≥68%@5V) | ||||||
Dros amddiffyniad cyfredol (A) | 105-200% Pleidlais | ||||||
Amddiffyniad dros foltedd (V) | 105-125% Allan | ||||||
Crychder a sŵn | ≤100mV (wedi'i fesur gan osgilosgop lled band 20MHz a therfynu pob allbwn gyda chynhwysydd ceramig 0.1uF a chynhwysydd electrolytig alwminiwm a10uF)(> 24V: ≤1% Vo) | ||||||
Dros amddiffyn tymheredd | Rhaid i'r cyflenwad pŵer fynd i'r modd stopio pan fydd tymheredd yr IC dros ei bwynt sbarduno a phan fydd tymheredd yr IC yn is na'r gwerth rheoleiddio, bydd y cyflenwad pŵer yn hunan-adfer. | ||||||
Amddiffyniad cylched byr | Rhaid i'r cyflenwad pŵer wrthsefyll cerrynt parhaus cylched byr ar allbwn dim difrod. Pan fydd cyflwr y nam yn cael ei ddileu, bydd y cyflenwad pŵer yn gwella ei hun. |
Rhaid i'r cyflenwad pŵer gydymffurfio â phob eitem yn y fanyleb hon ar gyfer yr amodau amgylcheddol canlynol.
Tymheredd amgylchynol | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
Lleithder cymharol | 20% ~ 90% |
Cyflwr Storio
Tymheredd amgylchynol | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Lleithder cymharol | 10% ~ 90% |
MTBF
Bydd gan y cyflenwad pŵer isafswm rhagfynegedig MTBF (MIL-STD-217F) o 100000 awr ar gyflwr gweithredu arferol a defnydd arferol.
PWYSAU
Bydd pwysau'r cyflenwad pŵer tua 200g.
Cydnawsedd Electromagnetig
Rhif un | Eitem | Manylebau | Dosbarth | Safonau |
1 | (HYN) | DOSBARTH B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Cyngor Sir y Fflint Rhan 18 |
2 | (RE) | DOSBARTH B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Cyngor Sir y Fflint Rhan 18 |
3 | (SURGE) | Llinell i linell ± 1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Llinell i GND±2KV | A |
|
4 | (ESD) | Gollyngiad aer ±15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Rhyddhau cyswllt ±8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (AMlder Byrstio=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | Wedi'i ollwng i 0% Ut, y 5000ms diwethaf (250 cylch) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
Wedi gostwng i 30% Ut, 500ms diwethaf (25 cylch) | B |
| ||
Wedi'i ollwng i 0% Ut, yr 20ms diwethaf (1 cylch) | B |
| ||
Wedi gostwng i 0% Ut, 10ms diwethaf (0.5 cylch) | A |
| ||
7 | (RS) | Amlder prawf: 80MHz ~ 2700 MHz; Dwysedd maes: 10V / m ; 80% AM (1KHz) Modiwleiddio osgled: 80% AM (1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Amlder prawf: 0.15MHz ~ 80MHz; Dwysedd maes: 6Vrms; Modiwleiddio osgled: 80% AM (1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | DOSBARTH (yn y system) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Foltedd Amrywiad a Cryndod | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Amrywiad foltedd cyflwr cyson cymharol dc o dan 3.3%; Uchafswm amrywiad foltedd cymharol (dmax) o dan 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Maes magnetig amledd pŵer | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Diogelwch: yn unol â
imae ganddo | Ctramor | Ssafonol | |
□ | UL | ceirw | UL60601-1 |
□ | HYN | ACwrop | EN60601-1 |
□ | CB | YNledled yr ordd | IEC60601-1 |
□ | TUV | Germany | IEC60601-1 |
□ | NRTL | STWFF | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | Germany | EN60601-1 |
□ | BS | ACLloegr | EN60601-1 |
□ | TYWYDD | AAwstralia | AS/NZS6-1 |
Gofyniad Mecanyddol

CELFYDDYD AMLINELLOL A LABEL

Nodyn: Dim ond rhan o'r diagram plwg DC dewisol y mae'r ffigur yn ei restru, dewisir y manylion o ffeil xlsx llyfr gwaith ystadegau cebl LXC_.
plwg DC dewisol



