20W tıbbi güç kaynağı modülü 9V 12V 15V 24V açık çerçeve güvenilir anahtarlama güç kaynağı ACMS25E
Giriş Özellikleri
IEC68-2-1 IEC68-2-1A GB2423.1-1989
Elektrikli ve elektronik ürünler için temel çevresel test prosedürleri - Test A: Düşük sıcaklık test yöntemi;
IEC68-2-2 IEC68-2-2A GB2423.2-1989
Elektrikli ve elektronik ürünler için temel çevresel test prosedürleri - Test B: Kuru duyma;
IEC68-2-3 GB2423.9-1989
Elektrikli ve elektronik ürünler için temel çevresel test prosedürü Test CD'si: Nemli ısı, kararlı durum, öncelikle ekipman için
IEC68-2-6 GB2423.10-1995
Elektrikli ve elektronik ürünler için temel çevresel test prosedürleri Test Fc ve kılavuz: Titreşim sinüzoidal
IEC60601-1 GB 9706.1—2007
Tıbbi elektrikli ekipman - bölüm 1: güvenlik için genel gereklilikler;
IEC60601-1-2 YY0505-2012
Tıbbi elektrikli ekipman - bölüm 1-2: ortak güvenlik gereksinimleri ve standartları: elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri ve testleri.
Ortam durumu
Çalışma ortamı ortamı
Sayı | Öğe | Özellikler | Birim | Not |
1 | Çalışma sıcaklığı | 0~+40 | °C |
|
2 | Rbağıl nem | 10~90 | % | Ntheyoğunlaşma |
3 | Aatmosfer basıncı | 70k~106k | Kuyu | Normal |
4 | Yükseklik | ≤5000 | M | Çalışma sıcaklığıinmek5000m'nin üzerinde her 300m'de 1°C |
5 | Soğutma Modu | FReehavakonveksiyon |
|
Depolama koşulunun ortamı
Sayı | Öğe | Özellikler | Birim | Not |
1 | Depolama sıcaklığı | -20~+80 | °C | iş yok |
2 | Depolama nemi | 10~90 | % | Yoğuşma yok |
Test koşulunun ortamı
Sayı | Öğe | Özellikler | Not |
1 | Yüksek sıcaklık | +40°C | Normal çalışın ve performansı iyi |
2 | Düşük sıcaklık | 0°C | Normal çalışın ve performansı iyi |
3 | Yüksek sıcaklıkta depolama | +80°C | Normal Ortamda 2 saat sonra normal çalışır ve performans iyi olur |
4 | Düşük sıcaklıkta depolama | -20°C | Normal Ortamda 2 saat sonra normal çalışır ve performans iyi olur |
5 | Titreşim | Numune XYZ üç yönünde 5~500HZ serbest titreşimi karşılayabilir. spektral yoğunluk 10 m2/S35~10Hz,3m aralığında2/S310~200HZ,1 m aralığında2/S3her yönde 200~500HZ.20 dk aralığında. | normal |
6 | Şok | Yarım sinüs dalgası, tepe hızlandırılmış hız 20G, son 11 mS, 6 yüz, 3 kez | normal |
Elektromanyetik Uyumluluk
Uyuşmuş | Öğe | Özellikler | Sınıf | Standartlar |
1 | (BU) | SINIF B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Bölüm 18 |
2 | (TEKRAR) | SINIF B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Bölüm 18 |
3 | (KABARMAK) | Satırdan satıra±1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| GND±2KV'ye hat | A |
|
4 | (ESD) | Hava deşarjı±15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Kontak deşarjı±8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (BURST FREKANSI=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | %0 Ut'ye düştü, son 5000ms(250döngü) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
%30 Ut'ye düştü, son 500 ms (25 döngü) | B |
| ||
%0 Ut'ye düştü, son 20 ms (1 döngü) | B |
| ||
%0Ut'ye düştü, son 10ms(0,5 döngü) | A |
| ||
7 | (RS) | Test frekansı: 80MHz~2700MHz; Alan yoğunluğu: 10V/m;80%AM(1KHz) Genlik modülasyonu:% 80 AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Test frekansı: 0.15MHz~80MHz; Alan yoğunluğu: 6Vrms; Genlik modülasyonu:% 80 AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | SINIF (sistemde) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Gerilim Dalgalanma ve Titreşim | Pst≤1,0;Plt≤0,65;Bağıl sabit durum gerilim değişimi dc %3,3'ün altında;Maksimum bağıl gerilim değişimi (dmax) %4'ün altında | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Güç Frekansı Manyetik Alanı | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Güvenlik: uyumlu
Sayı | Öğe | Özellikler |
1 | Arıza etkisi | Güç kaynağı arızalı kalacak ve başka hiçbir şeye zarar vermeyecektir. |
2 | Bileşenler | Cihazdaki endüstriyel seviyenin üzerindeki bileşenler |
3 | Duyulabilir gürültü | 45dB(A), mesafe 1m |
4 | Soğutma Modu | Serbest hava taşınımı |