EN 60601-1 Phepelo ea Matla a Kereiti ea Bongaka 9V 12V 15V 19V 24V DC Moetsi oa Adapter e le 'Ngoe LXCP150
Kenyelletso Litšobotsi
Matla a Kena:
Matla a Nominal: 100 ~ 240Vac
Phapang e fapaneng: 90 ~ 264Vac
Nako ea ho Kena:
Maqhubu a Macha: 50/60Hz.
Phapang ea maqhubu: 47 ~ 63Hz
Kena Hona Joale:
0.3Amps max ho matla afe kapa afe a kenyellelitsoeng mme e lekantsoe tlhahiso ea DC le mojaro o lekantsoeng.
Inrush Current:
50Amps Max. E batang e qala ho 264Vac, e nang le mojaro o lekantsoeng le 25 ℃ ambient.
AC Leakage Hajoale:
Kenyeletso e tloaelehileng ea 0.1mA Max.at 264Vac.
Phoso e le 'ngoe 0.2mA Max.at 264Vac input.
Litšobotsi tsa Sephetho
Lebitso la mohlala | Output Voltage(V) | E Lekanyelitsoe Mojaro(A) | Sehlahisoa(V) | Matla a tlhahiso(W) |
LXCP6-036 | 3.6 | 1.20 | 3.10–4.00 | 6.0 |
LXCP6-042 | 4.2 | 1.20 | 3.70-4.60 | 6.0 |
LXCP6-050 | 5.0 | 1.20 | 4.40–5.60 | 6.0 |
LXCP6-060 | 6.0 | 1.00 | 5.40–6.60 | 6.0 |
LXCP6-075 | 7.5 | 0.80 | 7.00–8.10 | 6.0 |
LXCP6-084 | 8.4 | 0.71 | 7.90–8.90 | 6.0 |
LXCP6-090 | 9.0 | 0.66 | 8.50–9.70 | 6.0 |
LXCP6-100 | 10.0 | 0.60 | 9.50–10.70 | 6.0 |
LXCP6-120 | 12.0 | 0.50 | 11.30 ho isa ho 12.70 | 6.0 |
LXCP6-126 | 12.6 | 0.50 | 12.00 - 13.30 | 6.3 |
Line Regulation | ±3% | |||
Laed Regulation | ±5% |
Ripple le Lerata
Maemo a teko: Tlas'a motlakase oa lebitso le mojaro o lekantsoeng, ripple le lerata li ka tlase ho 350mVp-p ha li lekanngoa le Max. Bophahamo ba 20MHz le 10uF/0.1uF e bapileng, e hokahaneng sebakeng sa tlhahlobo.
Bulela nako ea ho lieha
2Second Max.at 220Vac kenyeletso le phallo e kenyellelitsoeng mojaro.
Nako ea ho phahama
30mS Max.at 115Vac kenyeletso le phallo e lekantsoeng mojaro.
Ema nako
5mS Min.at 115Vac input le tlhahiso rated Mojaro.
Katleho:
70% Min, ho 115/230Vac voltage input, rated load, Teko USB qetellong ea phepelo ea motlakase
Tshireletso Mosebetsi
Teko e khutšoanyane ea potoloho
Motlakase o tla ba ho hlaphoheloa ha othomathike ha ho tlosoa liphoso tsa potoloho e khutšoanyane.
Holim'a Tšireletso ea hajoale
Ha tlhahiso ea hona joale e feta 110% ho 200% ea hona joale e lekantsoeng, phepelo ea motlakase e tla kenya tšebetsong mehato ea ts'ireletso. Hang ha phoso ea overcurrent e rarollotsoe, phepelo ea motlakase e tla qala hape ts'ebetso e tloaelehileng.
Tšireletso e Felletseng ea Voltage
Ha motlakase o hlahisoang o fihla ho 105% ~ 125% ea motlakase o lekantsoeng, phepelo ea motlakase e tla sireletsoa mme e ka qala mosebetsi o tloaelehileng ka mor'a hore phoso e tlosoe.
Tšireletso e fetang mocheso
5mS Min.at 115Vac input le tlhahiso rated Mojaro.
Motlakase o tla kena boemong ba ho emisa haeba mocheso oa IC o feta sebaka sa eona sa ho qala. Ha mocheso oa IC o oela ka tlase ho boleng ba taolo, phepelo ea motlakase e tla hlaphoheloa ka bo eona.
Tlhokahalo ea Tikoloho
Mocheso oa ho sebetsa
0 ℃ ho 40 ℃, E lekantsoe mojaro, Ts'ebetso e tloaelehileng.
Mocheso oa polokelo: -20 ℃ ho isa ho 80 ℃
Ha ho mosebetsi
Mongobo oa polokelo: 10% ~90%
Ha ho condensation
Khatello ea sepakapaka
70-106KPa, Tloaelehileng.
Bophahamo
5000m, mocheso oa mosebetsi o theoha 1 ℃ ka 300m ho feta 5000m.
(9 ~ 200Hz, Acceleration 5m/S2)
Lipalangoang: 5-9Hz, A = 3.5mm
Ho potlakisa=5m/S2
Ho potlakisa=15m/S2
Lilepe, lipotoloho tse 10 ka axis
Ha ho tšenyo e sa feleng e ka hlahang nakong ea tlhahlobo.
Motlakase o ka kgutlela ho se tlwaelehileng ka mora ho tima/ho bulela.
Ho lahlela Pakiloe
Mofuta oa lebota o hloka sebaka sa 1m, ha mofuta oa komporo o hloka sebaka sa 760mm joalo ka ha ho hlalositsoe ka holimo.
Sebaka se rapameng se lokela ho etsoa ka lehong le thata bonyane 13mm, le behiloe holim'a likarolo tse peli tsa plywood, 'me le behiloe 19mm ho 20mm ho tloha moeling.
Mongobo o Batlang
5%(0℃) ~90%(40℃)RH, 72Hrs, E lekantsoe mojaro, Ts'ebetso e tloaelehileng.
MTBF
Phepelo ea motlakase e lebelletsoe ho ba le bonyane MTBF (MIL-STD-217F) ea lihora tse 100,000 tlasa maemo a tloaelehileng a ts'ebetso le ts'ebeliso e tloaelehileng.
Tšebelisano ea Motlakase
Numbe | Ntho | Litlhaloso | Sehlopha | Litekanyetso |
1 | (SENA) | SEHLOPHA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
2 | (RE) | SEHLOPHA B | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; Karolo ea 18 ea FCC |
3 | (SURGE) | Mola ho ea ho ±1KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Mohala ho GND±2KV | A |
|
4 | (ESD) | Phello ea moea ± 15KV | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Khokahano e tsoang ± 8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ±2KV (BURST FREQUENCY=100KHZ) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | E theohetse ho 0% Ut, 5000ms ea ho qetela (250cycle) | B | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-11; GB17626.11 |
E theohetse ho 30% Ut, 500ms ea ho qetela (25 potoloho) | B |
| ||
E theohetse ho 0% Ut, 20ms ea ho qetela (sekolo se le seng) | B |
| ||
E theohile ho0% Ut, 10ms ea ho qetela (0.5 potoloho) | A |
| ||
7 | (RS) | Nako ea teko: 80MHz ~2700MHz; Matla a tšimong: 10V/m; 80%AM(1KHz) Amplitude modulation: 80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Nako ea teko: 0.15MHz ~ 80MHz; Matla a tšimo: 6Vrms; Amplitude modulation: 80%AM(1KHz) | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | SEHLOPHA (tsamaisong) | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Ho fetoha ha Voltage le Flicker | Pst≤1.0;Plt≤0.65;Tlhaloso e tsitsitseng ea boemo ba motlakase dc ka tlase ho 3.3%; Phato e phahameng ea matla a amanang (dmax) ka tlase ho 4% | / | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Tšimo ea Magnetic ea Matla a Maqhubu | 30A/m | A | IEC/EN60601-1-2; YY0505 IEC/EN61000-4-8; GB17626.8 |
Polokeho: ho latela
ITEM | NAHA | TS'ELISO | |
□ | UL | kgama | UL60950-1/UL60601-1 |
■ | MONA | ULAYA | EN60950-1/EN60601-1 |
■ | CB | LEFATŠE LEFATŠE | IEC60601-1 |
□ | TUV | JEREMANE | IEC60601-1 |
■ | NRTL | LITŠOANTŠI | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | JEREMANE | EN60601-1 |
□ | BS | ENGLAND | EN60601-1 |
□ | LESOEMO | AUSTRALIA | AS/NZS6-1 |
Tlhokahalo ea Mechini


Cable

plug ea DC ea boikhethelo




Label


