EN 60601-1 Amashanyarazi yo mucyiciro cyo gutanga amashanyarazi 9V 12V 15V 19V 24V DC Umuyoboro umwe uhinduranya Adaptor LXCP150
Iyinjiza Ibiranga
Umuvuduko winjiza:
Umuvuduko w'izina: 100 ~ 240Vac
Urwego rutandukanye: 90 ~ 264Vac
Inshuro Yinjiza:
Inshuro Nominal: 50 / 60Hz.
Inshuro zitandukanye: 47 ~ 63Hz
Iyinjiza Ibiriho:
0.3Amps max kuri voltage iyinjiza iyariyo yose hamwe na DC yasohotse hamwe numutwaro wagenwe.
Inrush Ibiriho:
50Amps Max. Ubukonje butangirira kuri 264Vac yinjiza, hamwe nu mutwaro wagenwe hamwe na 25 ℃ ibidukikije.
Amashanyarazi ya AC:
Ubusanzwe 0.1mA Max.at 264Vac yinjiza.
Ikosa rimwe 0.2mA Max.at 264Vac kwinjiza.
Ibisohoka Ibiranga
Izina ry'icyitegererezo | Umuvuduko w'amashanyarazi (V) | Ikigereranyo cy'Umutwaro (A) | Ibisohoka Ibisohoka (V) | Imbaraga zisohoka (W) |
LXCP6-036 | 3.6 | 1.20 | 3.10 ~ 4.00 | 6.0 |
LXCP6-042 | 4.2 | 1.20 | 3.70 ~ 4.60 | 6.0 |
LXCP6-050 | 5.0 | 1.20 | 4.40 ~ 5.60 | 6.0 |
LXCP6-060 | 6.0 | 1.00 | 5.40 ~ 6.60 | 6.0 |
LXCP6-075 | 7.5 | 0.80 | 7.00 ~ 8.10 | 6.0 |
LXCP6-084 | 8.4 | 0.71 | 7.90 ~ 8.90 | 6.0 |
LXCP6-090 | 9.0 | 0.66 | 8.50 ~ 9.70 | 6.0 |
LXCP6-100 | 10.0 | 0.60 | 9.50 ~ 10.70 | 6.0 |
LXCP6-120 | 12.0 | 0.50 | 11.30 ~ 12.70 | 6.0 |
LXCP6-126 | 12.6 | 0.50 | 12.00 ~ 13.30 | 6.3 |
Kugena umurongo | ± 3% | |||
Amabwiriza agenga imizigo | ± 5% |
Urusaku n'urusaku
Imiterere yikizamini: Munsi ya voltage nominal nu mutwaro wagenwe, urusaku n urusaku biri munsi ya 350mVp-p iyo bipimye hamwe na Max. Umuyoboro mugari wa 20MHz hamwe na 10uF / 0.1uF, uhujwe no kwipimisha.
Fungura igihe cyo gutinda
2Icyiciro cya kabiri Max.at 220Vac yinjiza nibisohoka byapimwe umutwaro.
Haguruka
30mS Max.at 115Vac yinjiza nibisohoka umutwaro wagenwe.
Fata umwanya
5mS Min.at 115Vac ibyinjira nibisohoka byapimwe Umutwaro.
Gukora neza:
70% Min, kuri 115 / 230Vac kwinjiza voltage, umutwaro wagenwe , Gerageza USB iherezo ryamashanyarazi
Igikorwa cyo Kurinda
Ikizamini kigufi
Amashanyarazi azahita agarura mugihe amakosa yumuzunguruko akuyeho.
Kurinda Kurubu
Mugihe ibyasohotse bisohoka 110% kugeza 200% byumuvuduko wagenwe, amashanyarazi azakora ingamba zo kurinda. Ikosa rirenzeho rimaze gukemuka, amashanyarazi azahita asubukura imikorere isanzwe.
Kurinda Umuvuduko
Iyo amashanyarazi asohoka ageze kuri 105% ~ 125% ya voltage yagenwe, amashanyarazi azarindwa kandi arashobora gukomeza imirimo isanzwe nyuma yikosa ryakuweho.
Kurinda ubushyuhe
5mS Min.at 115Vac ibyinjira nibisohoka byapimwe Umutwaro.
Amashanyarazi azinjira muburyo bwo guhagarara niba ubushyuhe bwa IC burenze aho butera. Iyo ubushyuhe bwa IC bugabanutse munsi yagaciro kateganijwe, amashanyarazi azahita akira.
Ibidukikije
Gukoresha Ubushyuhe
0 ℃ kugeza 40 ℃, Ikigereranyo cyumutwaro, Igikorwa gisanzwe.
Ubushyuhe bwo kubika: -20 ℃ kugeza 80 ℃
Nta kazi
Ubushuhe bwo kubika: 10% ~ 90%
Nta gacucike
Umuvuduko w'ikirere
70-106KPa, Bisanzwe.
Uburebure
5000m, Akazi temp kumanuka 1 ℃ buri 300m hejuru ya 5000m.
(9 ~ 200Hz, Kwihuta 5m / S2)
Ubwikorezi: 5-9Hz, A = 3.5mm
Kwihuta = 5m / S2
Kwihuta = 15m / S2
Ishoka, inzinguzingo 10 kuri buri murongo
Nta byangiritse bihoraho bishobora kubaho mugihe cyo kwipimisha.
Amashanyarazi arashobora gusubizwa mubisanzwe nyuma yumuriro / kuri.
Ibitonyanga
Ubwoko bwo gushiraho urukuta busaba intera ya 1m, mugihe ubwoko bwa desktop busaba intera ya 760mm nkuko byasobanuwe haruguru.
Ubuso butambitse bugomba kuba bukozwe mu biti byibura 13mm z'ubugari, bigashyirwa ku byiciro bibiri bya pani, kandi bigashyirwa kuri 19mm kugeza kuri 20mm uvuye ku nkombe.
Ubushuhe bugereranije
5% (0 ℃) ~ 90% (40 ℃) RH, 72Hrs, Umutwaro wagenwe, Gukora bisanzwe.
MTBF
Biteganijwe ko amashanyarazi azagira byibura MTBF (MIL-STD-217F) yamasaha 100.000 mugihe gisanzwe gikoreshwa kandi gikoreshwa bisanzwe.
Guhuza amashanyarazi
Numbe | Ingingo | Ibisobanuro | Icyiciro | Ibipimo |
1 | (IYI) | ICYICIRO B. | / | IEC / EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Igice cya 18 |
2 | (RE) | ICYICIRO B. | / | IEC / EN60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Igice cya 18 |
3 | (SURGE) | Umurongo kumurongo ± 1KV | A. | IEC / EN60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Umurongo kuri GND ± 2KV | A. |
|
4 | (ESD) | Gusohora umwuka ± 15KV | A. | IEC / EN60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Menyesha gusohora ± 8KV | A. |
|
5 | (EFT / B) | ± 2KV (BURST FREQUENCY = 100KHZ) | A. | IEC / EN60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | DIP) | Yamanutse kuri 0% Ut , 5000m yanyuma (250cycle) | B. | IEC / EN60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-11; GB17626.11 |
Yamanutse kuri 30% Ut , 500m yanyuma (25 cycle) | B. |
| ||
Yamanutse kuri 0% Ut , 20ms zanyuma (1 cycle) | B. |
| ||
Yamanutse kuri0% Ut , 10m yanyuma (0.5 cycle) | A. |
| ||
7 | (RS) | Inshuro yikizamini : 80MHz ~ 2700MHz ; Imbaraga zumurima : 10V / m ; 80% AM (1KHz) Amplitude modulation : 80% AM (1KHz) | A. | IEC / EN60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Inshuro yikizamini : 0.15MHz ~ 80MHz ; Imbaraga zumurima : 6Vrms ; Amplitude modulation : 80% AM (1KHz) | A. | IEC / EN60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | AMASOMO (muri sisitemu) | / | IEC / EN60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Imihindagurikire ya voltage na Flicker | Pst≤1.0; Plt≤0.65; Bifitanye isano ihindagurika-ya voltage ihindagurika dc munsi ya 3.3%; | / | IEC / EN60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Imbaraga za Frequency Magnetic Umwanya | 30A / m | A. | IEC / EN60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-8; GB17626.8 |
Umutekano: byumvikane
INGINGO | IGIHUGU | STANDARD | |
□ | UL | impongo | UL60950-1 / UL60601-1 |
■ | IYI | UBURAYI | EN60950-1 / EN60601-1 |
■ | CB | ISI | IEC60601-1 |
□ | TUV | MU BUDAGE | IEC60601-1 |
■ | NRTL | INYIGISHO | IEC60601-1 / UL60601-1 |
□ | GS | MU BUDAGE | EN60601-1 |
□ | BS | KINYARWANDA | EN60601-1 |
□ | INYUMA | AUSTRALIYA | AS / NZS6-1 |
Ibisabwa bya mashini


Umugozi

icyuma cya DC




Ikirango


