EN 60601-1 ike ọkwa ahụike ahụike 9V 12V 15V 19V 24V DC Onye nrụpụta ihe na-agbanwe agbanwe agbanwe LXCP150
Njirimara ntinye
Ntinye voltaji:
Voltage ọnụ ala: 100 ~ 240Vac
Oke mgbanwe: 90 ~ 264Vac
Ugboro ntinye:
Ugboro ugboro: 50/60Hz.
Ugboro mgbanwe: 47 ~ 63Hz
Ntinye ugbu a:
0.3Amps max na voltaji ntinye ọ bụla yana mmepụta DC gosipụtara yana ibu e gosiri.
Mwepu nke ugbu a:
50Amps Max. Mmalite oyi na ntinye 264Vac, yana ibu akwadoro na 25 ℃ ambient.
Mgbapụta AC ugbu a:
Ntinye 0.1mA Max.at 264Vac nkịtị.
Otu mmejọ 0.2mA Max.at 264Vac ntinye.
Njirimara mmepụta
Aha nlereanya | Voltaji mmepụta (V) | Enyere ibu(A) | Oke mmepụta (V) | Ike mmepụta (W) |
LXCP6-036 | 3.6 | 1.20 | 3.10 ~ 4.00 | 6.0 |
LXCP6-042 | 4.2 | 1.20 | 3.70 ~ 4.60 | 6.0 |
LXCP6-050 | 5.0 | 1.20 | 4.40 ~ 5.60 | 6.0 |
LXCP6-060 | 6.0 | 1.00 | 5.40 ~ 6.60 | 6.0 |
LXCP6-075 | 7.5 | 0.80 | 7.00 ~ 8.10 | 6.0 |
LXCP6-084 | 8.4 | 0.71 | 7.90 ruo 8.90 | 6.0 |
LXCP6-090 | 9.0 | 0.66 | 8.50 ~ 9.70 | 6.0 |
LXCP6-100 | 10.0 | 0.60 | 9.50 ruo 10.70 | 6.0 |
LXCP6-120 | 12.0 | 0,50 | 11.30 - 12.70 | 6.0 |
LXCP6-126 | 12.6 | 0,50 | 12.00 - 13.30 | 6.3 |
Iwu ahịrị | ± 3% | |||
Iwu Ibu Ibu | ±5% |
Ripple na mkpọtụ
Ọnọdụ ule: N'okpuru voltaji ọnụ na ibu a tụrụ atụ, mkpọtụ na mkpọtụ erughị 350mVp-p mgbe tụọ ya na Max. Bandwit nke 20MHz na 10uF/0.1uF yiri ya, ejikọrọ na ebe nnwale.
Gbanwuo oge igbu oge
2Second Max.at 220Vac ntinye na mputa nke ruru ibu.
Oge bilie
30mS Max.at 115Vac ntinye na mmepụta gosiri ibu.
Jide oge
5mS Min.at 115Vac ntinye na mmepụta gosiri Ibu.
arụmọrụ:
70% Min, na 115/230Vac ntinye voltaji, akara ibu , Nwale njedebe USB nke ọkọnọ ike
Ọrụ nchekwa
Nnwale sekit dị mkpụmkpụ
Ọkụ ọkụ ahụ ga-abụ mgbake na-akpaghị aka mgbe mmejọ sekit dị mkpụmkpụ wepụ.
Karịrị Nchedo ugbu a
Mgbe mmepụta ihe dị ugbu a karịrị 110% ruo 200% nke akara ugbu a, ọkụ ọkụ ga-arụ ọrụ nchebe. Ozugbo ebiziri mmejọ nke na-emebiga ihe ókè, ọkụ ọkụ ga-amaliteghachi ọrụ ya ozugbo.
N'elu Nchekwa voltaji
Mgbe voltaji mmepụta ruru 105% ~ 125% nke voltaji a tụrụ atụ, a ga-echebe ọkụ eletrik ma nwee ike ịmaliteghachi ọrụ nkịtị mgbe ewepụsịrị mmejọ ahụ.
N'elu nchedo okpomọkụ
5mS Min.at 115Vac ntinye na mmepụta gosiri Ibu.
Ọkụ ọkụ ahụ ga-abanye n'ọnọdụ nkwụsị ma ọ bụrụ na okpomọkụ nke IC gafere ebe mkpata ya. Mgbe okpomọkụ IC dara n'okpuru uru iwu, ọkụ ga-agbake ozugbo.
Ihe achọrọ gburugburu
Okpomọkụ na-arụ ọrụ
0 ℃ ka 40 ℃, gosiri ibu, Nkịtị ọrụ.
Nchekwa okpomọkụ: -20 ℃ ka 80 ℃
Enweghị ọrụ
Iru mmiri nchekwa: 10% ~ 90%
Enweghị condensation
Nrụgide ikuku
70-106KPa, Nkịtị.
Elu
5000m, Okpomọkụ ọrụ na-agbada 1℃ ọ bụla 300m karịa 5000m.
(9 ~ 200Hz, osooso 5m/S2)
Ụgbọ njem: 5-9Hz, A=3.5mm
Ọsọ ọsọ=5m/S2
Ọsọ ọsọ=15m/S2
Axes, okirikiri 10 kwa axis
Enweghị mmebi na-adịgide adịgide nwere ike ime n'oge ule.
Enwere ike iweghachi ọkụ ọkụ ahụ ka ọ gbanyụchara ma gbanye ya.
Akwajuru n'atụba
Ụdị mgbidi mgbidi chọrọ anya 1m, ebe ụdị desktọpụ chọrọ anya 760mm dịka akọwara n'elu.
Ekwesịrị iji osisi siri ike mee elu ahụ kwụ ọtọ ma ọ dịkarịa ala 13mm, tinye ya n'ụdị plywood abụọ, ma dobe 19mm ruo 20mm site na nsọtụ ya.
Iru mmiri dị n'etiti
5% (0℃) ~90% (40℃) RH, 72Hrs, Enyere ibu, Nkịtị na-arụ ọrụ.
MTBF
A na-atụ anya na ọkọnọ ike ga-enwe opekempe MTBF (MIL-STD-217F) nke awa 100,000 n'okpuru ọnọdụ arụ ọrụ nkịtị yana ojiji a na-ahụkarị.
Ndakọrịta elektrọnik
Ọnụọgụ | Ihe | Nkọwapụta | Klas | Ụkpụrụ |
1 | (Nke a) | Klas B | / | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Nkeji 18 |
2 | (RE) | Klas B | / | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 GB4824; EN55011; FCC Nkeji 18 |
3 | (SURGE) | Ahịrị na ahịrị ± 1KV | A | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-5; GB17626.5 |
|
| Ahịrị gaa na GND±2KV | A |
|
4 | (ESD) | Mwepu ikuku ± 15KV | A | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-2; GB17626.2 |
|
| Mwepu kọntaktị ± 8KV | A |
|
5 | (EFT/B) | ± 2KV (FreQUENCY BURST = 100KHZ) | A | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-4; GB17626.4 |
6 | (DIP) | Wedara na 0%Ut,5000ms ikpeazụ(250 okirikiri) | B | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-11; GB17626.11 |
Akwụsịla na 30% Ut, 500ms ikpeazụ ( okirikiri 25) | B |
| ||
Agbadara na 0%Ut, 20ms ikpeazụ(1 okirikiri) | B |
| ||
Akwụsịla ruo 0% Ut, 10ms ikpeazụ ( okirikiri 0.5) | A |
| ||
7 | (RS) | Ule ule: 80MHz ~ 2700MHz; Ike ubi: 10V / m; 80% AM (1KHz) Mgbanwe nke ukwuu: 80% AM (1KHz) | A | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-3; GB17626.3 |
8 | (CS) | Ule ule: 0.15MHz ~ 80MHz; Ike ubi: 6Vrms; Mgbanwe nke ukwuu: 80% AM (1KHz) | A | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-6; GB17626.6 |
9 | (THD) | Klas (na sistemụ) | / | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-3-2; GB17625.1 |
10 | Mgbanwe voltaji na Flicker | Pst≤1.0; Plt≤0.65; Mgbanwe mgbanwe steeti voltaji dc n'okpuru 3.3%; Mgbanwe voltaji kachasị (dmax) n'okpuru 4% | / | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-3-3; GB17625.2 |
11 | Ulo Igwe Igwe Ọdụdọ Ike | 30A/m | A | IEC / EN 60601-1-2; YY0505 IEC / EN61000-4-8; GB17626.8 |
Nchekwa: kwekọrọ na
ITEM | Obodo | Ọkọlọtọ | |
□ | UL | mgbada | UL60950-1 / UL60601-1 |
■ | IHE a | EUROPE | EN60950-1 / EN60601-1 |
■ | CB | Gburugburu ụwa | IEC60601-1 |
□ | TUV | GERMANY | IEC60601-1 |
■ | NRTL | IHE | IEC60601-1/UL60601-1 |
□ | GS | GERMANY | EN60601-1 |
□ | BS | ENGLAND | EN60601-1 |
□ | Ihu igwe | AUSTRALIA | AS/NZS6-1 |
Ngwa igwe chọrọ


USB

nkwụnye DC nhọrọ




Labelụ


